民权县2021年人和镇管寨村实际种粮农民一次性补贴分户清册
来源:人和镇    作者:人和镇    日期:2021-07-28
民权县2021年人和镇管寨村实际种粮农民一次性补贴分户清册
乡镇 行政村 户主姓名 补贴面积   (亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额
人和镇 管寨村 管学忠 8.86 22.60 200.24
人和镇 管寨村 管永华 5.04 22.60 113.90
人和镇 管寨村 管泽岗 12.91 22.60 291.77
人和镇 管寨村 管泽明 6.74 22.60 152.32
人和镇 管寨村 管泽建 5.27 22.60 119.10
人和镇 管寨村 姚运芝 4.10 22.60 92.66
人和镇 管寨村 管永安 9.51 22.60 214.93
人和镇 管寨村 管泽政 26.66 22.60 602.52
人和镇 管寨村 管新节 3.07 22.60 69.38
人和镇 管寨村 管德军 5.08 22.60 114.81
人和镇 管寨村 管泽志 0.84 22.60 18.98
人和镇 管寨村 吴传歌 7.21 22.60 162.95
人和镇 管寨村 管文生 37.96 22.60 857.90
人和镇 管寨村 管佰顺 5.90 22.60 133.34
人和镇 管寨村 管东方 5.47 22.60 123.62
人和镇 管寨村 管景志 7.30 22.60 164.98
人和镇 管寨村 管平均 7.74 22.60 174.92
人和镇 管寨村 杨风菊 4.20 22.60 94.92
人和镇 管寨村 管泽华 5.54 22.60 125.20
人和镇 管寨村 管景仁 5.08 22.60 114.81
人和镇 管寨村 管付军 8.17 22.60 184.64
人和镇 管寨村 管景儒 9.02 22.60 203.85
人和镇 管寨村 管南山 6.33 22.60 143.06
人和镇 管寨村 管献军 3.51 22.60 79.33
人和镇 管寨村 管保书 3.21 22.60 72.55
人和镇 管寨村 管保明 2.03 22.60 45.88
人和镇 管寨村 管墨杰 5.85 22.60 132.21
人和镇 管寨村 管深义 4.47 22.60 101.02
人和镇 管寨村 管连义 3.51 22.60 79.33
人和镇 管寨村 耿同英 2.58 22.60 58.31
人和镇 管寨村 管民忠 5.77 22.60 130.40
人和镇 管寨村 管新刚 6.01 22.60 135.83
人和镇 管寨村 管勇敢 4.18 22.60 94.47
人和镇 管寨村 管合义 9.10 22.60 205.66
人和镇 管寨村 管合民 5.35 22.60 120.91
人和镇 管寨村 管秀生 3.66 22.60 82.72
人和镇 管寨村 管长功 3.87 22.60 87.46
人和镇 管寨村 管永军 0.76 22.60 17.18
人和镇 管寨村 管志忠 2.58 22.60 58.31
人和镇 管寨村 管国胜 6.57 22.60 148.48
人和镇 管寨村 管良合 7.62 22.60 172.21
人和镇 管寨村 管合菊 4.92 22.60 111.19
人和镇 管寨村 管新力 7.61 22.60 171.99
人和镇 管寨村 管文清 5.60 22.60 126.56
人和镇 管寨村 管思义 2.97 22.60 67.12
人和镇 管寨村 管军良 3.53 22.60 79.78
人和镇 管寨村 陈玉真 3.99 22.60 90.17
人和镇 管寨村 管景科 11.10 22.60 250.86
人和镇 管寨村 管建忠 42.56 22.60 961.86
人和镇 管寨村 管志合 5.61 22.60 126.79
人和镇 管寨村 管泽煜 6.78 22.60 153.23
人和镇 管寨村 管二军 8.55 22.60 193.23
人和镇 管寨村 管军臣 5.61 22.60 126.79
人和镇 管寨村 管学书 4.23 22.60 95.60
人和镇 管寨村 管中胜 2.46 22.60 55.60
人和镇 管寨村 管永钦 4.80 22.60 108.48
人和镇 管寨村 管泽生 5.04 22.60 113.90
人和镇 管寨村 管墨同 7.98 22.60 180.35
人和镇 管寨村 管永飞 2.46 22.60 55.60
人和镇 管寨村 管红宾 3.75 22.60 84.75
人和镇 管寨村 管宏池 5.29 22.60 119.55
人和镇 管寨村 管新建 2.33 22.60 52.66
人和镇 管寨村 管强 3.87 22.60 87.46
人和镇 管寨村 管二林 6.21 22.60 140.35
人和镇 管寨村 管思启 9.95 22.60 224.87
人和镇 管寨村 管存良 35.84 22.60 809.98
人和镇 管寨村 管水清 12.96 22.60 292.90
人和镇 管寨村 管付平 3.75 22.60 84.75
人和镇 管寨村 管景然 0.35 22.60 7.91
人和镇 管寨村 管泽山 8.80 22.60 198.88
人和镇 管寨村 管中强 0.37 22.60 8.36
人和镇 管寨村 管景亮 3.99 22.60 90.17
人和镇 管寨村 管海军 3.87 22.60 87.46
人和镇 管寨村 乔团结 2.52 22.60 56.95
人和镇 管寨村 乔玉武 2.52 22.60 56.95
人和镇 管寨村 高杏真 3.78 22.60 85.43
人和镇 管寨村 管忠林 2.37 22.60 53.56
人和镇 管寨村 乔春轩 3.71 22.60 83.85
人和镇 管寨村 管自明 11.22 22.60 253.57
人和镇 管寨村 管修民 7.22 22.60 163.17
人和镇 管寨村 管国战 7.22 22.60 163.17
人和镇 管寨村 管国中 4.18 22.60 94.47
人和镇 管寨村 管修文 7.60 22.60 171.76
人和镇 管寨村 陈风歌 7.60 22.60 171.76
人和镇 管寨村 管金胜 15.76 22.60 356.18
人和镇 管寨村 管金玉 3.04 22.60 68.70
人和镇 管寨村 管墨义 6.08 22.60 137.41
人和镇 管寨村 管国啟 4.94 22.60 111.64
人和镇 管寨村 管新起 18.94 22.60 428.04
人和镇 管寨村 管发起 8.92 22.60 201.59
人和镇 管寨村 管玉良 5.06 22.60 114.36
人和镇 管寨村 管玉民 1.54 22.60 34.80
人和镇 管寨村 管新华 6.08 22.60 137.41
人和镇 管寨村 管新志 20.26 22.60 457.88
人和镇 管寨村 管新功 10.04 22.60 226.90
人和镇 管寨村 管泽民 6.58 22.60 148.71
人和镇 管寨村 管德修 6.58 22.60 148.71
人和镇 管寨村 管国军 3.64 22.60 82.26
人和镇 管寨村 管付安 12.16 22.60 274.82
人和镇 管寨村 管自义 7.60 22.60 171.76
人和镇 管寨村 管玉玲 7.60 22.60 171.76
人和镇 管寨村 管进中 3.04 22.60 68.70
人和镇 管寨村 管墨铭 9.12 22.60 206.11
人和镇 管寨村 管国臣 9.44 22.60 213.34
人和镇 管寨村 管国民 6.08 22.60 137.41
人和镇 管寨村 管墨啟 4.08 22.60 92.21
人和镇 管寨村 管常富 1.52 22.60 34.35
人和镇 管寨村 管永富 1.52 22.60 34.35
人和镇 管寨村 管景玉 6.08 22.60 137.41
人和镇 管寨村 管付雷 1.52 22.60 34.35
人和镇 管寨村 管国富 30.20 22.60 682.52
人和镇 管寨村 管承智 0.50 22.60 11.30
人和镇 管寨村 管成云 2.02 22.60 45.65
人和镇 管寨村 管社子 5.06 22.60 114.36
人和镇 管寨村 管成义 6.58 22.60 148.71
人和镇 管寨村 管付力 1.52 22.60 34.35
人和镇 管寨村 管会海 10.64 22.60 240.46
人和镇 管寨村 管永海 0.60 22.60 13.56
人和镇 管寨村 管国安 6.08 22.60 137.41
人和镇 管寨村 管双军 10.64 22.60 240.46
人和镇 管寨村 乔玉民 19.72 22.60 445.67
人和镇 管寨村 张秀荣 3.08 22.60 69.61
人和镇 管寨村 管世民 9.12 22.60 206.11
人和镇 管寨村 管承建 4.56 22.60 103.06
人和镇 管寨村 管臣修 6.08 22.60 137.41
人和镇 管寨村 宋秀花 2.08 22.60 47.01
人和镇 管寨村 管思领 6.66 22.60 150.52
人和镇 管寨村 管公林 4.56 22.60 103.06
人和镇 管寨村 管四根 4.56 22.60 103.06
人和镇 管寨村 管三根 3.04 22.60 68.70
人和镇 管寨村 管随起 14.00 22.60 316.40
人和镇 管寨村 管德啟 6.08 22.60 137.41
人和镇 管寨村 管卫民 6.662 22.60 150.56
人和镇 管寨村 管卫建 6.66 22.60 150.52
人和镇 管寨村 管全礼 7.60 22.60 171.76
人和镇 管寨村 管景禄 7.60 22.60 171.76
人和镇 管寨村 魏响歌 5.16 22.60 116.62
人和镇 管寨村 管富领 34.38 22.60 776.99
人和镇 管寨村 管存财 2.00 22.60 45.20
人和镇 管寨村 管二孩 22.14 22.60 500.36
人和镇 管寨村 赵普荣 6.56 22.60 148.26
人和镇 管寨村 户美妮 2.20 22.60 49.72
人和镇 管寨村 王爱英 6.88 22.60 155.49
人和镇 管寨村 管大楼 7.65 22.60 172.89
人和镇 管寨村 管三楼 4.37 22.60 98.76
人和镇 管寨村 管承玉 6.56 22.60 148.26
人和镇 管寨村 管根 4.92 22.60 111.19
人和镇 管寨村 管景君 31.88 22.60 720.49
人和镇 管寨村 管长生 18.86 22.60 426.24
人和镇 管寨村 管海军 5.74 22.60 129.72
人和镇 管寨村 管海燕 5.74 22.60 129.72
人和镇 管寨村 管新忠 5.47 22.60 123.62
人和镇 管寨村 管景民 21.78 22.60 492.23
人和镇 管寨村 郭付兰 3.74 22.60 84.52
人和镇 管寨村 韩秀荣 7.38 22.60 166.79
人和镇 管寨村 管吉林 4.92 22.60 111.19
人和镇 管寨村 管思台 2.46 22.60 55.60
人和镇 管寨村 管思真 9.84 22.60 222.38
人和镇 管寨村 管运志 3.28 22.60 74.13
人和镇 管寨村 管富德 6.56 22.60 148.26
人和镇 管寨村 管平 3.28 22.60 74.13
人和镇 管寨村 管景良 6.56 22.60 148.26
人和镇 管寨村 张铁军 11.48 22.60 259.45
人和镇 管寨村 张彬 1.64 22.60 37.06
人和镇 管寨村 张国安 8.56 22.60 193.46
人和镇 管寨村 张法安 4.92 22.60 111.19
人和镇 管寨村 张冠兴 11.48 22.60 259.45
人和镇 管寨村 张爱民 3.28 22.60 74.13
人和镇 管寨村 张红卫 13.30 22.60 300.58
人和镇 管寨村 管景田 3.28 22.60 74.13
人和镇 管寨村 管庄 3.28 22.60 74.13
人和镇 管寨村 管超 50.37 22.60 1138.36
人和镇 管寨村 管永志 8.20 22.60 185.32
人和镇 管寨村 管艳军 2.46 22.60 55.60
人和镇 管寨村 管军旗 2.46 22.60 55.60
人和镇 管寨村 管云程 6.56 22.60 148.26
人和镇 管寨村 管建华 6.56 22.60 148.26
人和镇 管寨村 管卫篇 3.44 22.60 77.74
人和镇 管寨村 管卫强 3.44 22.60 77.74
人和镇 管寨村 管发民 6.88 22.60 155.49
人和镇 管寨村 管先伟 74.618 22.60 1686.37
人和镇 管寨村 管先章 7.38 22.60 166.79
人和镇 管寨村 管松海 9.84 22.60 222.38
人和镇 管寨村 管国强 2.90 22.60 65.54
人和镇 管寨村 管发才 6.88 22.60 155.49
人和镇 管寨村 管吉安 2.46 22.60 55.60
人和镇 管寨村 王娇 2.80 22.60 63.28

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。