2021年民权县人和镇杨庄村耕地地力保护补贴分户清册
来源:人和镇    作者:人和镇    日期:2021-09-06
2021年民权县人和镇杨庄村耕地地力保护补贴分户清册
乡镇 行政村 补贴面积   (亩) 补贴标准(109元/亩) 补贴金额 联系电话 .
人和镇 杨庄村 王付轩 6.22 109.00 677.98
人和镇 杨庄村 王付林 9.19 109.00 1001.71
人和镇 杨庄村 王苗云 6.22 109.00 677.98
人和镇 杨庄村 王海生 6.22 109.00 677.98
人和镇 杨庄村 王付友 4.73 109.00 515.57
人和镇 杨庄村 王顺德 10.36 109.00 1129.24
人和镇 杨庄村 王利 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 耿祥啟 10.36 109.00 1129.24
人和镇 杨庄村 郭世英 7.84 109.00 854.56
人和镇 杨庄村 耿祥超 7.99 109.00 870.91
人和镇 杨庄村 王金婵 6.36 109.00 693.24
人和镇 杨庄村 杨敏 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 王希贵 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 王希军 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 王希民 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 王战立 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 王台田 8.14 109.00 887.26
人和镇 杨庄村 王抗战 5.18 109.00 564.62
人和镇 杨庄村 王战成 5.18 109.00 564.62
人和镇 杨庄村 王希河 6.89 109.00 751.01
人和镇 杨庄村 王连合 6.89 109.00 751.01
人和镇 杨庄村 王合义 5.41 109.00 589.69
人和镇 杨庄村 王利强 2.22 109.00 241.98
人和镇 杨庄村 王合顺 5.18 109.00 564.62
人和镇 杨庄村 王希堂 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 王希廷 8.16 109.00 889.44
人和镇 杨庄村 韩景智 2.14 109.00 233.26
人和镇 杨庄村 韩景轩 6.66 109.00 725.94
人和镇 杨庄村 乔军龙 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 韩景昌 8.88 109.00 967.92
人和镇 杨庄村 乔振安 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 乔玉珍 3.49 109.00 380.41
人和镇 杨庄村 乔玉金 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 乔玉伍 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 乔玉麦 12.28 109.00 1338.52
人和镇 杨庄村 韩忠占 8.90 109.00 970.10
人和镇 杨庄村 刘富荣 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 韩忠志 6.66 109.00 725.94
人和镇 杨庄村 韩忠起 3.70 109.00 403.30
人和镇 杨庄村 韩留根 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 乔冰渐 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 乔卫杰 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 乔运动 2.45 109.00 267.05
人和镇 杨庄村 乔运啟 2.45 109.00 267.05
人和镇 杨庄村 韩冬 2.00 109.00 218.00
人和镇 杨庄村 韩辉 2.00 109.00 218.00
人和镇 杨庄村 韩官 2.00 109.00 218.00
人和镇 杨庄村 韩永胜 11.84 109.00 1290.56
人和镇 杨庄村 王顺利 2.22 109.00 241.98
人和镇 杨庄村 王建 2.22 109.00 241.98
人和镇 杨庄村 王学军 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 王红 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 王学卫 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 王学杰 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 韩中军 8.88 109.00 967.92
人和镇 杨庄村 韩忠良 8.88 109.00 967.92
人和镇 杨庄村 韩合宣 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 秦家福 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 秦家书 6.66 109.00 725.94
人和镇 杨庄村 秦振国 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 秦振德 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 秦家民 8.14 109.00 887.26
人和镇 杨庄村 闫振领 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 韩中英 3.40 109.00 370.60
人和镇 杨庄村 韩忠敏 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 韩中龙 3.40 109.00 370.60
人和镇 杨庄村 韩建伟 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 韩建设 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 韩合领 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 王见起 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 王立强 4.18 109.00 455.62
人和镇 杨庄村 乔振兴 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 王佰祥 5.55 109.00 604.95
人和镇 杨庄村 王平 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 王立新 4.20 109.00 457.80
人和镇 杨庄村 韩好法 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 韩布景 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 赵春华 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 秦振全 6.66 109.00 725.94
人和镇 杨庄村 秦勇 3.18 109.00 346.62
人和镇 杨庄村 韩志强 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 8.88 109.00 967.92
人和镇 杨庄村 王立付 6.66 109.00 725.94
人和镇 杨庄村 闫振民 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 王强 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 王建帮 8.14 109.00 887.26
人和镇 杨庄村 王建全 8.88 109.00 967.92
人和镇 杨庄村 王建林 8.88 109.00 967.92
人和镇 杨庄村 朱廷玲 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 乔胜利 3.70 109.00 403.30
人和镇 杨庄村 闫俊良 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 韩中文 6.95 109.00 757.55
人和镇 杨庄村 韩中茂 8.43 109.00 918.87
人和镇 杨庄村 韩中山 3.84 109.00 418.56
人和镇 杨庄村 黄同真 1.92 109.00 209.28
人和镇 杨庄村 韩建国 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 韩建华 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 耿春真 7.15 109.00 779.35
人和镇 杨庄村 韩忠堂 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 韩忠民 13.32 109.00 1451.88
人和镇 杨庄村 乔振军 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 许丛真 8.88 109.00 967.92
人和镇 杨庄村 乔振成 6.66 109.00 725.94
人和镇 杨庄村 牛永刚 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 秦永胜 1.00 109.00 109.00
人和镇 杨庄村 闫志全 6.81 109.00 742.29
人和镇 杨庄村 韩中河 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 韩忠安 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 韩合功 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 乔振国 8.88 109.00 967.92
人和镇 杨庄村 管香真 1.50 109.00 163.50
人和镇 杨庄村 张满 2.48 109.00 270.32
人和镇 杨庄村 凡志兰 4.07 109.00 443.63
人和镇 杨庄村 李正义 6.22 109.00 677.98
人和镇 杨庄村 李玉亮 7.03 109.00 766.27
人和镇 杨庄村 李清忠 7.99 109.00 870.91
人和镇 杨庄村 李胜利 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 李建党 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 李清海 4.74 109.00 516.66
人和镇 杨庄村 姚秀荣 2.22 109.00 241.98
人和镇 杨庄村 李清德 10.36 109.00 1129.24
人和镇 杨庄村 李玉明 8.54 109.00 930.86
人和镇 杨庄村 李中啟 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 李献海 6.90 109.00 752.10
人和镇 杨庄村 李清魁 8.88 109.00 967.92
人和镇 杨庄村 李保喜 4.73 109.00 515.57
人和镇 杨庄村 李传中 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 李清新 3.70 109.00 403.30
人和镇 杨庄村 李闫氏 5.55 109.00 604.95
人和镇 杨庄村 李自明 7.99 109.00 870.91
人和镇 杨庄村 李自前 6.51 109.00 709.59
人和镇 杨庄村 李清彪 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 李永胜 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 李清松 7.22 109.00 786.98
人和镇 杨庄村 李国战 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 李明德 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 李清启 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 李中德 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 李自见 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 李献军 6.22 109.00 677.98
人和镇 杨庄村 李海英 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 李献明 3.95 109.00 430.55
人和镇 杨庄村 李自轩 6.51 109.00 709.59
人和镇 杨庄村 高美荣 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 李自立 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 李清林 6.22 109.00 677.98
人和镇 杨庄村 李清民 5.44 109.00 592.96
人和镇 杨庄村 李清生 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 李玉啟 8.88 109.00 967.92
人和镇 杨庄村 李清桥 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 李献红 5.42 109.00 590.78
人和镇 杨庄村 李清明 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 李祥 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 李忠民 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 李耀德 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 李玉斌 1.11 109.00 120.99
人和镇 杨庄村 李文献 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 赵庆书 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 李红胜 2.22 109.00 241.98
人和镇 杨庄村 李自全 3.73 109.00 406.57
人和镇 杨庄村 李明福 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 李明啟 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 李定 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 李建国 2.22 109.00 241.98
人和镇 杨庄村 李耀军 10.36 109.00 1129.24
人和镇 杨庄村 李卫平 3.70 109.00 403.30
人和镇 杨庄村 郭振荣 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 李耀田 6.66 109.00 725.94
人和镇 杨庄村 李跃民 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 李国红 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 李国贞 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 李国长 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 李献强 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 李卫东 2.22 109.00 241.98
人和镇 杨庄村 李跃啟 5.18 109.00 564.62
人和镇 杨庄村 李狗 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 李跃红 5.18 109.00 564.62
人和镇 杨庄村 李春生 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 郭振芳 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 李跃中 5.18 109.00 564.62
人和镇 杨庄村 李国强 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 李国胜 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 李学启 5.03 109.00 548.27
人和镇 杨庄村 李军喜 5.18 109.00 564.62
人和镇 杨庄村 李新啟 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 李社 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 李建修 1.92 109.00 209.28
人和镇 杨庄村 路金云 1.92 109.00 209.28
人和镇 杨庄村 李永强 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 李永方 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 李中江 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 李学民 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 李中贤 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 李付军 8.14 109.00 887.26
人和镇 杨庄村 李春红 2.22 109.00 241.98
人和镇 杨庄村 李爱民 6.66 109.00 725.94
人和镇 杨庄村 李龙 8.88 109.00 967.92
人和镇 杨庄村 李学生 8.88 109.00 967.92
人和镇 杨庄村 李中兴 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 李德胜 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 李中华 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 李勇 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 李永军 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 宋钢忠 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 宋洪启 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 宋计划 5.18 109.00 564.62
人和镇 杨庄村 姚香花 2.22 109.00 241.98
人和镇 杨庄村 刘粉 2.22 109.00 241.98
人和镇 杨庄村 宋铁忠 5.47 109.00 596.23
人和镇 杨庄村 宋合会 8.88 109.00 967.92
人和镇 杨庄村 宋景起 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 宋景超 8.88 109.00 967.92
人和镇 杨庄村 宋留英 5.80 109.00 632.20
人和镇 杨庄村 宋留民 1.24 109.00 135.16
人和镇 杨庄村 朱明坤 3.11 109.00 338.99
人和镇 杨庄村 宋留义 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 宋宝亮 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 赵永建 2.00 109.00 218.00
人和镇 杨庄村 宋家学 8.14 109.00 887.26
人和镇 杨庄村 宋家新 8.14 109.00 887.26
人和镇 杨庄村 代灿芝 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 赵四军 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 张玉省 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 宋景飞 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 宋合连 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 宋景贤 14.80 109.00 1613.20
人和镇 杨庄村 宋景章 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 宋战胜 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 宋功连 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 宋景学 11.84 109.00 1290.56
人和镇 杨庄村 宋洪彬 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 宋战国 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 宋洪民 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 宋忠胜 3.915 109.00 426.735
人和镇 杨庄村 宋合帮 11.10 109.00 1209.90
人和镇 杨庄村 宋学信 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 宋洪林 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 宋学章 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 宋洪宣 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 宋六孩 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 赵文德 8.88 109.00 967.92
人和镇 杨庄村 宋五孩 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 宋勇 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 宋洪业 5.18 109.00 564.62
人和镇 杨庄村 宋二孩 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 白永真 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 赵庆国 8.14 109.00 887.26
人和镇 杨庄村 马爱美 8.14 109.00 887.26
人和镇 杨庄村 赵家立 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 赵三刚 2.22 109.00 241.98
人和镇 杨庄村 王春生 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 王留妮 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 王国启 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 杨守清 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 赵四新 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 赵四功 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 赵四平 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 赵四辈 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 赵庆生 11.84 109.00 1290.56
人和镇 杨庄村 赵庆高 5.40 109.00 588.60
人和镇 杨庄村 赵玉兰 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 赵留庄 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 赵玉栋 10.36 109.00 1129.24
人和镇 杨庄村 王四荣 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 宋洪忠 8.88 109.00 967.92
人和镇 杨庄村 赵景轩 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 刘国志 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 刘献勇 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 刘健美 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 路建华 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 路金昌 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 路长更 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 路金堂 3.70 109.00 403.30
人和镇 杨庄村 路金斗 6.66 109.00 725.94
人和镇 杨庄村 李中兴 9.84 109.00 1072.56
人和镇 杨庄村 李合民 4.88 109.00 531.92
人和镇 杨庄村 朱秀伟 11.84 109.00 1290.56
人和镇 杨庄村 赵献亮 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 赵合中 5.18 109.00 564.62
人和镇 杨庄村 赵玉中 2.22 109.00 241.98
人和镇 杨庄村 赵振中 2.22 109.00 241.98
人和镇 杨庄村 赵玉新 2.22 109.00 241.98
人和镇 杨庄村 路二良 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 李合彬 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 宋红玲 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 李志中 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 李根生 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 路金东 4.40 109.00 479.60
人和镇 杨庄村 路庆海 5.22 109.00 568.98
人和镇 杨庄村 赵喜中 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 李合珍 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 李志兴 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 路留柱 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 李志堂 7.40 109.00 806.60
人和镇 杨庄村 赵喜学 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 赵振领 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 赵合领 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 赵喜文 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 赵新中 2.22 109.00 241.98
人和镇 杨庄村 赵二孩 3.00 109.00 327.00
人和镇 杨庄村 赵喜田 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 赵献红 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 赵喜民 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 刘景俭 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 赵东 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 李刚领 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 李来群 6.44 109.00 701.96
人和镇 杨庄村 李二记 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 李国庆 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 李国安 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 李国林 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 范玉民 5.18 109.00 564.62
人和镇 杨庄村 范文学 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 范民中 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 范玉生 6.66 109.00 725.94
人和镇 杨庄村 范留成 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 刘国营 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 刘献中 3.70 109.00 403.30
人和镇 杨庄村 刘献民 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 路云生 2.22 109.00 241.98
人和镇 杨庄村 路祥生 5.18 109.00 564.62
人和镇 杨庄村 路统领 5.92 109.00 645.28
人和镇 杨庄村 路国付 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 路瑞得 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 路金祥 5.18 109.00 564.62
人和镇 杨庄村 路文献 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 路新献 4.44 109.00 483.96
人和镇 杨庄村 路金贵 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 路文艺 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 路金庄 3.48 109.00 379.32
人和镇 杨庄村 路金强 6.80 109.00 741.20
人和镇 杨庄村 路金良 10.36 109.00 1129.24
人和镇 杨庄村 路金全 6.95 109.00 757.55
人和镇 杨庄村 杨玉环 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 路庆官 2.22 109.00 241.98
人和镇 杨庄村 李杰 2.96 109.00 322.64
人和镇 杨庄村 赵海 1.48 109.00 161.32
人和镇 杨庄村 李亚辉 2.00 109.00 218.00
人和镇 杨庄村 李亚男 2.00 109.00 218.00
人和镇 杨庄村 路长海 3.47 109.00 378.23
人和镇 杨庄村 王士英 3.915 109.00 426.735
合计 341 1767.85 109.00 192695.65

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。