庄子镇特困人员资金发放情况
来源:庄子镇    作者:庄子镇    日期:2021-10-08
庄子镇10月份特困人员名单
李胜坤 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 安堂村
李德云 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 安堂村
孙长荣 2014/4/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 安堂村
代景云 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 安堂村
陈建合 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 安堂村
付世军 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 安堂村
李德贞 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 安堂村
郭庆臣 2016/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 安堂村
张素英 2016/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 安堂村
蒋永和 2017/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 安堂村
蒋世春 2020/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 安堂村
李德升 2020/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 安堂村
曹友为 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 边庄村
赵在存 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 边庄村
陈建魁 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 边庄村
曹湘卿 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 边庄村
陈建安 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 边庄村
王付生 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 边庄村
沈其河 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 边庄村
楚玉河 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 边庄村
赵原美 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 边庄村
边秀存 2014/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 边庄村
曹现河 2014/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 边庄村
段中菊 2017/7/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 边庄村
曹广东 2021/7/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 边庄村
张增红 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 老庄村
张增福 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 老庄村
何茂森 2014/10/1 1 468.33 90 5.6 庄子镇 老庄村
张玉存 2017/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 老庄村
张玉宽 2021/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 老庄村
魏良运 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 李胡同村
李在申 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 李胡同村
李钦长 2014/4/1 1 468.33 90 5.6 庄子镇 李胡同村
沈其明 2015/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 李胡同村
史显合 2016/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 李胡同村
李正东 2021/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 李胡同村
李在良 2021/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 李胡同村
李在学 2016/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 李楼村
李正金 2016/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 李楼村
李钦明 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 李楼村
张增夫 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 李楼村
李胜国 2018/1/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 李楼村
李凤山 2019/1/1 1 468.33 5.6 庄子镇 李楼村
白景云 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 流通村
刘兴领 2014/4/1 1 468.33 90 5.6 庄子镇 流通村
张先忠 2015/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 流通村
白景连 2016/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 流通村
张世金 2018/7/1 1 468.33 90 5.6 庄子镇 流通村
杨勇 2020/10/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 流通村 2021年第一季度集中转分散
杨启德 2020/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 流通村
张一洪 2020/10/1 1 468.33 90 5.6 庄子镇 流通村
史成来 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 吕庄村
伏志义 2014/4/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 吕庄村
伏思海 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 吕庄村
吕经合 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 吕庄村
李广印 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 吕庄村
程相良 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 吕庄村
任新书 2014/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 吕庄村
吕经聚 2015/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 吕庄村
程传明 2015/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 吕庄村
马玉录 2017/1/1 1 468.33 5.6 庄子镇 吕庄村
崔电亮 2018/4/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 吕庄村
程相领 2018/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 吕庄村
吴保生 2021/1/1 1 468.33 5.6 庄子镇 吕庄村
王洪春 2021/1/1 1 468.33 5.6 庄子镇 吕庄村
王洪军 2021/1/1 1 468.33 5.6 庄子镇 吕庄村
马金河 2021/1/1 1 468.33 90 5.6 庄子镇 吕庄村
王明启 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史安村
谭公生 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史安村
史培富 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史安村
伏明田 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史安村
史培朋 2015/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史安村
伏慎会 2015/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史安村
荣金启 2017/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史安村
史培领 2019/1/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 史安村
史咸雨 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史楼村
史保须 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史楼村
史志光 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史楼村
史咸仓 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史楼村
史保海 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史楼村
史咸德 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史楼村
史咸海 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史楼村
史保林 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史楼村
史久镇 2015/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史楼村
张世宽 2015/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史楼村
刘诗云 2015/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史楼村
史怀德 2016/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史楼村
史保群 2017/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史楼村
史志书 2018/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史楼村
张天超 2020/10/1 1 468.33 90 5.6 庄子镇 史楼村
季中合 2021/1/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史楼村
王中新 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史先村 2020年四季度分散转集中
刘付增 2020/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史先村
袁瑞田 2020/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 史先村
王现荣 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 帅庄村
董长松 2014/4/1 1 468.33 90 5.6 庄子镇 帅庄村
白明忠 2017/1/1 1 468.33 5.6 庄子镇 帅庄村
王现合 2021/1/1 1 468.33 5.6 庄子镇 帅庄村
孙永明 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 孙庄村
孙秋来 2018/1/1 1 468.33 5.6 庄子镇 孙庄村
张启生 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 田庄村
李钦良 2014/4/1 1 468.33 90 5.6 庄子镇 田庄村
田德启 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 田庄村
袁瑞忠 2015/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 田庄村
王培正 2018/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 田庄村
杨东合 2021/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 田庄村
钱元山 2014/4/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 王东村
王昌彬 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 王东村
王昌启 2016/1/1 1 468.33 5.6 庄子镇 王东村
王永红 2018/7/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 王东村 兜底保障人员
王志涛 2020/10/1 1 468.33 90 5.6 庄子镇 王东村
王志亮 2020/10/1 1 468.33 90 5.6 庄子镇 王东村
宋德华 2021/4/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 王东村
王永田 2014/4/1 1 468.33 90 5.6 庄子镇 王西村
王金福 2014/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 王西村
安汝民 2014/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 王西村
王永停 2014/10/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 王西村
王永鸽 2017/01/1 1 468.33 90 5.6 庄子镇 王西村
王金治 2018/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 王西村
魏明清 2018/7/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 魏楼村 兜底保障人员
张增宝 2016/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张化庄村
伏明忠 2016/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张化庄村
刘保进 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张化庄村
张昌生 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张化庄村
张昌德 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张化庄村
史久峰 2014/4/1 1 468.33 90 5.6 庄子镇 张化庄村
张昌轩 2017/1/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张化庄村
谭永镇 2017/1/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张化庄村
张昌用 2018/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张化庄村
芦存宝 2018/10/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 张化庄村
路新雷 2020/1/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 张化庄村
张玉志 2020/1/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 张化庄村
周米生 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张井村
李胜利 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张井村
张玉田 2015/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张井村
张广烂 2016/1/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张井村
王喜春 2018/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张井村
李在福 2020/4/1 1 468.33 90 5.6 庄子镇 张井村
杜家治 2020/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张井村
路俊轩 2014/4/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 张楼村
张昌如 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张楼村
张昌雷 2014/4/1 1 468.33 90 5.6 庄子镇 张楼村
张昌雨 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张楼村
王自冉 2014/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张楼村
张增民 2021/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张楼村
李玉金 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张庄村
张本镇 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张庄村
王交云 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张庄村
张玉海 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张庄村
韩朱氏 2014/4/1 1 468.33 60 5.6 庄子镇 张庄村
王凤寒 2016/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张庄村
张增环 2016/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张庄村
张昌存 2016/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张庄村
张昌轩 2020/1/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张庄村
张增进 2020/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张庄村
张昌友 2021/7/1 1 468.33 5.6 庄子镇 张庄村
朱运侦 2014/4/1 1 468.33 5.6 庄子镇 朱吴庄村
吴要明 2014/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 朱吴庄村
吴要山 2017/1/1 1 468.33 5.6 庄子镇 朱吴庄村
吴凤春 2020/10/1 1 468.33 5.6 庄子镇 朱吴庄村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。