庄子镇10月份低保人员发放资金名单
来源:庄子镇    作者:庄子镇    日期:2021-10-08
庄子镇10月份低保人员发放资金名单
高龄补贴 低保金 电费补贴
高红起 1 201404 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
田明英 1 201404 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
冯纪令 1 201601 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
李秀芝 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
王丽 1 201610 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
杨占娥 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
杨昌民 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
李德治 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
孙富喜 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
周忠友 1 201810 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
安德玲 1 201810 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
石冰心 1 201810 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
崔继领 1 201810 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
郭静 1 201810 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
郭欣欣 1 201810 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
张玉娥 1 201810 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
李道芝 1 201810 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
周运春 1 201810 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
史久芝 1 201810 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
徐景兰 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
张明德 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
孔凡荣 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
彭坤秀 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
项春云 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
王兰英 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
伏彦玲 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
杨本福 2 201904 0 356 5.6 庄子镇 安堂村 张世各
郑和粉 1 201906 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
周中海 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
郭文生 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
蒋永海 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
蒋世进 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
代景启 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
杨本河 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
陈广普 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
魏平 1 202001 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
刘金荣 1 202001 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
代玉珍 1 202004 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
史保芝 1 202004 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
李秀兰 1 202007 30 208 5.6 庄子镇 安堂村
张爱菊 1 202007 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
伏慎兰 1 202007 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
周运福 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
李德俊 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
孙付亭 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
马进兰 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
李德忠 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
陆贵菊 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
张增兰 1 202101 30 208 5.6 庄子镇 安堂村
朱运娥 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
杨本荣 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
孙付贞 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
韩米云 1 202102 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
王付全 1 202104 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
伏慎荣 2 202107 30 416 5.6 庄子镇 安堂村 石付海
张昌环 3 202107 0 534 5.6 庄子镇 安堂村 张玉连 张帅
张玉香 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
沈明翠 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
王富存 1 202108 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
于世英 1 202110 0 178 5.6 庄子镇 安堂村
焦秀荣 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
付学良 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
边建成 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
边召忠 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
曹德芳 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
赵在德 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
魏刘硕 1 201610 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
边给学 1 201707 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
沈其生 1 201707 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
梁静 1 201801 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
朱士法 1 201801 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
沈其江 1 201807 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
肖晓 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
史保连 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
赵在成 1 201901 30 208 5.6 庄子镇 边庄村
朱书荣 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
陈其芝 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
冯保超 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
陈见学 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
张闫兰 1 201906 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
赵胜兰 1 201906 30 208 5.6 庄子镇 边庄村
赵如国 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
仝麦岑 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
陈建保 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
郭彦丽 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
邢景芝 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
肖娜 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
代景祥 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
欧阳才 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
赵亚洲 2 202010 0 356 5.6 庄子镇 边庄村 赵亚宁
徐发玉 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
曹广义 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
刘兴娥 1 202110 0 178 5.6 庄子镇 边庄村
梁玉珠 1 202110 30 208 5.6 庄子镇 边庄村
牛德力 1 201304 0 178 5.6 庄子镇 大安村
安万菊 1 201404 0 178 5.6 庄子镇 大安村
安永基 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 大安村
安世法 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 大安村
安德旺 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 大安村
牛广福 1 201610 0 178 5.6 庄子镇 大安村
安世国 1 201707 0 178 5.6 庄子镇 大安村
杨玉帅 1 201707 0 178 5.6 庄子镇 大安村
芦传荣 1 201710 0 178 5.6 庄子镇 大安村
安永文 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 大安村
焦玉忠 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 大安村
安万超 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 大安村
安敬保 1 201807 30 208 5.6 庄子镇 大安村
史保印 1 201807 0 178 5.6 庄子镇 大安村
安汝钳 2 201810 0 356 5.6 庄子镇 大安村 丁春霞
赵爱花 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 大安村
焦玉珍 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 大安村
焦显海 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 大安村
张世兰 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 大安村
张爱琴 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 大安村
张运德 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 大安村
赵玉芝 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 大安村
安万松 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 大安村
王昌芝 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 大安村
安世杰 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 大安村
焦显广 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 大安村
安汝显 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 大安村
王金芝 1 202001 30 208 5.6 庄子镇 大安村
马永芝 1 202001 0 178 5.6 庄子镇 大安村
丁孟怡 2 202001 0 356 5.6 庄子镇 大安村 安德龙
刘景 1 2020-2-1兜底保障 0 178 5.6 庄子镇 大安村
王爱玲 1 202004 0 178 5.6 庄子镇 大安村
张增臣 1 202004 30 208 5.6 庄子镇 大安村
安万昌 1 202004 0 178 5.6 庄子镇 大安村
牛积福 1 202007 0 178 5.6 庄子镇 大安村
李作花 1 202007 30 208 5.6 庄子镇 大安村
陈秋芝 1 202007 0 178 5.6 庄子镇 大安村
史显兰 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 大安村
崔素花 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 大安村
牛积领 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 大安村
郭长训 1 202010 30 208 5.6 庄子镇 大安村
焦仁宝 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 大安村
安慎生 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 大安村
孙秀荣 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 大安村
史久芝 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 大安村
董瑞仙 1 202104 0 178 5.6 庄子镇 大安村
张景荣 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 大安村
刘文兰 1 201410 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
李永芝 1 201410 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张先爱 1 201501 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
樊贵芝 1 201501 30 208 5.6 庄子镇 老庄村
刘本田 1 201501 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
何会君 2 201601 0 356 5.6 庄子镇 老庄村 蔡雨欣
董付兰 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张本礼 1 201710 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
谢周荣 1 201710 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张磊 1 201801 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
杨春芝 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
史保连 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
李万红 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张增俭 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
刘秀兰 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
何景普 1 201901 30 208 5.6 庄子镇 老庄村
张玉臣 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张增瑞 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
桑怀兰 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
何静淼 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
杨继真 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
沈祥真 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
何淑阳 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张法芝 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
何会敏 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
魏广玉 1 202001 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张昌友 1 202007 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张天庆 1 202007 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张玉青 1 202007 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张昌银 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张航 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
代景芝 1 2020年7月 30 208 5.6 庄子镇 老庄村
王永灵 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
刘继友 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张增兰 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
李保芹 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张增亮 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
谢松明 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
陈广兰 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张明状 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张环 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张玉锋 1 202102 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
何淑全 1 202104 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
陈建连 1 202104 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张念阁 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
杨德祥 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张玉建 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
朱运金 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
张昌品 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 老庄村
吴改菊 1 201310 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
伏永玲 1 201407 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李在忠 1 201501 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李在红 1 201507 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
史成兰 1 201507 30 208 5.6 庄子镇 李胡同村
沈明敬 1 201507 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
王献霞 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李在雨 1 201610 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
史永兰 1 201610 30 208 5.6 庄子镇 李胡同村
史保海 1 201610 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
田秀荣 1 201710 30 208 5.6 庄子镇 李胡同村
王成民 1 201801 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李在治 1 201801 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李钦雷 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李正体 1 201810 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李在鲁 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李在环 1 201901 30 208 5.6 庄子镇 李胡同村
李在江 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
王永进 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李现秋 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
张桂英 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
王成见 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
史凤菊 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李在星 1 201907 30 208 5.6 庄子镇 李胡同村
王安秀 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
史纪荣 1 201907 30 208 5.6 庄子镇 李胡同村
李在亮 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李在春 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
王成聚 1 201907 30 208 5.6 庄子镇 李胡同村
李正海 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
王永利 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
史久芝 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李正运 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李正洪 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
季景莲 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李正其 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
杨春芳 1 202001 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
沈其山 1 202001 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李在清 1 202004 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
史咸芝 1 202004 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
姚德成 1 202004 30 208 5.6 庄子镇 李胡同村
李海峰 2 202004 0 356 5.6 庄子镇 李胡同村 李耀文
李鹏宇 1 202007 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
董本兰 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
崔秀荣 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李少玲 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李国峰 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
史显福 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李在新 1 202101 30 208 5.6 庄子镇 李胡同村
史保合 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李正领 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李虹颖 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
史咸旺 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李世凤 1 202104 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
董秀荣 1 202104 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
王永生 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
张普粉 1 202107 30 208 5.6 庄子镇 李胡同村
董占荣 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李玉兰 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
董治莲 1 202107 30 208 5.6 庄子镇 李胡同村
李易航 1 202108 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李炳遐 3 202110 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村 李子莟 李庚申
张洪各 1 202110 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
杜景祥 2 202110 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村 赵爱芝
高同阁 1 202110 0 178 5.6 庄子镇 李胡同村
李正生 1 201310 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
张文平 1 201410 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
张德荣 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
安慎凤 1 201707 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
李在连 1 201710 30 208 5.6 庄子镇 李楼村
吕经花 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
马玉花 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
张先兰 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
崔云芝 1 201804 30 208 5.6 庄子镇 李楼村
王交玲 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
李在森 1 201804 30 208 5.6 庄子镇 李楼村
张传信 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
候新河 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
李钦升 1 201807 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
李明德 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
季忠灵 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
刘德平 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
刘彦兰 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
李钦永 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
孙忠兰 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
石重海 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
刘文芝 1 201906 30 208 5.6 庄子镇 李楼村
李明扬 2 201906 0 356 5.6 庄子镇 李楼村 李明涛
宋孝兰 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
候秀臣 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
李在来 2 201907 0 356 5.6 庄子镇 李楼村 于家凤
李钦胜 2 201907 0 356 5.6 庄子镇 李楼村 张金花
李在成 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
候庆才 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
李龙威 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
李明辉 1 202001 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
李付真 1 202004 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
张天兰 1 202004 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
石秋萍 1 202007 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
李浩冉 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
张玉荣 1 2020年7月 30 208 5.6 庄子镇 李楼村
张玉亮 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
秦香伦 1 202010 30 208 5.6 庄子镇 李楼村
何培荣 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
于筱潼 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
张增翠 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
李钦波 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
李心兰 1 202101 30 208 5.6 庄子镇 李楼村
李蒙蒙 3 202104 0 534 5.6 庄子镇 李楼村 李放放 李天赐
李在银 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
李世堂 1 202110 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
李文德 1 202110 0 178 5.6 庄子镇 李楼村
张萍 1 201310 0 178 5.6 庄子镇 流通村
白进奇 1 201404 0 178 5.6 庄子镇 流通村
王坤安 1 201707 0 178 5.6 庄子镇 流通村
张先亮 1 201707 0 178 5.6 庄子镇 流通村
马彦英 1 201707 0 178 5.6 庄子镇 流通村
崔体云 1 201707 0 178 5.6 庄子镇 流通村
杨玉连 1 201707 0 178 5.6 庄子镇 流通村
刘加升 2 201710 30 416 5.6 庄子镇 流通村 张胜荣
杨素兰 1 201807 0 178 5.6 庄子镇 流通村
李钦平 1 201807 0 178 5.6 庄子镇 流通村
刘影 1 201807 0 178 5.6 庄子镇 流通村
张栋清 1 201810 0 178 5.6 庄子镇 流通村
任风春 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 流通村
刘本军 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 流通村
张先金 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 流通村
张世田 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 流通村
赵风云 1 202001 0 178 5.6 庄子镇 流通村
刘汉兰 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 流通村
魏兰芝 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 流通村
刘付明 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 流通村
付玉兰 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 流通村
荣安粉 1 202104 0 178 5.6 庄子镇 流通村
李钦兰 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 流通村
张光同 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 流通村
张增品 1 202110 0 178 5.6 庄子镇 流通村
徐翠莲 1 202110 0 178 5.6 庄子镇 流通村
徐树林 1 202110 0 178 5.6 庄子镇 流通村
李在云 1 201210 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
吕通 1 201307 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
郭发 1 201407 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
李昌凯 1 201507 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
陈广真 1 201507 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
伏思峰 1 201601 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
曹其海 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
马冰柯 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
赵昌荣 1 201607 30 208 5.6 庄子镇 吕庄村
张增启 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
陈大玲 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
张增珠 1 201610 30 208 5.6 庄子镇 吕庄村
武凤莲 1 201704 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
李昌勤 1 201710 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
吕瑞 1 201710 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
史保胜 1 201801 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
伏秀兰 1 201804 30 208 5.6 庄子镇 吕庄村
李绍进 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
吕玉福 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
张紫萱 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
王艺雯 1 201807 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
曹广轩 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
程传生 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
常洪进 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
吕经全 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
王坤姣 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
赵自花 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
张昌荣 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
张昌军 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
马玉明 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
李钦芝 1 201906 30 208 5.6 庄子镇 吕庄村
史成山 2 201907 30 416 5.6 庄子镇 吕庄村 安万兰
朱运芝 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
郭长江 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
吕付芳 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
吴玉芝 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
孟照坤 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
孙米英 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
吕馨悦 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
李苗苗 1 202001 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
候玉芝 1 202001 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
吕陆云 1 2020-2-1兜底保障 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
吕经芝 1 2020-2-1兜底保障 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
史成勤 1 202004 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
孙继兰 1 202007 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
任永建 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
张玉成 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
张玉兰 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
李绍金 1 2020年7月 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
张玉丽 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
李宗法 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
曹广常 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
孟宪芝 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
朱家荣 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
孟照成 1 202104 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
候秀良 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
吴良杰 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
李德治 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
袁爱芝 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
王建臣 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
曹佘江 1 202110 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
岳喜保 1 202110 0 178 5.6 庄子镇 吕庄村
史怀雷 1 201507 0 178 5.6 庄子镇 史安村
户家林 1 201510 0 178 5.6 庄子镇 史安村
伏慎法 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 史安村
赵光川 1 201707 0 178 5.6 庄子镇 史安村
史建海 1 201707 0 178 5.6 庄子镇 史安村
王继堂 1 201804 0 178 5.6 庄子镇 史安村
张俊芝 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 史安村
伏志同 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 史安村
伏慎保 1 201904 0 178 5.6 庄子镇 史安村
崔提富 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 史安村
杨东常 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 史安村
伏思勇 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 史安村
史建振 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 史安村
季景芝 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 史安村
崔秀坤 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 史安村
伏思友 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 史安村
史建修 1 202007 0 178 5.6 庄子镇 史安村
周长聚 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 史安村
崔秀芹 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 史安村
杨道荣 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 史安村
史建堂 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 史安村
史永轩 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 史安村
魏爱荣 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 史安村
杨道美 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 史安村
史培德 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 史安村
史建忠 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 史安村
秦玉娥 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 史安村
伏朱氏 1 202101 30 208 5.6 庄子镇 史安村
伏秀安 1 202104 0 178 5.6 庄子镇 史安村
伏梓墨 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 史安村
赵店臣 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 史安村
田玉芝 1 202107 0 178 5.6 庄子镇 史安村
刘云 1 202107 30 208 5.6 庄子镇 史安村
李在兰 1 201212 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
安如荣 1 201310 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
季中存 1 201404 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
张玉兰 1 201404 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
赵保兰 1 201410 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
季敬生 1 201507 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
史贵超 1 201507 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
史保记 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
魏明丽 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
张爱兰 1 201607 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
史久金 1 201610 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
史昊晨 1 201801 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
张世民 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
冯记荣 1 201901 30 208 5.6 庄子镇 史楼村
史咸西 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
张增真 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
史保年 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
林秀花 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
李翠荣 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
袁瑞芝 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
姜世兰 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
史岳氏 1 201901 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
季敬义 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
杨道芝 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
郑永爱 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
季茂森 1 201907 30 208 5.6 庄子镇 史楼村
岳美玲 1 201907 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
苏付芹 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
史保华 1 201909 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
李高兰 1 202001 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
王丽红 1 202001 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
任俊英 1 202007 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
史保栓 1 202007 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
张增翠 1 202007 30 208 5.6 庄子镇 史楼村
史保启 1 202007 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
吴初各 1 202007 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
张世坤 1 202007 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
史九蕾 1 202007 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
史崇菲 1 202010 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
刘纪连 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
史保林 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
史保德 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
张世轩 1 202101 0 178 5.6 庄子镇 史楼村
