2022年第2季度低保名单
来源:野岗镇    作者:野岗镇    日期:2022-05-25
2022年第2季度低保名单
姓名 1季度80岁 80岁金额 金额 总金额 住址
郑俊梅 53 0 210 210 常马口村
陈素英 85 30 210 240 常马口村
党若凡 16 0 210 210 常马口村
赵珍娜 27 0 210 210 常马口村
贾妮 62 0 210 210 常马口村
谢素兰 95 30 210 240 常马口村
宋平芝 59 0 210 210 常马口村
田新玲 46 0 210 210 常马口村
田趁新 51 0 210 210 常马口村
魏付德 77 0 210 210 常马口村
杨爱民 65 0 210 210 常马口村
杨金堂 58 0 210 210 常马口村
王松言 69 0 210 210 常马口村
田红军 63 0 210 210 常马口村
李卫国 43 0 840 840 常马口村
刘如荣 65 0 210 210 常马口村
王世礼 62 0 210 210 常马口村
高广亮 58 0 420 450 常马口村
李铁铜 59 0 210 210 常马口村
马瑞瑞 32 0 210 210 常马口村
王秀玲 50 0 210 210 常马口村
冯道真 74 0 210 210 常马口村
田友治 77 0 210 210 常马口村
马巧芝 61 0 210 210 常马口村
冯令芝 73 0 210 210 常马口村
郑文银 74 0 210 210 常马口村
刘倩倩 39 0 210 210 常马口村
赵香兰 65 0 210 210 常马口村
党振华 18 0 210 210 常马口村
马德良 93 30 210 240 常马口村
苏桂花 73 0 210 210 常马口村
郑玉美 50 0 210 210 常马口村
季连芝 52 0 210 210 常马口村
户冬生 28 0 420 420 常马口村
常伟 47 0 210 210 常马口村
谢广才 85 30 210 240 常马口村
贾全喜 49 0 210 210 常马口村
王秀英 88 30 210 240 常马口村
杨玉花 79 0 210 210 常马口村
王松林 73 0 210 210 常马口村
胡秀真 89 30 210 240 常马口村
胡宇航 6 0 210 210 常马口村
许兰荣 64 0 210 210 常马口村
宁浩杰 15 0 210 210 常马口村
张秀荣 82 30 210 240 常马口村
杨进忠 57 0 420 420 常马口村
李传芝 70 0 210 210 常马口村
郝广修 75 0 420 420 常马口村
陈愧连 52 0 210 210 常马口村
杜庆芝 61 0 210 210 常马口村
谷玉岑 68 0 210 210 常马口村
王金廷 89 30 210 240 常马口村
赵子宣 81 30 210 240 常马口村
杨海强 50 0 210 210 常马口村
杨永昌 87 30 210 240 常马口村
常兆如 89 30 210 240 常马口村
王腾宇 12 0 210 210 常马口村
杜友生 67 0 420 420 常马口村
赵桂兰 78 0 210 210 常马口村
胡长茂 33 0 210 210 常马口村
管明菊 72 0 210 210 常马口村
祝建设 72 0 210 210 常马口村
陈红旗 52 0 210 210 常马口村
杨惠民 61 0 210 210 常马口村
常广菊 74 0 210 210 常马口村
孟凡各 65 0 210 210 常马口村
雷井菊 66 0 210 210 常马口村
冯钦歌 72 0 210 210 常马口村
杜海生 62 0 210 210 常马口村
胡爱歌 59 0 210 210 常马口村
王云月 56 0 210 210 常马口村
王金娟 49 0 210 210 常马口村
宁现荣 86 30 210 240 常马口村
王云殿 70 0 210 210 常马口村
张群生 62 0 210 210 常马口村
郑素莲 78 0 210 210 常马口村
孙发丽 47 0 210 210 常马口村
冯绍菊 55 0 210 210 常马口村
王云长 70 0 210 210 常马口村
王学义 75 0 210 210 常马口村
孟凡廷 65 0 210 210 常马口村
王秋玲 51 0 210 210 常马口村
胡明启 69 0 210 210 常马口村
常爱玲 58 0 210 210 常马口村
李秀伶 69 0 210 210 常马口村
丁兰云 68 0 210 210 常马口村
杨永刚 69 0 210 210 常马口村
常玉萍 64 0 210 210 常马口村
陈家亮 61 0 210 210 常马口村
郑萌萌 26 0 210 210 常马口村
常北行 69 0 210 210 常马口村
赵子臣 78 0 210 210 常马口村
赵四 55 0 210 210 常马口村
郑玉姣 54 0 210 210 常马口村
贾素启 67 0 210 210 常马口村
郑文真 76 0 210 210 常马口村
刘智荣 73 0 210 210 常马口村
马新显 69 0 210 210 丁东村
赵昂 17 0 210 210 丁东村
丁一言 13 0 210 210 丁东村
张桂兰 65 0 210 210 丁东村
马政勇 58 0 210 210 丁东村
丁阳光 29 0 210 210 丁东村
丁在鑫 34 0 210 210 丁东村
马玉娜  31 0 210 210 丁东村
郑丁妍 10 0 210 210 丁东村
丁松波 37 0 210 210 丁东村
丁世佩 83 30 210 240 丁东村
王秀莲 90 30 210 240 丁东村
丁在方 77 0 210 210 丁东村
朱传云 53 0 210 210 丁东村
朱爱英 73 0 210 210 丁东村
冯秀兰 78 0 210 210 丁东村
陈兰英 65 0 210 210 丁东村
丁立正 80 30 210 240 丁东村
李海英 46 0 210 210 丁东村
赵瑞萍 61 0 210 210 丁东村
催华 44 0 210 210 丁东村
尚秀芝 82 30 210 240 丁东村
赵金航 6 0 210 210 丁东村
潘兰荣 49 0 210 210 丁东村
王鑫鑫 27 0 210 210 丁东村
丁在学 73 0 210 210 丁东村
文继中 47 0 210 210 丁东村
马守真 67 0 210 210 丁东村
马新启 72 0 210 210 丁东村
陈志芬 49 0 210 210 丁东村
冯义平 64 0 210 210 丁西村
丁世刚 88 30 210 240 丁西村
丁世宽 81 30 210 240 丁西村
赵付荣 77 0 210 210 丁西村
丁亚银 67 0 210 210 丁西村
丁世连 78 0 630 630 丁西村
杨世真 66 0 420 420 丁西村
贾秀荣 78 0 210 210 丁西村
崔巧 78 0 210 210 丁西村
丁北平 69 0 210 210 丁西村
刘春玲 32 0 210 210 丁西村
丁世堂 75 0 210 210 丁西村
丁在义 75 0 210 210 丁西村
丁金明 68 0 210 210 丁西村
管建真 60 0 210 210 丁西村
丁泓霖 5 0 210 210 丁西村
杨秀玲 53 0 210 210 丁西村
丁世政 79 0 210 210 丁西村
冯美英 54 0 210 210 丁西村
丁高洋 19 0 210 210 丁西村
丁王氏 78 0 210 210 丁西村
刘美菊 50 0 210 210 丁西村
林海玲 48 0 210 210 丁西村
刘绍芝 81 30 210 240 丁西村
丁瑞生 62 0 210 210 丁西村
刘大会 72 0 210 210 东高村
高连池 63 0 210 210 东高村
胡美芝 79 0 210 210 东高村
赵普真 64 0 210 210 东高村
高梦彦 16 0 210 210 东高村
高合启 73 0 210 210 东高村
黄海涛 41 0 210 210 东高村
王曾 43 0 210 210 东高村
赵玉荣 71 0 210 210 东高村
高建海 43 0 210 210 东高村
李海霞 64 0 210 210 东高村
王变花 54 0 210 210 东高村
谷三 49 0 210 210 东高村
廖珍珠 60 0 840 840 东高村
赵洪献 71 0 210 210 东高村
王明 10 0 210 210 东高村
高民启 69 0 210 210 东高村
张红阁 58 0 210 210 东高寨村
郑文启 70 0 210 210 东芒岗村
翟文建 32 0 210 210 东芒岗村
张全军 64 0 210 210 东芒岗村
吕蕙萱 10 0 210 210 东芒岗村
李康佳 20 0 210 210 东芒岗村
李德文 68 0 210 210 东芒岗村
黄志红 38 0 210 210 东芒岗村
张全贵 79 0 210 210 东芒岗村
李怀亮 53 0 210 210 东芒岗村
张秋风 41 0 210 210 东芒岗村
刘王氏 78 0 210 210 东芒岗村
李开伦 14 0 630 630 东芒岗村
张院 68 0 210 210 东芒岗村
王广生 79 0 210 210 东芒岗村
张和平 41 0 210 210 东芒岗村
刘军 30 0 210 210 东芒岗村
吕金权 35 0 210 210 东芒岗村
袁秀荣 51 0 210 210 东芒岗村
李卫生 54 0 210 210 东芒岗村
张全现 79 0 210 210 东芒岗村
吕永超 39 0 630 630 东芒岗村
苏爱菊 39 0 210 210 东芒岗村
吕思远 7 0 210 210 东芒岗村
段怀清 72 0 210 210 段庄村
晁玉生 69 0 210 210 段庄村
崔苹 67 0 210 210 段庄村
段桂芝 79 0 210 210 段庄村
段丁氏 89 30 210 240 段庄村
段文会 60 0 210 210 段庄村
李素梅 52 0 210 210 段庄村
段文亮 71 0 420 420 段庄村
段学忠 56 0 210 210 段庄村
张爱云 64 0 210 210 段庄村
段自立 48 0 1260 1290 段庄村
段艳军 36 0 210 210 段庄村
段郑氏 88 30 210 240 段庄村
郑梦婕 26 0 210 210 顿村
许起振 57 0 210 210 顿庄村
丁会会 52 0 210 210 顿庄村
许徐氏 93 30 210 240 顿庄村
郑民忠 53 0 420 420 顿庄村
吕金生 53 0 420 420 顿庄村
王安成 39 0 210 210 顿庄村
许志起 54 0 210 210 顿庄村
张梦龙 15 0 210 210 顿庄村
郑娜娜 35 0 210 210 顿庄村
李俊华 77 0 210 210 顿庄村
许忠良 31 0 210 210 顿庄村
王红珍 50 0 210 210 顿庄村
李世臣 80 30 210 240 顿庄村
王一鸣 9 0 210 210 顿庄村
郭双菊 46 0 210 210 顿庄村
许付忠 50 0 210 210 顿庄村
崔燕娜 31 0 210 210 顿庄村
周红真 60 0 210 210 顿庄村
王孝进 51 0 210 210 顿庄村
郑克太 82 30 210 240 顿庄村
孟春华 37 0 210 210 顿庄村
王培和 65 0 210 210 顿庄村
周会梅 49 0 210 210 顿庄村
许恒 24 0 210 210 顿庄村
王圆锋 27 0 210 210 顿庄村
许振法 59 0 210 210 顿庄村
武国强 43 0 210 210 顿庄村
郑长江 78 0 210 210 顿庄村
赵瑞歌 67 0 210 210 顿庄村
刘传真 70 0 210 210 顿庄村
郑付民 47 0 210 210 顿庄村
冯连华 41 0 210 210 冯庄村
朱凤玲 43 0 210 210 冯庄村
冯善勇 50 0 210 210 冯庄村
冯利利 27 0 210 210 冯庄村
冯善风 47 0 210 210 冯庄村
张玉环 75 0 210 210 冯庄村
王素兰 83 30 210 240 冯庄村
王兰真 80 30 210 240 冯庄村
冯善良 46 0 210 210 冯庄村
李振连 59 0 210 210 冯庄村
冯运超 54 0 210 210 冯庄村
袁家义 72 0 210 210 冯庄村
冯烁鑫 6 0 210 210 冯庄村
冯水生 58 0 210 210 冯庄村
杨思秀 61 0 210 210 冯庄村
潘元涛 45 0 210 210 冯庄村
夏国荣 77 0 210 210 冯庄村
冯义礼 65 0 210 210 冯庄村
冯一珂 9 0 210 210 冯庄村
郭素兰 76 0 210 210 冯庄村
王升真 77 0 210 210 冯庄村
程贵云 62 0 210 210 冯庄村
吴祥生 63 0 210 210 郝寨村
郝敬田 67 0 210 210 郝寨村
岳云芝 75 0 210 210 郝寨村
吴喜全 79 0 420 420 郝寨村
许艳滨 17 0 210 210 郝寨村
蒋素歌 71 0 210 210 郝寨村
朱清凤 68 0 210 210 郝寨村
许彦海 73 0 210 210 郝寨村
马昌秀 57 0 210 210 郝寨村
刘秀琴 71 0 210 210 郝寨村
许玉合 66 0 210 210 郝寨村
许家旺 16 0 210 210 郝寨村
郝中旗 66 0 210 210 郝寨村
郝丙堂 69 0 210 210 郝寨村
郝卫星 38 0 210 210 郝寨村
李景凤 40 0 210 210 郝寨村
张保 48 0 210 210 郝寨村
郝中生 68 0 210 210 郝寨村
张红英 69 0 210 210 郝寨村
许卫辉 30 0 210 210 郝寨村
姚布兰 73 0 210 210 郝寨村
郝丙锋 64 0 210 210 郝寨村
郝付祥 59 0 210 210 郝寨村
许文停 34 0 210 210 郝寨村
许朋 25 0 210 210 郝寨村
郝丙杰 66 0 210 210 郝寨村
张秀兰 82 30 210 240 胡庄村
赵庆歌 68 0 210 210 胡庄村
赵文涛 52 0 210 210 胡庄村
杜佳丽 40 0 210 210 胡庄村
王德根 53 0 210 210 胡庄村
胡大寨 46 0 210 210 胡庄村
彭新荣 65 0 210 210 胡庄村
王敏章 62 0 210 210 胡庄村
赵玉真 81 30 210 240 胡庄村
杜祥花 78 0 210 210 胡庄村
赵青松 34 0 210 210 胡庄村
胡坤义 79 0 210 210 胡庄村
李瑞真 82 30 210 240 胡庄村
吴振荣 72 0 210 210 胡庄村
张学文 88 30 210 240 胡庄村
王培真 80 30 210 240 胡庄村
胡哑巴 82 30 210 240 胡庄村
王景荣 58 0 210 210 胡庄村
夏晓燕 35 0 210 210 胡庄村
李长生 65 0 210 210 户口村
王洪生 75 0 210 210 户口村
李树勋 88 30 210 240 户口村
李传明 83 30 210 240 户口村
袁风莲 46 0 210 210 户口村
凡强胜 41 0 210 210 户口村
彭雨欣 14 0 210 210 户口村
王臣山 68 0 210 210 户口村
关自民 74 0 210 210 户口村
杨巧玲 60 0 210 210 户口村
牛瑞红 55 0 210 210 户口村
李长民 64 0 210 210 户口村
李景战 66 0 210 210 户口村
李凤婵 45 30 9450 1290 户口村
王忠堂 68 0 210 210 户口村
王志方 34 0 210 210 户口村
李沐晨 9 0 210 210 户口村
李秀云 68 0 210 210 户口村
史蔚霞 39 0 210 210 户口村
户全羲 62 0 210 210 户口村
李长州 62 0 210 210 户口村
王杜氏 73 0 210 210 户口村
胡秀真 50 0 210 210 户口村
佘翠芝 49 0 210 210 户口村
王连芝 50 0 210 210 户口村
王国旗 66 0 210 210 户口村
闫趁义 68 0 210 210 户口村
邓玉花 50 0 210 210 户口村
夏浩然 10 0 210 210 户口村
彭启堂 64 0 210 210 户口村
王国政 59 0 210 210 户口村
张孝忠 85 30 210 240 户口村
宋德荣 73 0 210 210 户口村
袁业顺 81 30 210 240 户庄村
刘洪芝 73 0 210 210 户庄村
冯绍荣 79 0 210 210 户庄村
王军清 64 0 210 210 户庄村
王玉田 59 0 420 420 户庄村
高刚岑 44 0 210 210 户庄村
郑文凤 76 0 210 210 户庄村
刘庆全 73 0 210 210 户庄村
户运动 54 0 210 210 户庄村
郑雪芝 72 0 210 210 户庄村
宋占礼 84 30 210 240 户庄村
陈纪花 80 30 210 240 户庄村
王军德 59 0 210 210 户庄村
康春芝 58 0 210 210 户庄村
牛书方 33 0 210 210 户庄村
王秀美 32 0 210 210 户庄村
贾文道 77 0 210 210 户庄村
户庆龙 18 0 210 210 户庄村
吴国彬 27 0 210 210 户庄村
何志芳 67 0 210 210 户庄村
彭文英 71 0 210 210 户庄村
宋翠兰 71 0 210 210 户庄村
宋桂英 45 0 210 210 户庄村
户长领 59 0 210 210 户庄村
李云峰 84 30 210 240 户庄村
张金志 64 0 210 210 户庄村
杜秀花 62 0 210 210 户庄村
袁国战 44 0 210 210 户庄村
高献广 72 0 210 210 户庄村
户建臣 77 0 210 210 户庄村
郭寇真 60 0 210 210 皇南庙村
宋亚丽 11 0 210 210 皇南庙村
王献涛 42 0 840 840 皇南庙村
张菊平 60 0 210 210 皇南庙村
宋群义 52 0 210 210 皇南庙村
王凯 28 0 210 210 皇南庙村
张玉堂 80 30 420 450 皇南庙村
宋四群 57 0 210 210 皇南庙村
宋鹏飞 31 0 210 210 皇南庙村
王学杰 37 0 210 210 皇南庙村
宋拓耀 14 0 210 210 皇南庙村
宋付员 64 0 210 210 皇南庙村
胡明荣 75 0 210 210 皇南庙村
王长安 51 0 210 210 皇南庙村
王社军 61 0 210 210 皇南庙村
王中山 69 0 210 210 皇南庙村
宋安宣 69 0 210 210 皇南庙村
郭玉真 74 0 210 210 皇南庙村
王献荣 91 30 210 240 皇南庙村
王浩然 14 0 210 210 皇南庙村
王献召 59 0 210 210 皇南庙村
宋合治 77 0 210 210 皇南庙村
李春玲 47 0 210 210 皇南庙村
王安生 56 0 210 210 皇南庙村
孙贵安 52 0 210 210 皇南庙村
安三英 49 0 210 210 皇南庙村
蒋可欣 11 0 210 210 皇南庙村
高玉梅 48 0 210 210 皇南庙村
李东省 51 0 210 210 皇南庙村
王深义 77 0 210 210 皇南庙村
徐秀芝 71 0 210 210 皇南庙村
朱银香 60 0 210 210 皇南庙村
王俊奇 17 0 210 210 皇南庙村
常俊平 63 0 210 210 皇南庙村
孙贵兰 50 0 210 210 皇南庙村
宋潇晗 17 0 210 210 皇南庙村
王献邦 66 0 210 210 皇南庙村
管景荣 72 0 210 210 皇南庙村
王胜利 51 0 420 420 皇南庙村
黄秀荣 75 0 210 210 皇南庙村
王长兴 59 0 210 210 皇南庙村
赵玉芝 58 0 210 210 皇南庙村
宋新胜 42 0 210 210 火烧庙村
陈玉蝶 13 0 210 210 火烧庙村
黄改芝 37 0 210 210 火烧庙村
冯付民 48 0 210 210 火烧庙村
冯学轩 77 0 210 210 火烧庙村
宋孝中 69 0 210 210 火烧庙村
贺亚静 21 0 210 210 火烧庙村
谢娟 50 0 420 420 火烧庙村
刘桃桃 12 0 210 210 火烧庙村
刘桐赫 6 0 210 210 火烧庙村
冯学臣 76 0 210 210 火烧庙村
宋辉辉 33 0 420 420 火烧庙村
刘全喜 45 0 420 420 火烧庙村
宋天阳 73 0 210 210 火烧庙村
刘宏修 79 0 420 420 火烧庙村
袁志花 61 0 210 210 火烧庙村
丁世荣 91 30 210 240 火烧庙村
郑素兰 75 0 840 840 火烧庙村
宋二银 65 0 210 210 火烧庙村
冯存粮 53 0 210 210 火烧庙村
冯之友 72 0 210 210 火烧庙村
徐影芝 58 0 210 210 火烧庙村
张全粉 77 0 420 420 火烧庙村
张秀真 71 0 420 420 火烧庙村
蒋卫东 52 0 630 630 火烧庙村
张玉花 69 0 210 210 火烧庙村
冯之勋 77 0 210 210 火烧庙村
周长兰 89 30 210 240 火烧庙村
冯新院 51 0 210 210 火烧庙村
宋孝俊 67 0 210 210 火烧庙村
冯超云 78 0 210 210 火烧庙村
郭华民 49 0 210 210 火烧庙村
陈小茜 6 0 210 210 火烧庙村
贺子豪 15 0 210 210 火烧庙村
渠七兰 81 30 210 240 火烧庙村
韩秀英 68 0 210 210 火烧庙村
冯根生 57 0 210 210 火烧庙村
冯高杰 38 0 210 210 火烧庙村
冯书晴 11 0 420 420 火烧庙村
宋满菊 55 0 210 210 火烧庙村
冯之学 65 0 210 210 火烧庙村
丁纯真 82 30 210 240 火烧庙村
李桂芝 68 0 210 210 火烧庙村
赵庆真 57 0 210 210 火烧庙村
徐有芝 74 0 210 210 火烧庙村
陈长征 52 0 210 210 火烧庙村
冯绍会 72 0 210 210 火烧庙村
冯学涛 69 0 210 210 火烧庙村
王巧云 99 30 210 240 火烧庙村
王莲芝 66 0 210 210 火烧庙村
刘振宇 77 0 210 210 火烧庙村
李善娇 52 0 210 210 火烧庙村
冯振国 66 0 210 210 火烧庙村
冯军林 30 0 210 210 火烧庙村
王耐云 51 0 210 210 雷庄村
于世成 89 30 210 240 雷庄村
高怀芝 66 0 210 210 雷庄村
刘中亮 79 0 210 210 雷庄村
窦保安 45 0 210 210 雷庄村
王梅菊 55 0 210 210 雷庄村
牛舒晴 17 0 210 210 雷庄村
逯金云 40 0 630 630 雷庄村
王传龙 10 0 210 210 雷庄村
冯桂英 76 0 210 210 雷庄村
王梓煊 10 0 210 210 雷庄村
窦海启 51 0 210 210 雷庄村
申风真 66 0 210 210 雷庄村
李风芝 80 30 210 240 雷庄村
李广现 66 0 210 210 雷庄村
季俊峰 50 0 210 210 雷庄村
苏艳丽 41 0 210 210 雷庄村
高瑞真 70 0 210 210 雷庄村
亓风礼 74 0 210 210 雷庄村
李翠苹 33 0 210 210 逯庄村
郑凤 52 0 210 210 逯庄村
袁香玲 44 0 210 210 逯庄村
焦学民 62 0 210 210 逯庄村
管垒 34 0 210 210 逯庄村
李秀云 79 0 210 210 逯庄村
逯松 32 0 210 210 逯庄村
郑运芝 68 0 210 210 逯庄村
逯在林 70 0 420 420 逯庄村
王云真 83 30 210 240 逯庄村
逯传录 73 0 210 210 逯庄村
李连启 80 30 210 240 逯庄村
李连春 68 0 210 210 逯庄村
逯献民 55 0 210 210 逯庄村
李汉英 67 0 210 210 逯庄村
李相林 57 0 210 210 逯庄村
逯运生 59 0 210 210 逯庄村
宁献新 59 0 210 210 逯庄村
张振关 67 0 210 210 逯庄村
杨提芝 61 0 210 210 逯庄村
高玉华 40 0 210 210 逯庄村
李素荣 85 30 210 240 逯庄村
逯在勤 74 0 210 210 逯庄村
宁学刚 77 0 210 210 逯庄村
张帅亮 21 0 210 210 逯庄村
沈云珍 65 0 210 210 逯庄村
马娥 86 30 210 240 逯庄村
马秀荣 78 0 210 210 逯庄村
郑秀兰 64 0 210 210 逯庄村
李保祥 79 0 210 210 逯庄村
逯梓安 6 0 210 210 逯庄村
管世忠 54 0 210 210 逯庄村
逯在国 54 0 210 210 逯庄村
冯喜梅 40 0 210 210 逯庄村
翟明荣 58 0 210 210 逯庄村
黄传芝 71 0 210 210 逯庄村
李金花 43 0 210 210 逯庄村
逯红春 54 0 210 210 逯庄村
宁金花 37 0 210 210 逯庄村
李天佑 8 0 210 210 逯庄村
胡秀娥 79 0 210 210 逯庄村
逯在刚 60 0 210 210 逯庄村
李全喜 53 0 210 210 逯庄村
陈桂英 70 0 210 210 逯庄村
田秀芝 84 30 210 240 逯庄村
管启贤 73 0 210 210 逯庄村
王爱歌 63 0 210 210 逯庄村
逯传学 64 0 210 210 逯庄村
赵普真 76 0 210 210 逯庄村
孔令芝 87 30 210 240 孟油坊村
许香花 35 0 210 210 孟油坊村
贺庆真 76 0 210 210 孟油坊村
王玉兰 87 30 210 240 孟油坊村
王德军 87 30 210 240 孟油坊村
王雪松 35 0 630 630 孟油坊村
杨银娥 51 0 210 210 孟油坊村
冯超林 62 0 210 210 孟油坊村
孟祥生 69 0 210 210 孟油坊村
晁永连 39 0 210 210 孟油坊村
皮贵兰 69 0 210 210 孟油坊村
王永居 88 30 210 240 孟油坊村
陈素 51 0 210 210 孟油坊村
孟胜建 27 0 210 210 孟油坊村
郑金艳 53 0 210 210 孟油坊村
雷红梅 59 0 420 420 孟油坊村
郑殿录 85 30 210 240 孟油坊村
丁在中 52 0 420 420 孟油坊村
申秀真 81 30 210 240 孟油坊村
郑海鹏 13 0 210 210 孟油坊村
冯士奇 78 0 210 210 孟油坊村
管凤芝 98 30 210 240 孟油坊村
冯超义 70 0 210 210 孟油坊村
王喜元 72 0 210 210 孟油坊村
李培芝 71 0 210 210 孟油坊村
丁在治 66 0 210 210 孟油坊村
冯道义 73 0 210 210 孟油坊村
赵玉娥 68 0 210 210 孟油坊村
郑国鹏 11 0 210 210 孟油坊村
李开心 20 0 210 210 孟油坊村
孟金鹏 80 30 210 240 孟油坊村
王德力 64 0 210 210 孟油坊村
孙合营 66 0 210 210 孟油坊村
马海新 73 0 210 210 孟油坊村
郑茗汐 1 0 210 210 孟油坊村
文秀芬 85 30 210 240 孟庄村
季四岗 49 0 210 210 孟庄村
李玉英 67 0 210 210 孟庄村
冯巧真 90 30 210 240 孟庄村
王道启 78 0 210 210 孟庄村
刘翠平 52 0 630 630 孟庄村
牛志义 60 0 210 210 孟庄村
赵中连 58 0 420 420 孟庄村
李建东 52 0 210 210 孟庄村
赵瑞明 94 30 210 240 孟庄村
李明启 63 0 420 420 孟庄村
李富强 55 0 210 210 孟庄村
李俊超 66 0 420 420 孟庄村
孟双全 23 0 210 210 孟庄村
翟东海 47 0 210 210 孟庄村
王芃越 13 0 210 210 孟庄村
刘丰祥 66 0 210 210 孟庄村
孙家明 64 0 210 210 孟庄村
赵光玉 25 0 210 210 孟庄村
张风兰 65 0 210 210 孟庄村
王爱民 58 0 420 420 孟庄村
宋荣会 78 0 210 210 孟庄村
丁震 39 0 210 210 孟庄村
陈战胜 32 0 210 210 孟庄村
刘丹 11 0 210 210 孟庄村
宋荣芬 87 30 210 240 孟庄村
王春芝 70 0 210 210 孟庄村
翟书明 76 0 420 420 孟庄村
陈秀才 67 0 210 210 孟庄村
郑宁宁 33 0 210 210 孟庄村
孙新民 72 0 210 210 孟庄村
孟令启 70 0 210 210 孟庄村
陈子轩 9 0 420 420 孟庄村
刘长江 49 0 210 210 孟庄村
季现岑 54 0 210 210 孟庄村
刘俊德 68 0 210 210 孟庄村
李庆庆 18 0 420 420 孟庄村
马永军 32 0 210 210 孟庄村
孟德 70 0 210 210 孟庄村
郑殿芝 68 0 210 210 孟庄村
王祥云 53 0 210 210 孟庄村
段爱菊 66 0 210 210 孟庄村
王群生 55 0 210 210 孟庄村
赵博 17 0 210 210 孟庄村
吴艳杰 35 0 210 210 孟庄村
温凡廷 68 0 210 210 孟庄村
李栓柱 52 0 210 210 孟庄村
牛连义 79 0 210 210 孟庄村
孙继成 67 0 210 210 孟庄村
丁爱云 70 0 210 210 孟庄村
李冬梅 32 0 210 210 孟庄村
郑文英 71 0 210 210 孟庄村
郑秀立 56 0 210 210 南郑村
郑传秀 79 0 210 210 南郑村
郑李氏 84 30 210 240 南郑村
郑传书 86 30 210 240 南郑村
李美荣 75 0 210 210 南郑村
朱风娥 81 30 210 240 南郑村
秦梅芝 92 30 210 240 南郑村
郑传如 76 0 210 210 南郑村
郑丁氏 99 30 210 240 南郑村
邓巧玲 64 0 210 210 南郑村
刘勤花 56 0 630 630 南郑村
郑秀林 60 0 210 210 南郑村
朱婳 33 0 210 210 南郑村
王爱玲 54 0 210 210 南郑村
郑传现 58 0 210 210 南郑村
郑王氏 91 30 210 240 南郑村
吴桂花 53 0 210 210 南郑村
赵运芝 77 0 210 210 南郑村
郑魁 32 0 210 210 南郑村
郑传领 70 0 210 210 南郑村
郑传进 55 0 210 210 南郑村
郑德宏 80 30 210 240 南郑村
郑长三 76 0 210 210 南郑村
王兰芝 73 0 210 210 南郑村
张贵芝 80 30 210 240 南郑村
郑杨 8 0 210 210 南郑村
赵秀霞 48 0 210 210 南郑村
郑越明 72 0 210 210 南郑村
郑传明 75 0 210 210 南郑村
曹素兰 73 0 210 210 南郑村
夏国动 62 0 210 210 彭庙村
邵刚立 55 0 210 210 彭庙村
刘长荣 66 0 210 210 彭庙村
鲍兰英 66 0 210 210 彭庙村
赵天乐 9 0 210 210 彭庙村
齐振更 71 0 210 210 彭庙村
夏树功 36 0 420 420 彭庙村
何其田 68 0 210 210 彭庙村
马玉良 55 0 210 210 彭庙村
宋崇玲 59 0 210 210 彭庙村
邵想云 32 0 210 210 彭庙村
黄秀兰 76 0 210 210 彭庙村
赵普歌 49 0 210 210 彭庙村
夏继康 73 0 210 210 彭庙村
刘青真 55 0 210 210 彭庙村
邵智慧 18 0 210 210 彭庙村
张秀林 81 30 210 240 彭庙村
张凤英 66 0 210 210 彭庙村
夏志宾 74 0 210 210 彭庙村
陆琼 50 0 210 210 彭庙村
白志娟 34 0 210 210 彭庙村
许石妮 51 0 210 210 彭庙村
邵果 17 0 210 210 彭庙村
赵庆民 74 0 210 210 彭庙村
张世荣 62 0 210 210 彭庙村
程玉花 59 0 210 210 彭庙村
齐发展 67 0 210 210 彭庙村
陶世芝 74 0 210 210 彭庙村
楚茹 23 0 210 210 平岗村
王诗彤 11 0 210 210 平岗村
秦兰顶 50 0 210 210 平岗村
王思翔 9 0 210 210 平岗村
秦兰义 66 0 210 210 平岗村
许美兰 33 0 210 210 平岗村
王若辰 6 0 210 210 平岗村
秦安宁 16 0 420 420 平岗村
秦艺硕 6 0 210 210 平岗村
林金明 80 30 210 240 平岗村
李康 20 0 210 210 平岗村
杨登兰 85 30 210 240 平岗村
陈秀荣 76 0 210 210 平岗村
王清芝 79 0 210 210 平岗村
楚永庆 17 0 210 210 平岗村
郑文荣 91 30 210 240 平岗村
柴雪英 63 0 210 210 平岗村
秦永久 35 0 210 210 平岗村
宋志堂 65 0 210 210 平岗村
秦称心 22 0 210 210 平岗村
徐桂枝 74 0 210 210 平岗村
李长林 61 0 210 210 平岗村
秦培忠 84 30 210 240 平岗村
李艳霞 43 0 210 210 平岗村
申俊英 65 0 210 210 平岗村
秦庆佳 19 0 210 210 平岗村
张静 27 0 210 210 平岗村
赵青松 35 0 210 210 沙沃村
李秀英 73 0 210 210 沙沃村
赵庆亮 66 0 210 210 沙沃村
陈晓风 66 0 210 210 沙沃村
王文芝 85 30 210 240 沙沃村
赵普威 79 0 210 210 沙沃村
