2022年第2季度低保名单
来源:野岗镇    作者:野岗镇    日期:2022-05-25
2022年第2季度低保名单
姓名 1季度80岁 80岁金额 金额 总金额 住址
郑俊梅 53 0 210 210 常马口村
陈素英 85 30 210 240 常马口村
党若凡 16 0 210 210 常马口村
赵珍娜 27 0 210 210 常马口村
贾妮 62 0 210 210 常马口村
谢素兰 95 30 210 240 常马口村
宋平芝 59 0 210 210 常马口村
田新玲 46 0 210 210 常马口村
田趁新 51 0 210 210 常马口村
魏付德 77 0 210 210 常马口村
杨爱民 65 0 210 210 常马口村
杨金堂 58 0 210 210 常马口村
王松言 69 0 210 210 常马口村
田红军 63 0 210 210 常马口村
李卫国 43 0 840 840 常马口村
刘如荣 65 0 210 210 常马口村
王世礼 62 0 210 210 常马口村
高广亮 58 0 420 450 常马口村
李铁铜 59 0 210 210 常马口村
马瑞瑞 32 0 210 210 常马口村
王秀玲 50 0 210 210 常马口村
冯道真 74 0 210 210 常马口村
田友治 77 0 210 210 常马口村
马巧芝 61 0 210 210 常马口村
冯令芝 73 0 210 210 常马口村
郑文银 74 0 210 210 常马口村
刘倩倩 39 0 210 210 常马口村
赵香兰 65 0 210 210 常马口村
党振华 18 0 210 210 常马口村
马德良 93 30 210 240 常马口村
苏桂花 73 0 210 210 常马口村
郑玉美 50 0 210 210 常马口村
季连芝 52 0 210 210 常马口村
户冬生 28 0 420 420 常马口村
常伟 47 0 210 210 常马口村
谢广才 85 30 210 240 常马口村
贾全喜 49 0 210 210 常马口村
王秀英 88 30 210 240 常马口村
杨玉花 79 0 210 210 常马口村
王松林 73 0 210 210 常马口村
胡秀真 89 30 210 240 常马口村
胡宇航 6 0 210 210 常马口村
许兰荣 64 0 210 210 常马口村
宁浩杰 15 0 210 210 常马口村
张秀荣 82 30 210 240 常马口村
杨进忠 57 0 420 420 常马口村
李传芝 70 0 210 210 常马口村
郝广修 75 0 420 420 常马口村
陈愧连 52 0 210 210 常马口村
杜庆芝 61 0 210 210 常马口村
谷玉岑 68 0 210 210 常马口村
王金廷 89 30 210 240 常马口村
赵子宣 81 30 210 240 常马口村
杨海强 50 0 210 210 常马口村
杨永昌 87 30 210 240 常马口村
常兆如 89 30 210 240 常马口村
王腾宇 12 0 210 210 常马口村
杜友生 67 0 420 420 常马口村
赵桂兰 78 0 210 210 常马口村
胡长茂 33 0 210 210 常马口村
管明菊 72 0 210 210 常马口村
祝建设 72 0 210 210 常马口村
陈红旗 52 0 210 210 常马口村
杨惠民 61 0 210 210 常马口村
常广菊 74 0 210 210 常马口村
孟凡各 65 0 210 210 常马口村
雷井菊 66 0 210 210 常马口村
冯钦歌 72 0 210 210 常马口村
杜海生 62 0 210 210 常马口村
胡爱歌 59 0 210 210 常马口村
王云月 56 0 210 210 常马口村
王金娟 49 0 210 210 常马口村
宁现荣 86 30 210 240 常马口村
王云殿 70 0 210 210 常马口村
张群生 62 0 210 210 常马口村
郑素莲 78 0 210 210 常马口村
孙发丽 47 0 210 210 常马口村
冯绍菊 55 0 210 210 常马口村
王云长 70 0 210 210 常马口村
王学义 75 0 210 210 常马口村
孟凡廷 65 0 210 210 常马口村
王秋玲 51 0 210 210 常马口村
胡明启 69 0 210 210 常马口村
常爱玲 58 0 210 210 常马口村
李秀伶 69 0 210 210 常马口村
丁兰云 68 0 210 210 常马口村
杨永刚 69 0 210 210 常马口村
常玉萍 64 0 210 210 常马口村
陈家亮 61 0 210 210 常马口村
郑萌萌 26 0 210 210 常马口村
常北行 69 0 210 210 常马口村
赵子臣 78 0 210 210 常马口村
赵四 55 0 210 210 常马口村
郑玉姣 54 0 210 210 常马口村
贾素启 67 0 210 210 常马口村
郑文真 76 0 210 210 常马口村
刘智荣 73 0 210 210 常马口村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。