2022年第2季度低保名单
来源:野岗镇    作者:野岗镇    日期:2022-05-25
2022年第2季度低保名单
姓名 1季度80岁 80岁金额 金额 总金额 住址
冯义平 64 0 210 210 丁西村
丁世刚 88 30 210 240 丁西村
丁世宽 81 30 210 240 丁西村
赵付荣 77 0 210 210 丁西村
丁亚银 67 0 210 210 丁西村
丁世连 78 0 630 630 丁西村
杨世真 66 0 420 420 丁西村
贾秀荣 78 0 210 210 丁西村
崔巧 78 0 210 210 丁西村
丁北平 69 0 210 210 丁西村
刘春玲 32 0 210 210 丁西村
丁世堂 75 0 210 210 丁西村
丁在义 75 0 210 210 丁西村
丁金明 68 0 210 210 丁西村
管建真 60 0 210 210 丁西村
丁泓霖 5 0 210 210 丁西村
杨秀玲 53 0 210 210 丁西村
丁世政 79 0 210 210 丁西村
冯美英 54 0 210 210 丁西村
丁高洋 19 0 210 210 丁西村
丁王氏 78 0 210 210 丁西村
刘美菊 50 0 210 210 丁西村
林海玲 48 0 210 210 丁西村
刘绍芝 81 30 210 240 丁西村
丁瑞生 62 0 210 210 丁西村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。