2022年第2季度低保名单
来源:野岗镇    作者:野岗镇    日期:2022-05-25
2022年第2季度低保名单
姓名 1季度80岁 80岁金额 金额 总金额 住址
郑梦婕 26 0 210 210 顿村
许起振 57 0 210 210 顿庄村
丁会会 52 0 210 210 顿庄村
许徐氏 93 30 210 240 顿庄村
郑民忠 53 0 420 420 顿庄村
吕金生 53 0 420 420 顿庄村
王安成 39 0 210 210 顿庄村
许志起 54 0 210 210 顿庄村
张梦龙 15 0 210 210 顿庄村
郑娜娜 35 0 210 210 顿庄村
李俊华 77 0 210 210 顿庄村
许忠良 31 0 210 210 顿庄村
王红珍 50 0 210 210 顿庄村
李世臣 80 30 210 240 顿庄村
王一鸣 9 0 210 210 顿庄村
郭双菊 46 0 210 210 顿庄村
许付忠 50 0 210 210 顿庄村
崔燕娜 31 0 210 210 顿庄村
周红真 60 0 210 210 顿庄村
王孝进 51 0 210 210 顿庄村
郑克太 82 30 210 240 顿庄村
孟春华 37 0 210 210 顿庄村
王培和 65 0 210 210 顿庄村
周会梅 49 0 210 210 顿庄村
许恒 24 0 210 210 顿庄村
王圆锋 27 0 210 210 顿庄村
许振法 59 0 210 210 顿庄村
武国强 43 0 210 210 顿庄村
郑长江 78 0 210 210 顿庄村
赵瑞歌 67 0 210 210 顿庄村
刘传真 70 0 210 210 顿庄村
郑付民 47 0 210 210 顿庄村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。