2022年4月庄子镇低保名单
来源:庄子镇    作者:庄子镇    日期:2022-05-26
序号 姓名 人口 享受日期 80岁金额 金额 总金额 电费补贴 乡镇 姓名 姓名
448 李在兰 1 201212 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
449 安如荣 1 201310 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
450 季中存 1 201404 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
451 张玉兰 1 201404 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
452 赵保兰 1 201410 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
453 季敬生 1 201507 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
454 史贵超 1 201507 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
455 魏明丽 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
456 张爱兰 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
457 史久金 1 201610 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
458 史昊晨 1 201801 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
459 张世民 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
460 冯记荣 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
461 史咸西 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
462 张增真 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
463 史保年 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
464 林秀花 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
465 李翠荣 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
466 袁瑞芝 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
467 姜世兰 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
468 史岳氏 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
469 季敬义 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
470 杨道芝 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
471 郑永爱 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
472 季茂森 1 201907 30 210 240 16.8 庄子镇 史楼村
473 岳美玲 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
474 苏付芹 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
475 史保华 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
476 李高兰 1 202001 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
477 王丽红 1 202001 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
478 任俊英 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
479 史保栓 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
480 张增翠 1 202007 30 210 240 16.8 庄子镇 史楼村
481 史保启 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
482 吴初各 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
483 张世坤 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
484 史九蕾 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
485 史崇菲 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
486 刘纪连 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
487 史保林 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
488 史保德 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
489 白传荣 1 202104 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
490 曹玉荣 1 202104 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
491 史保付 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
492 谭宋氏 1 202107 30 210 240 16.8 庄子镇 史楼村
493 雷学荣 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
494 史成运 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
495 史嘉航 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
496 崔正交 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
497 赵培银 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
498 张世前 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
499 崔本芹 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
500 张增荣 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
501 张世林 1 202108 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
502 史久芳 1 202110 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
503 史九红 1 202110 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
504 崔本云 1 202111 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
505 谭永堂 1 202111 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村
506 季敬先 1 202112 30 210 240 16.8 庄子镇 史楼村
507 张世彬 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 史楼村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。