2022年第2季度低保名单
来源:野岗镇    作者:野岗镇    日期:2022-05-26
2022年第2季度低保名单
姓名 1季度80岁 80岁金额 金额 总金额 住址
吴祥生 63 0 210 210 郝寨村
郝敬田 67 0 210 210 郝寨村
岳云芝 75 0 210 210 郝寨村
吴喜全 79 0 420 420 郝寨村
许艳滨 17 0 210 210 郝寨村
蒋素歌 71 0 210 210 郝寨村
朱清凤 68 0 210 210 郝寨村
许彦海 73 0 210 210 郝寨村
马昌秀 57 0 210 210 郝寨村
刘秀琴 71 0 210 210 郝寨村
许玉合 66 0 210 210 郝寨村
许家旺 16 0 210 210 郝寨村
郝中旗 66 0 210 210 郝寨村
郝丙堂 69 0 210 210 郝寨村
郝卫星 38 0 210 210 郝寨村
李景凤 40 0 210 210 郝寨村
张保 48 0 210 210 郝寨村
郝中生 68 0 210 210 郝寨村
张红英 69 0 210 210 郝寨村
许卫辉 30 0 210 210 郝寨村
姚布兰 73 0 210 210 郝寨村
郝丙锋 64 0 210 210 郝寨村
郝付祥 59 0 210 210 郝寨村
许文停 34 0 210 210 郝寨村
许朋 25 0 210 210 郝寨村
郝丙杰 66 0 210 210 郝寨村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。