2022年第2季度低保名单
来源:野岗镇    作者:野岗镇    日期:2022-05-26
2022年第2季度低保名单
姓名 1季度80岁 80岁金额 金额 总金额 住址
李长生 65 0 210 210 户口村
王洪生 75 0 210 210 户口村
李树勋 88 30 210 240 户口村
李传明 83 30 210 240 户口村
袁风莲 46 0 210 210 户口村
凡强胜 41 0 210 210 户口村
彭雨欣 14 0 210 210 户口村
王臣山 68 0 210 210 户口村
关自民 74 0 210 210 户口村
杨巧玲 60 0 210 210 户口村
牛瑞红 55 0 210 210 户口村
李长民 64 0 210 210 户口村
李景战 66 0 210 210 户口村
李凤婵 45 30 9450 1290 户口村
王忠堂 68 0 210 210 户口村
王志方 34 0 210 210 户口村
李沐晨 9 0 210 210 户口村
李秀云 68 0 210 210 户口村
史蔚霞 39 0 210 210 户口村
户全羲 62 0 210 210 户口村
李长州 62 0 210 210 户口村
王杜氏 73 0 210 210 户口村
胡秀真 50 0 210 210 户口村
佘翠芝 49 0 210 210 户口村
王连芝 50 0 210 210 户口村
王国旗 66 0 210 210 户口村
闫趁义 68 0 210 210 户口村
邓玉花 50 0 210 210 户口村
夏浩然 10 0 210 210 户口村
彭启堂 64 0 210 210 户口村
王国政 59 0 210 210 户口村
张孝忠 85 30 210 240 户口村
宋德荣 73 0 210 210 户口村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。