2022年第一季度村工资发放情况
来源:南华街道办    作者:南华街道办    日期:2022-05-27
2022年第一季度村工资发放情况表2
序号 姓名 工资标准 金额
1 张河山 2200 6600
2 丁佳琦 1320 3960
3 董泽沛 1320 3960
4 楚合法 300 900
5 赵婷婷 1320 3960
6 柴天杰 1320 3960
7 丁建华 200 600
8 张书贵 100 300
9 李季林 2200 6600
10 付如河 1320 3960
11 马迎春 1320 3960
12 李山峰 1320 3960
13 张雪连 100 300
14 贾玉军 200 600
15 李传军 100 300
16 马如海 300 900
17 苏善彬 2200 6600
18 王瑞娜 1320 3960
19 赵洪贤 1320 3960
20 苏东海 1320 3960
21 闫庆艳 1320 3960
22 苏进东 100 300
23 胡士林 300 900
24 苏世毅 2200 6600
25 汪云娥 1320 3960
26 翟献丽 1320 3960
27 王治学 1320 3960
28 苏先义 1320 3960
29 苏振华 1320 3960
30 苏先生 200 600
31 苏帅军 300 900
32 秦永安 2200 6600
33 王国强 1320 3960
34 刘合法 1320 3960
35 王永霞 1320 3960
36 刘海法 300 900
37 杨玉路 2200 6600
38 李权 1320 3960
39 杨德生 300 900
40 杨变玲 1320 3960
41 杨森茂 2200 6600
42 耿春民 1320 3960
43 唐世德 1320 3960
44 张振良 1320 3960
45 朱艳梅 1320 3960
46 陈元海 100 300
47 蔡胜奎 300 900
48 王文锋 2200 6600
49 王国红 1320 3960
50 王申亮 1320 3960
51 张秀梅 100 300
52 黄振 1320 3960
53 王中民 200 600
54 王申更 100 300
55 陈自清 2200 6600
56 席园园 100 300
57 潘战国 1320 3960
58 王景斌 300 900
59 蒋家合 2200 6600
60 王俊合 1320 3960
61 蔡明亮 100 300
62 崔孟法 100 300
63 蔡艳坤 300 900
64 史广明 1320 3960
65 刘付军 1320 3960
66 王金轩 1320 3960
67 蔡瑞丽 1320 3960
68 刘俊胜 300 900
69 田全红 2200 6600
70 冯广印 1320 3960
71 梁如意 1320 3960
72 李克玲 1320 3960
73 王广河 200 600
74 彭龙 300 900
75 陈玉岭 2200 6600
76 陈俊超 1320 3960
77 孙红贤 1320 3960
78 贾昌英
1320 3960
79 尹传君 300 900
80 李春辉
2200 6600
81 孙开放 1320 3960
82 周建然 1320 3960
83 贾俊民 100 300
84 李香丽 1320 3960
85 赵东风 2200 6600
86 袁其初 1320 3960
87 褚智歌
1320 3960
88 袁业俊 200 600
89 赵玉灿 100 300
90 袁其超 100 300
合计 288900 

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。