2022年第2季度低保名单
来源:野岗镇    作者:野岗镇    日期:2022-06-07
2022年第2季度低保名单
姓名 80岁金额 金额 总金额 住址
蒋胜 0 420 420 杨堂村
赵普真 0 420 420 杨堂村
蒋瑞真 0 630 630 杨堂村
冯爱真 0 210 210 杨堂村
蒋松涛 0 210 210 杨堂村
管艳娜 0 210 210 杨堂村
刘忠启 0 210 210 杨堂村
蒋青海 0 210 210 杨堂村
蒋成省 30 210 240 杨堂村
蒋成富 30 210 240 杨堂村
蒋静雅 0 210 210 杨堂村
樊荣真 0 210 210 杨堂村
刘丽红 0 210 210 杨堂村
蒋矩安 0 210 210 杨堂村
赵春丽 0 210 210 杨堂村
张莲真 0 210 210 杨堂村
杨晶晶 0 210 210 杨堂村
赵新英 0 210 210 杨堂村
管石玲 0 210 210 杨堂村
蒋会婷 0 420 420 杨堂村
赵香歌 0 210 210 杨堂村
蒋矩伟 0 210 210 杨堂村
黄丹丹 0 210 210 杨堂村
蒋成玉 0 210 210 杨堂村
林华雪 0 210 210 杨堂村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。