2022年第2季度低保名单
来源:野岗镇    作者:野岗镇    日期:2022-06-07
2022年第2季度低保名单
姓名 80岁金额 金额 总金额 住址
张红芝 30 210 240 郑北村
焦天华 0 210 210 郑北村
郑智博 0 210 210 郑北村
胡春云 0 210 210 郑北村
杨风彪 0 210 210 郑北村
张美芝 0 210 210 郑北村
宋石妮 0 210 210 郑北村
常秀兰 30 210 240 郑北村
冯秀兰 30 210 240 郑北村
马殿芝 30 210 240 郑北村
吴爱姣 0 210 210 郑北村
郑文安 0 210 210 郑北村
林绍真 0 210 210 郑北村
马荣凤 0 210 210 郑北村
黄绍玲 0 210 210 郑北村
杨志伟 0 210 210 郑北村
杨洪仁 0 210 210 郑北村
郑文运 0 210 210 郑北村
管永琴 0 210 210 郑北村
郑礼坤 0 210 210 郑北村
杨芳 0 210 210 郑北村
郑家鑫 0 210 210 郑北村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。