2022年第2季度低保名单
来源:野岗镇    作者:野岗镇    日期:2022-06-07
2022年第2季度低保名单
姓名 80岁金额 金额 总金额 住址
郑龙飞 0 420 420 郑南村
郑庆周 0 210 210 郑南村
郑殿敬 30 210 240 郑南村
王巧云 0 210 210 郑南村
郑伟恒 0 210 210 郑南村
郑庆现 0 210 210 郑南村
郑文红 0 420 420 郑南村
马会芹 30 210 240 郑南村
郑庆朋 0 210 210 郑南村
郑彦均 0 210 210 郑南村
李秀花 0 210 210 郑南村
郑振江 0 210 210 郑南村
吴玉芝 0 210 210 郑南村
胡振云 0 210 210 郑南村
郑文昌 0 210 210 郑南村
郑颖 0 210 210 郑南村
郑庆扬 0 210 210 郑南村
郑新民 0 210 210 郑南村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。