|
|||||||||||
村别 | 姓名 | 人口 | 致困原因 | 享受日期 | 80岁金额 | 金额 | 总金额 | 一姓名 | 二姓名 | 三姓名 | 四姓名 |
林东村 | 宋崇江 | 1 | 因病 | 201201 | 0 | 210 | 210 | ||||
王各庄村 | 张玉生 | 1 | 因病 | 201207 | 30 | 210 | 240 | ||||
王各庄村 | 王栓 | 1 | 因病 | 201207 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 张昌林 | 1 | 因病 | 201207 | 0 | 210 | 210 | ||||
前元村 | 皇甫丙环 | 1 | 因病 | 201210 | 0 | 210 | 210 | ||||
何庄村 | 刘永娥 | 1 | 因病 | 201210 | 0 | 210 | 210 | ||||
李岗村 | 曹冰冰 | 1 | 因病 | 201210 | 0 | 210 | 210 | ||||
林西村 | 王凡菊 | 4 | 因病 | 201210 | 0 | 840 | 840 | 聂秀芝 | 何苏雅 | 何天宇 | |
司庄村 | 胡举真 | 1 | 因病 | 201210 | 0 | 210 | 210 | ||||
王岗村 | 张布生 | 1 | 因病 | 201210 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 邵秀真 | 1 | 因病 | 201210 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 李天志 | 1 | 因病 | 201301 | 0 | 210 | 210 | ||||
司庄村 | 司光停 | 1 | 因病 | 201301 | 30 | 210 | 240 | ||||
王双楼村 | 王天佑 | 1 | 因病 | 201310 | 0 | 210 | 210 | ||||
杨堂村 | 胡方宇 | 1 | 因病 | 201310 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 孙秀兰 | 1 | 因病 | 201310 | 30 | 210 | 240 | ||||
付庄村 | 李锋 | 1 | 因病 | 201310 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 祝清刚 | 1 | 因病 | 201310 | 0 | 210 | 210 | ||||
郭庄寨村 | 郭自存 | 1 | 因病 | 201310 | 0 | 210 | 210 | ||||
郭庄寨村 | 卢亚星 | 1 | 因病 | 201310 | 0 | 210 | 210 | ||||
何庄村 | 伏亚博 | 1 | 因病 | 201310 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 卞丽丽 | 1 | 因病 | 201310 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 姜海岑 | 1 | 因病 | 201310 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 郭现宁 | 1 | 因病 | 201310 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 李德喜 | 1 | 因病 | 201310 | 0 | 210 | 210 | ||||
王双楼村 | 赵永各 | 1 | 因病 | 201310 | 0 | 210 | 210 | ||||
何庄村 | 丁连花 | 1 | 因病 | 201310 | 30 | 210 | 240 | ||||
李岗村 | 曹修成 | 1 | 因病 | 201310 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 宋心魁 | 1 | 因病 | 201310 | 0 | 210 | 210 | ||||
王各庄村 | 李秀兰 | 1 | 因病 | 201310 | 0 | 210 | 210 | ||||
林西村 | 张学良 | 1 | 因病 | 201310 | 0 | 210 | 210 | ||||
蔡堂村 | 李现芝 | 1 | 因病 | 201401 | 0 | 210 | 210 | ||||
何庄村 | 朱冠林 | 1 | 因病 | 201401 | 0 | 210 | 210 | ||||
王双楼村 | 张荣森 | 1 | 因病 | 201404 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 刘永芳 | 1 | 因病 | 201404 | 0 | 210 | 210 | ||||
前元村 | 李德芝 | 1 | 因病 | 201404 | 0 | 210 | 210 | ||||
范关庙村 | 刘丰兰 | 1 | 因病 | 201404 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 刘巧 | 1 | 因病 | 201404 | 0 | 210 | 210 | ||||
蔡堂村 | 郭德辉 | 1 | 因病 | 201407 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 张想 | 1 | 因病 | 201407 | 0 | 210 | 210 | ||||
王各庄村 | 吴秀江 | 1 | 因病 | 201407 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 祝鹏飞 | 1 | 因病 | 201410 | 0 | 210 | 210 | ||||
高庄村 | 王亚江 | 1 | 因病 | 201410 | 0 | 210 | 210 | ||||
郭庄村 | 郭灿民 | 1 | 因病 | 201501 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 赵自平 | 1 | 因病 | 201501 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 南天芝 | 1 | 因病 | 201501 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 刘桂琴 | 1 | 因病 | 201504 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 李胜荣 | 1 | 因病 | 201507 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 胡良祥 | 1 | 因病 | 201507 | 0 | 210 | 210 | ||||
高庄村 | 王勇 | 1 | 因病 | 201507 | 0 | 210 | 210 | ||||
郭庄村 | 郭红波 | 1 | 残疾 | 201507 | 0 | 210 | 210 | ||||
司庄村 | 赵报华 | 1 | 因病 | 201507 | 0 | 210 | 210 | ||||
王各庄村 | 吕翠玲 | 1 | 因病 | 201507 | 0 | 210 | 210 | ||||
王各庄村 | 王广忠 | 1 | 因病 | 201507 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 赵敬动 | 1 | 因病 | 201507 | 0 | 210 | 210 | ||||
蔡堂村 | 焦见菊 | 1 | 因病 | 201507 | 0 | 210 | 210 | ||||
安庄村 | 吴秀菊 | 1 | 因病 | 201507 | 30 | 210 | 240 | ||||
王岗村 | 刘学义 | 1 | 因病 | 201510 | 0 | 210 | 210 | ||||
金庄村 | 杨智华 | 1 | 因病 | 201510 | 0 | 210 | 210 | ||||
王双楼村 | 高小霞 | 1 | 因病 | 201510 | 0 | 210 | 210 | ||||
蔡堂村 | 楼织玉 | 1 | 因病 | 201601 | 0 | 210 | 210 | ||||
何庄村 | 刘贵香 | 1 | 因病 | 201601 | 0 | 210 | 210 | ||||
金庄村 | 吕雪军 | 1 | 因病 | 201601 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 宋亚文 | 1 | 因病 | 201601 | 0 | 210 | 210 | ||||
王岗村 | 李成兰 | 1 | 因病 | 201601 | 0 | 210 | 210 | ||||
王庄村 | 李俊亮 | 1 | 因病 | 201601 | 0 | 210 | 210 | ||||
蔡堂村 | 史九臣 | 1 | 因病 | 201604 | 0 | 210 | 210 | ||||
何庄村 | 伏修常 | 1 | 因病 | 201604 | 0 | 210 | 210 | ||||
何庄村 | 刘太芝 | 1 | 因病 | 201604 | 0 | 210 | 210 | ||||
王庄村 | 李文云 | 1 | 因病 | 201604 | 0 | 210 | 210 | ||||
金庄村 | 丁彦华 | 1 | 因病 | 201604 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 罗世伍 | 5 | 因病 | 201607 | 0 | 1050 | 1050 | 高燕 | 罗阳阳 | 罗莉莉 | 罗苗苗 |
安庄村 | 孙祥栓 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
蔡堂村 | 史九江 | 1 | 孤寡人员 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
蔡堂村 | 郭文浩 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
范关庙村 | 李本花 | 1 | 因残致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
范关庙村 | 李艳萍 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
范关庙村 | 陶亚南 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 张昌成 | 1 | 因残致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 辛学兰 | 1 | 因残致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
高庄村 | 张金香 | 1 | 因残致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
高庄村 | 李传海 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
郭庄寨村 | 刘中兰 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 30 | 210 | 240 | ||||
郭庄寨村 | 闫明治 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
何庄村 | 南霞 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
焦庄村 | 沈复荣 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 王保兰 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
林西村 | 杨爱珍 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
前元村 | 王米荣 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
王各庄村 | 尚运升 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
王各庄村 | 张玉凤 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
王双楼村 | 秦统宽 | 1 | 重残 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
王庄村 | 孙玉莲 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
夏庙村 | 贾布年 | 1 | 孤寡人员 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
杨庄村 | 孙翠真 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
杨庄村 | 王传中 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 杨美秀 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 刘会风 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 30 | 210 | 240 | ||||
郑庄村 | 高志生 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 赵惟祥 | 1 | 因残致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 安加兰 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 李德保 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 李俊锋 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 王保芝 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 杨庆莲 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 李永德 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 刘庆兰 | 1 | 其它 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 李广贵 | 1 | 其它 | 201610 | 30 | 210 | 240 | ||||
杨堂村 | 杨如起 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
杨堂村 | 段本兰 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
焦庄村 | 胡忠田 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
金庄村 | 王亚楠 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
李岗村 | 赵修安 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
李岗村 | 曹小芳 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
李岗村 | 张友臣 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
李岗村 | 董良西 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
李岗村 | 王合义 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
李岗村 | 姜继转 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 崔连芝 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 邵云芝 | 1 | 其它 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 李玉昌 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 李德江 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 郭凤林 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 王保荣 | 1 | 因病致贫 | 201610 | 0 | 210 | 210 | ||||
李岗村 | 祝汉春 | 1 | 因病 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 郭凤军 | 1 | 因病 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
金庄村 | 候秀启 | 1 | 因病 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
范关庙村 | 李文秀 | 1 | 因病 | 201704 | 30 | 210 | 240 | ||||
蔡堂村 | 鹿正云 | 1 | 因残 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
高庄村 | 王鹏辉 | 1 | 因残 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
杨庄村 | 陈贵红 | 1 | 因残 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
金庄村 | 何启星 | 1 | 因病 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
蔡堂村 | 张君阁 | 1 | 因病 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
何庄村 | 焦知芝 | 1 | 因病 | 201704 | 30 | 210 | 240 | ||||
王双楼村 | 陈永芝 | 1 | 因病 | 201704 | 30 | 210 | 240 | ||||
杨庄村 | 伊庆田 | 1 | 丧偶 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
司庄村 | 魏玉芝 | 1 | 因病 | 201704 | 30 | 210 | 240 | ||||
李岗村 | 石玉锋 | 1 | 因病 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
李岗村 | 赵修轩 | 1 | 因病 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 丁党芹 | 1 | 因病 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
郭庄村 | 安德魁 | 1 | 因病 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
高庄村 | 张言增 | 1 | 因残 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
高庄村 | 徐树兰 | 1 | 因残 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
蔡堂村 | 张贵香 | 1 | 因残 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
杨庄村 | 杨如芝 | 1 | 因残 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
高庄村 | 李怀轩 | 1 | 因残 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
范关庙村 | 张顺明 | 1 | 因残 | 201704 | 0 | 210 | 210 | ||||
范关庙村 | 李经江 | 2 | 因病 | 201704 | 0 | 420 | 420 | 李凯 | |||
安庄村 | 马新良 | 2 | 因病. | 201704 | 0 | 420 | 420 | 马耀丽 | |||
安庄村 | 刘桂法 | 1 | 因病 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
安庄村 | 赵维丽 | 1 | 因残 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
范关庙村 | 胡良爱 | 1 | 因残 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 徐振江 | 1 | 因残 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 吴金兰 | 1 | 因病 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 郑少华 | 1 | 因病 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 张玉红 | 1 | 因病 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
何庄村 | 伏彤彤 | 1 | 因残 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
焦庄村 | 张娥山 | 1 | 因病 | 201707 | 30 | 210 | 240 | ||||
金庄村 | 程春治 | 1 | 因残 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
金庄村 | 候海青 | 1 | 因残 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 孙保忠 | 1 | 因病 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 郑孝德 | 1 | 因病 | 201707 | 30 | 210 | 240 | ||||
林东村 | 王保云 | 1 | 因病 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 宋亚菲 | 1 | 孤儿 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
林西村 | 吴心灵 | 1 | 缺乏劳动力 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
王岗村 | 张王氏 | 1 | 因病 | 201707 | 30 | 210 | 240 | ||||
王各庄村 | 岳秀成 | 1 | 因残 | 201707 | 30 | 210 | 240 | ||||
王双楼村 | 李素兰 | 1 | 因残 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
王双楼村 | 王友仓 | 1 | 因病 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
杨堂村 | 车芳芳 | 1 | 因残 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
杨庄村 | 韩秀英 | 1 | 因残 | 201707 | 0 | 210 | 210 | ||||
司庄村 | 牛金花 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 马士真 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
林西村 | 武桂芝 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 30 | 210 | 240 | ||||
王各庄村 | 赵喜安 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 李德亭 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
何庄村 | 朱瑞鑫 | 2 | 其它 | 201710 | 0 | 420 | 420 | 朱志远 | |||
蔡堂村 | 陈广朝 | 1 | 因残四级 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 胡传中 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
林西村 | 王祎梦 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
高庄村 | 高照亮 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
范关庙村 | 张忠海 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
高庄村 | 鹿振英 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
司庄村 | 杨永芝 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
蔡堂村 | 孟庆兰 | 1 | 因残一级 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 王有芝 | 1 | 因残二级 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 王保香 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
蔡堂村 | 陈铭 | 1 | 因残一级 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
杨庄村 | 谢送启 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 张增河 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 赵爱真 | 1 | 因残一级 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
何庄村 | 伏思锦 | 1 | 其它 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
何庄村 | 郭保兰 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 30 | 210 | 240 | ||||
林东村 | 刘玉真 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
安庄村 | 王玉兰 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
郭庄寨村 | 朱民俭 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
夏庙村 | 王保兰 | 1 | 因病致贫 | 201710 | 0 | 210 | 210 | ||||
范关庙村 | 李良臣 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 赵志兰 | 1 | 因残三级 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 杨树兰 | 1 | 因残二级 | 201801 | 30 | 210 | 240 | ||||
付庄村 | 候紫茹 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 刘太真 | 1 | 因残二级 | 201801 | 30 | 210 | 240 | ||||
郭庄寨村 | 张昌兰 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
何庄村 | 冯国芝 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
焦庄村 | 徐百领 | 1 | 其它 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
焦庄村 | 王秀真 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 30 | 210 | 240 | ||||
焦庄村 | 李清江 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 30 | 210 | 240 | ||||
焦庄村 | 张呈轩 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 30 | 210 | 240 | ||||
焦庄村 | 赵昌云 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 30 | 210 | 240 | ||||
焦庄村 | 张文花 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 30 | 210 | 240 | ||||
焦庄村 | 刘秀兰 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 30 | 210 | 240 | ||||
金庄村 | 郭保安 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
金庄村 | 杨再兰 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
李岗村 | 李经芝 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 30 | 210 | 240 | ||||
李岗村 | 郝如芝 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
李岗村 | 董德良 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
李岗村 | 祝汉臣 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
李岗村 | 郭家魁 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
李岗村 | 曹正武 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 史玖威 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 刘永祥 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 闫喜莲 | 1 | 因残二级 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
司庄村 | 宋良凤 | 1 | 因残二级 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
杨堂村 | 陈大亮 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
杨堂村 | 王国兰 | 1 | 因残一级 | 201801 | 30 | 210 | 240 | ||||
杨庄村 | 王运福 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 30 | 210 | 240 | ||||
杨庄村 | 朱恒意 | 1 | 孤寡人员 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
杨庄村 | 李玉环 | 1 | 因残二级 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
杨庄村 | 宋荣兰 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
杨庄村 | 王同堂 | 1 | 因残三级 | 201801 | 30 | 210 | 240 | ||||
杨庄村 | 陈竹全 | 2 | 因残三级 | 201801 | 0 | 420 | 420 | 程传芝 | |||
杨庄村 | 李爱菊 | 1 | 因残二级 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 李德同 | 1 | 因残二级 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 南鑫 | 1 | 其它 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 李永良 | 1 | 因病致贫 | 201801 | 0 | 210 | 210 | ||||
安庄村 | 郭献玲 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 孙玉婷 | 1 | 因残二级 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 王化修 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
高庄村 | 谢松书 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
高庄村 | 张孝友 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
郭庄村 | 郭灿芝 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
何庄村 | 李得芝 | 1 | 因残二级 | 201804 | 30 | 210 | 240 | ||||
何庄村 | 孙毅壮 | 1 | 其它 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
焦庄村 | 刘景云 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
李岗村 | 卫广兰 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 张丹丹 | 1 | 因残一级 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 史保星 | 1 | 因残四级 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 袁丰启 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
林东村 | 高红雨 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
林西村 | 何意 | 1 | 其它 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
司庄村 | 李传玲 | 1 | 其它 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
王各庄村 | 王孝英 | 1 | 因残二级 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
王各庄村 | 何景各 | 1 | 因残二级 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
王庄村 | 周文明 | 1 | 孤寡人员 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
王庄村 | 苏果 | 2 | 其它 | 201804 | 0 | 420 | 420 | 苏舒畅 | |||
杨庄村 | 王心芝 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 30 | 210 | 240 | ||||
郑庄村 | 李海涛 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 何培真 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 30 | 210 | 240 | ||||
郑庄村 | 郭风才 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
范关庙村 | 李贯治 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
郭庄寨村 | 卢汶熙 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
郑庄村 | 李玉龙 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
杨庄村 | 王立江 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
范关庙村 | 李雷 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
蔡堂村 | 李明芝 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 30 | 210 | 240 | ||||
蔡堂村 | 杨景合 | 3 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 630 | 660 | 朱爱云 | 高爱莲 | ||
范关庙村 | 黄俊杰 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
范关庙村 | 李广会 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 30 | 210 | 240 | ||||
范关庙村 | 李良中 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
高庄村 | 王艺腾 | 3 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 630 | 630 | 李玉丝 | 王艺菲 | ||
郭庄村 | 郭志勤 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
郭庄村 | 陈志敏 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 30 | 210 | 240 | ||||
郭庄寨村 | 胡举荣 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 30 | 210 | 240 | ||||
郭庄寨村 | 候连荣 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
何庄村 | 朱家货 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
焦庄村 | 胡先停 | 2 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 420 | 420 | 胡强 | |||
焦庄村 | 胡忠明 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
林西村 | 王林堂 | 3 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 630 | 630 | 李红梅 | 王妙春 | ||
林西村 | 张士民 | 3 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 630 | 630 | 王远芝 | 张微微 | ||
王双楼村 | 高孝各 | 2 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 420 | 420 | 王保轩 | |||
王庄村 | 吴金成 | 2 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 420 | 420 | 吴闪闪 | |||
夏庙村 | 杨如生 | 3 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 630 | 630 | 杨博 | 杨园园 | ||
夏庙村 | 段娟霞 | 3 | 因残四级 | 201804 | 0 | 630 | 660 | 史永真 | 李聪 | ||
杨堂村 | 谢颂军 | 2 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 420 | 420 | 谢子淇 | |||
杨堂村 | 陈玉灿 | 2 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 420 | 420 | 郭金娥 | |||
杨堂村 | 杨俊娥 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
杨庄村 | 王长兰 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
杨庄村 | 杨洪江 | 4 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 840 | 840 | 杨道展 | 杨保恩 | 杨紫涵 | |
杨庄村 | 李道臣 | 2 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 420 | 420 | 程相芝 | |||
郑庄村 | 张胜义 | 2 | 因病致贫 | 201804 | 30 | 420 | 480 | 伏慎芝 | |||
郑庄村 | 李耀辉 | 3 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 630 | 630 | 余大进 | 李永康 | ||
范关庙村 | 陈翠英 | 1 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 210 | 210 | ||||
司庄村 | 张本花 | 2 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 420 | 420 | 何建金 | |||
司庄村 | 王秀兰 | 2 | 因病致贫 | 201804 | 0 | 420 | 420 | 何成成 | |||
安庄村 | 王勤 | 1 | 因病致贫 | 201807 | 0 | 210 | 210 | ||||
安庄村 | 王在真 | 1 | 因病致贫 | 201807 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 张金荣 | 2 | 因病致贫 | 201807 | 0 | 420 | 450 | 王守海 | |||
付庄村 | 何际印 | 1 | 因病致贫 | 201807 | 0 | 210 | 210 | ||||
付庄村 | 李皓轩 | 1 | 因病致贫 | 201807 | 0 | 210 | 210 | ||||
