| 2022年老颜集乡秦小楼第四季度农村特困人员名单总表 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 批准时间 | 供养类型 | 供养 标准 |
乡 | 村 | 备注 | |
| 集中 | 分散 | |||||||||
| 1 | 吕家轩 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 赵庄村 | ||
| 2 | 鲁保雨 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 赵庄村 | ||
| 3 | 帅振江 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 罗庄村 | 集中转分散2018第三季度 | |
| 4 | 常和德 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 罗庄村 | 2021年第一季度集中转分散 | |
| 5 | 高焕亭 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 赵庄村 | ||
| 6 | 鹿清聚 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 赵庄村 | ||
| 7 | 李景芝 | 女 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董东村 | 集中转分散2016.2 | |
| 8 | 杨书升 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 赵庄村 | ||
| 9 | 宋永德 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜北村 | 集中转分散2016.2 | |
| 10 | 王孝其 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 赵庄村 | ||
| 11 | 张传友 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 赵庄村 | 2022年4月份集中转分散 | |
| 12 | 周化远 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 周王庄村 | 集中转分散2017.10 | |
| 13 | 高培月 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 罗庄村 | 集中转分散2016.4 | |
| 14 | 刘孝训 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 张辛庄村 | 兜底保障人员 | |
| 15 | 张世高 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 张辛庄村 | ||
| 16 | 张本顺 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 张辛庄村 | 兜底保障人员 | |
| 17 | 张传启 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 梁晋村 | ||
| 18 | 刘学良 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 秦老家村 | ||
| 19 | 刘先叶 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 秦老家村 | ||
| 20 | 秦广松 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 秦老家村 | ||
| 21 | 秦兴海 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 秦老家村 | ||
| 22 | 秦广营 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 秦老家村 | ||
| 23 | 张其轩 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李庄村 | ||
| 24 | 王花智 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李庄村 | ||
| 25 | 张其海 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李庄村 | ||
| 26 | 刘学义 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李庄村 | ||
| 27 | 辛登臣 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李庄村 | ||
| 28 | 张其亚 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李庄村 | ||
| 29 | 张世五 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜南村 | ||
| 30 | 焦仲氏 | 女 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜南村 | ||
| 31 | 李召杰 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜南村 | ||
| 32 | 葛化明 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜南村 | ||
| 33 | 庞康魁 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜南村 | ||
| 34 | 周学治 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜南村 | ||
| 35 | 桑哑巴 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜南村 | ||
| 36 | 李启明 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 代庄村 | ||
| 37 | 李启明 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 代庄村 | ||
| 38 | 李经房 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 代庄村 | 兜底保障人员 | |
| 39 | 魏广玉 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 代庄村 | ||
| 40 | 刘孝治 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 薛桥村 | ||
| 41 | 孙二孩 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 薛桥村 | ||
| 42 | 杜付河 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 薛桥村 | ||
| 43 | 王文修 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 薛桥村 | ||
| 44 | 秦和金 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 杨树庄村 | ||
| 45 | 王现云 | 女 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李楼村 | ||
| 46 | 刘贵强 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李楼村 | ||
| 47 | 徐家仁 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 杨徐庄村 | 兜底保障人员 | |
| 48 | 徐出生 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 杨徐庄村 | 兜底保障人员 | |
| 49 | 李孝堂 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 杨徐庄村 | 兜底保障人员 | |
| 50 | 孙秀芝 | 女 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 杨徐庄村 | 兜底保障人员 | |
| 51 | 张世兰 | 女 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 杨徐庄村 | ||
| 52 | 王连生 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 杨徐庄村 | 兜底保障人员 | |
| 53 | 秦广东 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 罗庄村 | 2019年第二季度分散转集中 | |
| 54 | 秦和良 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 罗庄村 | ||
| 55 | 曾庆堂 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 罗庄村 | ||
| 56 | 赵后运 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 周王庄村 | ||
| 57 | 杨厂安 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 闫道口村 | ||
| 58 | 薛先宣 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 闫道口村 | ||
| 59 | 罗衍旺 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 赵庄村 | ||
| 60 | 王万重 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 赵庄村 | ||
| 61 | 陈聚海 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 赵庄村 | ||
| 62 | 王燕娥 | 女 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 赵庄村 | ||
| 63 | 刘春云 | 女 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | ||
| 64 | 鹿正孔 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | ||
| 65 | 陈志杰 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | ||
| 66 | 陈志刚 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | ||
| 67 | 李光有 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | ||
| 68 | 陈志立 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | ||
| 69 | 胡巨亮 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董东村 | ||
| 70 | 秦体凡 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董东村 | ||
| 71 | 张天治 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 张庄村 | ||
| 72 | 张昌会 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 张庄村 | ||
| 73 | 吴秀芝 | 女 | 汉 | 2015/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜南村 | ||
| 74 | 张昌言 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 张庄村 | ||
| 75 | 桑怀义 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜北村 | ||
| 76 | 高允江 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜北村 | ||
| 77 | 高世明 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜北村 | ||
| 78 | 杨廷学 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 渔王庄村 | ||
| 79 | 许四海 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 渔王庄村 | ||
| 80 | 张保江 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 渔王庄村 | ||
| 81 | 郝婷婷 | 女 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 胡楼村 | ||
| 82 | 王振生 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 吕花园村 | ||
| 83 | 马文江 | 男 | 汉 | 2015/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜南村 | ||
| 84 | 吕米军 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 仲北村 | ||
| 85 | 郝尚兴 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 仲北村 | ||
| 86 | 朱凤亮 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 仲北村 | ||
| 87 | 程玉臻 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 仲北村 | ||
| 88 | 闫俊忠 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 唐庄村 | ||
| 89 | 唐兴周 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 唐庄村 | 2021年11月份有分散转集中 | |
| 90 | 武德忠 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 唐庄村 | ||
| 91 | 唐兴隆 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 唐庄村 | ||
| 92 | 宋贵轩 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 唐庄村 | ||
| 93 | 仲际峰 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 仲楼村 | ||
| 94 | 张玉翠 | 女 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 仲楼村 | ||
| 95 | 周长恩 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 仲楼村 | ||
| 96 | 王志会 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 仲楼村 | ||
| 97 | 周广平 | 男 | 汉 | 2014/3/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 仲楼村 | ||
| 98 | 安森林 | 男 | 汉 | 2014/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 赵庄村 | ||
| 99 | 刘孝举 | 男 | 汉 | 2014/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 仲北村 | ||
| 100 | 李玉海 | 男 | 汉 | 2014/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | ||
| 101 | 李继芝 | 女 | 汉 | 2014/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 赵庄村 | 2020年第一季度集中转分散 | |
| 102 | 秦广才 | 男 | 汉 | 2015/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董东村 | 集中转分散2017.2 | |
| 103 | 刘学全 | 男 | 汉 | 2015/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李庄村 | ||
| 104 | 邵允海 | 男 | 汉 | 2015/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 渔王庄村 | ||
| 105 | 王国亮 | 男 | 汉 | 2015/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 秦老家村 | ||
| 106 | 贾中生 | 男 | 汉 | 2015/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 仲楼村 | ||
| 107 | 白景顺 | 男 | 汉 | 2015/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 罗庄村 | ||
| 108 | 李秀友 | 男 | 汉 | 2015/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 渔王庄村 | ||
| 109 | 胡巨海 | 男 | 汉 | 2015/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李庄村 | ||
| 110 | 高真垒 | 男 | 汉 | 2015/7/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 赵庄村 | ||
| 111 | 高保成 | 男 | 汉 | 2015/7/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 赵庄村 | ||
| 112 | 周化会 | 男 | 汉 | 2015/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 周王庄村 | ||
| 113 | 钟金刚 | 男 | 汉 | 2015/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 秦小楼村 | ||
| 114 | 徐道忠 | 男 | 汉 | 2016/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 杨徐庄村 | 兜底保障人员 | |
| 115 | 锦学信 | 男 | 汉 | 2016/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李庄村 | ||
| 116 | 张心亮 | 男 | 汉 | 2016/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 周王庄村 | ||
| 117 | 桑怀玉 | 男 | 汉 | 2016/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 孔良寺村 | ||
| 118 | 李孝明 | 男 | 汉 | 2016/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 唐庄村 | ||
| 119 | 秦体礼 | 男 | 汉 | 2016/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董东村 | ||
| 120 | 刘玉河 | 男 | 汉 | 2016/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 薛桥村 | 兜底保障人员 | |
| 121 | 杨如海 | 男 | 汉 | 2016/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李庄村 | ||
| 122 | 秦和良 | 男 | 汉 | 2016/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 秦老家村 | ||
| 123 | 姚治轩 | 男 | 汉 | 2016/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董西村 | ||
| 124 | 张体得 | 男 | 汉 | 2016/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 张辛庄村 | 2022年4季度集中转分散 | |
| 125 | 高显生 | 男 | 汉 | 2016/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 罗庄村 | 集中转分散2021第三季度 | |
| 126 | 曹广茂 | 男 | 汉 | 2016/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 胡楼村 | 集中转分散2018第三季度 | |
| 127 | 宋启升 | 男 | 汉 | 2016/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 吕花园村 | ||
| 128 | 刘守中 | 男 | 汉 | 2016/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董东村 | ||
| 129 | 张保德 | 男 | 汉 | 2016/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | ||
| 130 | 王孝田 | 男 | 汉 | 2016/7/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 渔王庄村 | ||
| 131 | 王传江 | 男 | 汉 | 2016/7/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 渔王庄村 | 兜底保障人员 | |
| 132 | 罗世民 | 男 | 汉 | 2016/7/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 孔良寺村 | ||
| 133 | 李玉根 | 男 | 汉 | 2016/7/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | 2020年第一季度集中转分散 | |
| 134 | 徐道法 | 男 | 汉 | 2016/7/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 杨徐庄村 | 兜底保障人员 | |
| 135 | 刘守德 | 男 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 梁晋村 | ||
| 136 | 陈米才 | 男 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | ||
| 137 | 张玉宽 | 男 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 赵庄村 | ||
| 138 | 彭茂振 | 男 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 吕花园村 | ||
| 139 | 王金停 | 男 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜北村 | ||
| 140 | 王心田 | 男 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董东村 | ||
| 141 | 李中生 | 男 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 胡楼村 | ||
| 142 | 冯复友 | 男 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 代庄村 | ||
| 143 | 冯占队 | 男 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 代庄村 | ||
| 144 | 魏邵堂 | 男 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 代庄村 | ||
| 145 | 胡兰 | 女 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 秦老家村 | ||
| 146 | 刘合轩 | 男 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 秦老家村 | ||
| 147 | 李明岐 | 男 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李楼村 | ||
| 148 | 付传荣 | 女 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李楼村 | ||
| 149 | 尚友保 | 男 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李楼村 | ||
| 150 | 孔现亭 | 男 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董西村 | ||
| 151 | 冯复俊 | 男 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李庄村 | ||
| 152 | 曹端平 | 男 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 胡楼村 | ||
| 153 | 李景夏 | 男 | 汉 | 2016/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董西村 | ||
| 154 | 仲伟江 | 男 | 汉 | 2017/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 仲楼村 | ||
| 155 | 张诗生 | 男 | 汉 | 2017/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李庄村 | ||
| 156 | 胡巨会 | 男 | 汉 | 2017/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李庄村 | ||
| 157 | 杨如学 | 男 | 汉 | 2017/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李庄村 | ||
| 158 | 管孟江 | 男 | 汉 | 2017/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董东村 | ||
| 159 | 路计江 | 男 | 汉 | 2017/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董东村 | ||
| 160 | 秦和治 | 男 | 汉 | 2017/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 秦老家村 | ||
| 161 | 胡巨海 | 男 | 汉 | 2017/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董东村 | ||
| 162 | 彭钢建 | 男 | 汉 | 2017/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 吕花园村 | ||
| 163 | 秦体育 | 男 | 汉 | 2017/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董东村 | ||
| 164 | 张一宽 | 男 | 汉 | 2017/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 张辛庄村 | ||
| 165 | 张一点 | 男 | 汉 | 2017/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 张辛庄村 | ||
| 166 | 胡巨兴 | 男 | 汉 | 2017/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 胡楼村 | ||
| 167 | 陈付彬 | 男 | 汉 | 2017/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | ||
| 168 | 李玉金 | 男 | 汉 | 2017/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | ||
| 169 | 冯兰牛 | 男 | 汉 | 2017/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李庄村 | ||
| 170 | 王世峰 | 男 | 汉 | 2017/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 仲北村 | ||
| 171 | 张俊峰 | 男 | 汉 | 2017/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 代庄村 | ||
| 172 | 何茂伟 | 男 | 汉 | 2017/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 薛桥村 | ||
| 173 | 唐兴聚 | 男 | 汉 | 2017/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 唐庄村 | ||
| 174 | 宁安合 | 男 | 汉 | 2017/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜南村 | ||
| 175 | 张天朋 | 男 | 汉 | 2017/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 张庄村 | ||
| 176 | 李爱义 | 男 | 汉 | 2017/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李楼村 | ||
| 177 | 候秋然 | 男 | 汉 | 2017/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 秦老家村 | ||
| 178 | 石云高 | 男 | 汉 | 2017/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜北村 | ||
| 179 | 周长起 | 男 | 汉 | 2017/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 周王庄村 | ||
| 180 | 张本信 | 男 | 汉 | 2017/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 张辛庄村 | ||
| 181 | 张一海 | 男 | 汉 | 2017/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 张辛庄村 | ||
| 182 | 陈米田 | 男 | 汉 | 2017/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | ||
| 183 | 王孟海 | 男 | 汉 | 2017/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 梁晋村 | ||
| 184 | 李园媛 | 男 | 汉 | 2017/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 梁晋村 | ||
| 185 | 徐家平 | 男 | 汉 | 2018/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 杨徐庄村 | 兜底保障人员 | |
| 186 | 李传刚 | 男 | 汉 | 2018/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李楼村 | ||
| 187 | 张本旺 | 男 | 汉 | 2018/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 张辛庄村 | ||
| 188 | 孙照海 | 男 | 汉 | 2018/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董东村 | ||
| 189 | 王万亮 | 男 | 汉 | 2018/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 赵庄村 | ||
| 190 | 王光田 | 女 | 汉 | 2018/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 张庄村 | ||
| 191 | 董振连 | 男 | 汉 | 2018/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 仲楼村 | ||
| 192 | 吕玉山 | 男 | 汉 | 2018/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 闫道口村 | ||
| 193 | 锦学明 | 男 | 汉 | 2018/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 李庄村 | ||
| 194 | 王有亮 | 男 | 汉 | 2018/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董西村 | ||
| 195 | 裴长全 | 男 | 汉 | 2018/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董西村 | ||
| 196 | 管孟勇 | 男 | 汉 | 2018/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董西村 | ||
| 197 | 王友安 | 男 | 汉 | 2018/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董西村 | ||
| 198 | 陈米田 | 男 | 汉 | 2018/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | ||
| 199 | 陈米显 | 男 | 汉 | 2018/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | ||
| 200 | 陈米合 | 男 | 汉 | 2018/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | ||
| 201 | 娄运良 | 男 | 汉 | 2018/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 梁晋村 | ||
| 202 | 贾孝江 | 男 | 汉 | 2018/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 仲楼村 | ||
| 203 | 李新兰 | 女 | 汉 | 2018/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 梁晋村 | ||
| 204 | 张天黑 | 男 | 汉 | 2018/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 张庄村 | 兜底保障人员 | |
| 205 | 李树民 | 男 | 汉 | 2018/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | ||
| 206 | 李孝治 | 男 | 汉 | 2018/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜北村 | ||
| 207 | 张传义 | 男 | 汉 | 2018/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 张辛庄村 | ||
| 208 | 王静 | 女 | 汉 | 2018/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 胡楼村 | 兜底保障人员无身份证 | |
| 209 | 王兆国 | 男 | 汉 | 2018/4/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 胡楼村 | 兜底保障人员无身份证 | |
| 210 | 孟凡垒 | 男 | 汉 | 2018/7/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 张辛庄村 | 兜底保障人员 | |
| 211 | 闫明文 | 男 | 汉 | 2018/7/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 渔王庄村 | 兜底保障人员 | |
| 212 | 藏孝全 | 男 | 汉 | 2018/7/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 吕花园村 | ||
| 213 | 车广义 | 男 | 汉 | 2018/7/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜北村 | ||
| 214 | 刘中义 | 男 | 汉 | 2018/7/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 吕花园村 | ||
| 215 | 胡巨斗 | 男 | 汉 | 2018/7/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 胡楼村 | ||
| 216 | 户金衣 | 男 | 汉 | 2018/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜北村 | ||
| 217 | 张武霞 | 女 | 汉 | 2018/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 杨徐庄村 | 兜底保障人员 | |
| 218 | 张静 | 女 | 汉 | 2018/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 杨徐庄村 | 兜底保障人员 | |
| 219 | 陈显志 | 男 | 汉 | 2018/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 秦老家村 | ||
| 220 | 郑金山 | 男 | 汉 | 2018/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 梁晋村 | ||
| 221 | 刘守志 | 男 | 汉 | 2018/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 仲北村 | ||
| 222 | 朱光超 | 男 | 回族 | 2018/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 闫道口村 | ||
| 223 | 周昌良 | 男 | 汉 | 2018/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 吕花园村 | ||
| 224 | 裴学社 | 男 | 汉 | 2018/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董西村 | ||
| 225 | 孙米江 | 男 | 汉 | 2018/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 梁晋村 | ||
| 226 | 纪允祥 | 男 | 汉 | 2018/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 董西村 | ||
| 227 | 李合拉 | 男 | 汉 | 2018/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 颜北村 | ||
| 228 | 王伟增 | 男 | 汉 | 2018/10/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 吕花园村 | ||
| 229 | 李玉海 | 男 | 汉 | 2019/1/1 | 1 | 1638 | 老颜集乡 | 陈庄村 | ||
