2022年老颜集乡养殖产业补助项目汇总表
来源:老颜集乡    作者:老颜集乡    日期:2022-11-23
2022年老颜集乡养殖产业补助项目汇总表
序号 村名 姓名 家庭人口 其他规模特色养殖/数量 养殖数量 补贴金额 备注
能繁育母猪(头) 生猪(头) 牛(头) 羊(头)
1 陈庄村 陈丰全 2 7 1000
2 陈庄村 郑汝彬 3 7 1000
3 陈庄村 陈志合 1 8 1000
4 陈庄村 陈志训 5 11 1000
5 陈庄村 陈米显 2 17 1000
6 陈庄村 李树民 1 8 1000
7 陈庄村 李文忠 5 8 1000
8 陈庄村 李文平 6 9 1000
9 陈庄村 张增会 2 8 1000
10 陈庄村 李振华 4 7 1000
11 陈庄村 陈明全 2 8 1000
12 陈庄村 庞留安 5 8 1000
13 陈庄村 米成运 6 8 1000
14 陈庄村 庞方安 4 8 1000
15 陈庄村 陈米胜 3 10 1000
16 陈庄村 武增启 2 12 1000
17 陈庄村 张圣菊 2 7 1000
18 陈庄村 张增明 1 10 1000
19 陈庄村 李文强 2 8 1000
20 陈庄村 武增义 2 8 1000
21 陈庄村 武学明 2 7 1000
22 陈庄村 闫秀萍 5 8 1000
23 董西村 陈志立 4 10 1000
24 李楼村 杜家明 8 7 1000
25 李楼村 杜付河 3 20 1000
26 李庄村 刘世轩 2 1 1000
27 李庄村 张世雨 3 20 1000
28 李庄村 王学德 2 11 1000
29 李庄村 王花信 2 11 1000
30 李庄村 郭志兴 3 12 1000
31 吕花园村 刘中波 5 30 1000
32 吕花园村 荣守先 2 14 1000
33 吕花园村 王联海 6 7 1000
34 董东村 张明兰 1 7 1000
35 董东村 陈志立 2 7 1000
36 董东村 胡布涛 5 10 1000
37 董东村 管孟成 6 7 1000
38 董东村 秦和领 2 10 1000
39 董东村 王心田 1 11 1000
40 董东村 刘心印 3 1 1 1000
41 董东村 王香菊 4 8 1000
42 渔王庄村 梁方玉 3 40 1000
43 渔王庄村 邵保成 7 7 1000
44 渔王庄村 甄更明 2 7 1000
45 渔王庄村 张保先 6 7 1000
46 渔王庄村 田先存 3 30 1000
47 杨徐庄 王进善 2 18 1000
48 杨徐庄 徐道存 2 13 1000
49 杨徐庄 徐家义 2 12 1000
50 张辛庄 张一周 7 1000
51 张辛庄 张世刚 8 1000
52 张辛庄 任俊福 25 1000
53 张辛庄 程玉中 10 1000
54 张辛庄 张先良 8 1000
55 张辛庄 张本红 36 1000
56 张辛庄 李存义 10 1000
57 张辛庄 姚念芝 8 1000
58 张辛庄 李青启 18 1000
59 张辛庄 张一洗 11 1000
60 张辛庄 张世点 7 1000
61 张辛庄 张世锁 7 1000
62 张辛庄 张先春 8 1000
63 张辛庄 李新芳 11 1000
64 张辛庄 张世聚 15 1000
65 张辛庄 张本进 7 1000
66 张辛庄 张传友 7 1000
67 张辛庄 张本重 54 7 1000
68 张辛庄 张本印 7 1000
69 张辛庄 张宗祥 7 1000
70 张辛庄 张保成 7 1000
71 张庄村 张天修 2 10 1000
72 张庄村 邵执争 1 26 1000
73 张庄村 王传云 2 11 1000
74 张庄村 石现堂 2 2 20 1000
75 张庄村 张昌朝 3 24 1000
76 张庄村 石现福 2 9 1000
77 张庄村 庞文忠 3 9 1000
78 张庄村 王国立 4 8 1000
79 张庄村 张昌山 2 9 1000
80 张庄村 王伟海 5 7 1000
81 张庄村 史成友 3 35 1000
82 张庄村 朱俊亮 4 7 1000
83 张庄村 张昌会 1 7 1000
84 仲北村 温忠领 2 17 1000
85 仲北村 李孝义 1 7 1000
86 仲北村 朱凤山 4 20 1000
87 仲北村 王世峰 1 13 1000
88 仲北村 杨胜华 6 5 1000
89 仲北村 王世华 4 20 1000
90 秦老家 秦广金 2 20 1000
91 秦老家 孙得宽 3 14 1000
92 秦老家 秦兴随 2 7 1000
93 秦老家 孙保祥 2 14 1000
94 秦老家 秦和山 3 14 1000
95 秦老家 秦广升 2 18 1000
96 秦老家 张现民 1 7 1000
97 唐庄村 武德军 1 18 1000
98 唐庄村 乔茂荣 3 7 1000
99 唐庄村 张世轩 2 10 1000
100 唐庄村 王正军 6 7 1000
101 唐庄村 杨永先 2 11 1000
102 唐庄村 张永坤 2 16 1000
103 唐庄村 杨永轩 4 16 1000
104 唐庄村 李孝春 6 7 1000
105 颜北村 车聚堂 3 25 1000
106 周王庄村 周广礼 5 7 1000
107 周王庄村 曹玉兰 2 18 1000
108 周王庄村 赵昌文 2 7 1000
109 周王庄村 赵昌进 2 9 1000
110 周王庄村 张昌学 2 8 1000
111 周王庄村 郭元明 11 11 1000
112 代庄村 苗记明 7 7 1000
113 代庄村 代振轩 2 8 1000
114 代庄村 李启明 1 9 1000
115 代庄村 张玉得 3 15 1000
116 代庄村 李传红 2 20 1000
117 代庄村 李经书 2 8 1000
118 代庄村 魏广平 2 10 1000
119 代庄村 秦和江 6 16 1000
120 代庄村 姜秀亮 6 18 1000
121 代庄村 张世麦 3 14 1000
122 代庄村 姜玉魁 3 8 1000
123 胡楼村 靳同礼 2 11 1000
124 胡楼村 靳同清 2 2 1000
125 胡楼村 靳同义 4 21 1000
126 胡楼村 胡布安 3 12 1000
127 胡楼村 高家海 5 11 1000
128 胡楼村 袁宗荣 2 8 1000
129 胡楼村 高家付 6 8 1000
130 胡楼村 高家仓 7 7 1000
131 胡楼村 刘秀亭 5 9 1000
132 胡楼村 高升夫 5 9 1000
133 罗庄 赵昌臣 2 7 1000
134 罗庄 赵昌山 4 7 1000
135 罗庄 李景轩 2 10 1000
136 罗庄 陈言法 2 8 1000
137 罗庄 庞康良 3 30 1000
138 罗庄 刘孝兰 1 9 1000
139 罗庄 鲁保安 2 8 1000
140 罗庄 秦和丽 2 20 1000
141 罗庄 刘铁军 2 8 1000
142 罗庄 曾庆生 5 15 1000
143 罗庄 鹿清枝 4 15 1000
144 罗庄 张孝雨 1 15 1000
145 罗庄 庞成轩 2 16 1000
146 罗庄 曾宪清 4 6 1000
147 罗庄 曾庆军 5 25 1000
148 罗庄 罗衍征 3 55 1000
149 罗庄 罗衍良 5 8 1000
150 罗庄 鲁世胜 6 8 1000
151 罗庄 曾先芝 1 1 6 1000
152 罗庄 郑洪兰 2 9 1000
153 罗庄 曾现友 3 10 1000
154 罗庄 赵昌锋 4 9 1000
155 秦小楼 秦广明 3 23 1000
156 仲楼村 贾中绪 3 6 20 1000
157 仲楼村 仲照卫 2 19 1000
158 仲楼村 魏孝存 2 8 1000
159 仲楼村 贾中印 4 8 1000
160 仲楼村 周长领 2 7 1000
161 仲楼村 王世安 3 5 20 12 1000
162 仲楼村 周广珠 2 9 1000
163 仲楼村 仲伟西 3 28 1000
164 仲楼村 王志会 1 9 1000
165 薛桥村 刘玉芹 2 8 1000
166 薛桥村 张科民 2 12 1000
167 薛桥村 徐传荣 3 7 1000
168 薛桥村 何培伍 2 7 1000
169 薛桥村 闫庆伟 2 8 1000
170 薛桥村 何景青 7 16 1000
171 薛桥村 张玉芝 1 2 1000
172 薛桥村 何景明 2 10 1000
173 薛桥村 张永芝 2 13 1000
174 薛桥村 王秀丽 3 66 1000
175 薛桥村 何志得 2 13 1000
176 孔良寺村 桑怀轩 7 50 0 1000
177 孔良寺村 罗世田 6 10 1000
178 孔良寺村 罗世启 6 11 1000
179 孔良寺村 罗运生 5 1 4 40 1000
180 孔良寺村 罗衍成 6 14 1000
181 孔良寺村 罗世银 7 12 1000
182 孔良寺村 罗衍安 3 12 1000
183 梁晋村 贾步启 4 20 1000
184 梁晋村 王学启 2 10 1000
185 梁晋村 娄运良 2 14 1000
186 闫道口 李友红 2 41 1000
187 闫道口 王金堂 4 8 1000
188 闫道口 薛先启 2 9 1000
189 闫道口 朱道才 4 8 1000
190 闫道口 王丰海 3 37 1000
191 闫道口 白志云 5 10 1000
192 闫道口 马秀真 5 23 1000
193 闫道口 朱道忠 4 8 1000
194 闫道口 王孝忠 6 10 1000
195 闫道口 马培福 3 7 1000
196 闫道口 张学兰 1 20 160 1000
197 闫道口 郝喜柱 2 7 1000
198 闫道口 李经福 2 19 1000
199 闫道口 朱广领 6 10 1000
200 闫道口 韩克成 2 80(兔子) 1000
201 闫道口 王东升 4 89 1000
202 闫道口 马培民 6 12 1000
203 闫道口 王孝学 2 9 1000
204 闫道口 王朝合 2 8 1000
205 闫道口 马环 2 9 1000
206 闫道口 李春英 4 8 1000
207 闫道口 王孝山 2 18 1000
208 闫道口 朱道升 1 8 1000
209 杨树庄村 秦和法 3 2 10 1000
210 杨树庄村 秦和强 4 13 1000
211 赵庄村 陈聚现 3 10 80 1000
1 陈庄村 陈丰全 2 7 1000
2 陈庄村 郑汝彬 3 7 1000
3 陈庄村 陈志合 1 8 1000
4 陈庄村 陈志训 5 11 1000
5 陈庄村 陈米显 2 17 1000
6 陈庄村 李树民 1 8 1000
7 陈庄村 李文忠 5 8 1000
8 陈庄村 李文平 6 9 1000
9 陈庄村 张增会 2 8 1000
10 陈庄村 李振华 4 7 1000
11 陈庄村 陈明全 2 8 1000
12 陈庄村 庞留安 5 8 1000
13 陈庄村 米成运 6 8 1000
14 陈庄村 庞方安 4 8 1000
15 陈庄村 陈米胜 3 10 1000
16 陈庄村 武增启 2 12 1000
17 陈庄村 张圣菊 2 7 1000
18 陈庄村 张增明 1 10 1000
19 陈庄村 李文强 2 8 1000
20 陈庄村 武增义 2 8 1000
21 陈庄村 武学明 2 7 1000
22 陈庄村 闫秀萍 5 8 1000
23 董西村 陈志立 4 10 1000
24 李楼村 杜家明 8 7 1000
25 李楼村 杜付河 3 20 1000
26 李庄村 刘世轩 2 1 1000
27 李庄村 张世雨 3 20 1000
28 李庄村 王学德 2 11 1000
29 李庄村 王花信 2 11 1000
30 李庄村 郭志兴 3 12 1000
31 吕花园村 刘中波 5 30 1000
32 吕花园村 荣守先 2 14 1000
33 吕花园村 王联海 6 7 1000
34 董东村 张明兰 1 7 1000
35 董东村 陈志立 2 7 1000
36 董东村 胡布涛 5 10 1000
37 董东村 管孟成 6 7 1000
38 董东村 秦和领 2 10 1000
39 董东村 王心田 1 11 1000
40 董东村 刘心印 3 1 1 1000
41 董东村 王香菊 4 8 1000
42 渔王庄村 梁方玉 3 40 1000
43 渔王庄村 邵保成 7 7 1000
44 渔王庄村 甄更明 2 7 1000
45 渔王庄村 张保先 6 7 1000
46 渔王庄村 田先存 3 30 1000
47 杨徐庄 王进善 2 18 1000
48 杨徐庄 徐道存 2 13 1000
49 杨徐庄 徐家义 2 12 1000
50 张辛庄 张一周 7 1000
51 张辛庄 张世刚 8 1000
52 张辛庄 任俊福 25 1000
53 张辛庄 程玉中 10 1000
54 张辛庄 张先良 8 1000
55 张辛庄 张本红 36 1000
56 张辛庄 李存义 10 1000
57 张辛庄 姚念芝 8 1000
58 张辛庄 李青启 18 1000
59 张辛庄 张一洗 11 1000
60 张辛庄 张世点 7 1000
61 张辛庄 张世锁 7 1000
62 张辛庄 张先春 8 1000
63 张辛庄 李新芳 11 1000
64 张辛庄 张世聚 15 1000
65 张辛庄 张本进 7 1000
66 张辛庄 张传友 7 1000
67 张辛庄 张本重 54 7 1000
68 张辛庄 张本印 7 1000
69 张辛庄 张宗祥 7 1000
70 张辛庄 张保成 7 1000
71 张庄村 张天修 2 10 1000
72 张庄村 邵执争 1 26 1000
73 张庄村 王传云 2 11 1000
74 张庄村 石现堂 2 2 20 1000
75 张庄村 张昌朝 3 24 1000
76 张庄村 石现福 2 9 1000
77 张庄村 庞文忠 3 9 1000
78 张庄村 王国立 4 8 1000
79 张庄村 张昌山 2 9 1000
80 张庄村 王伟海 5 7 1000
81 张庄村 史成友 3 35 1000
82 张庄村 朱俊亮 4 7 1000
83 张庄村 张昌会 1 7 1000
84 仲北村 温忠领 2 17 1000
85 仲北村 李孝义 1 7 1000
86 仲北村 朱凤山 4 20 1000
87 仲北村 王世峰 1 13 1000
88 仲北村 杨胜华 6 5 1000
89 仲北村 王世华 4 20 1000
90 秦老家 秦广金 2 20 1000
91 秦老家 孙得宽 3 14 1000
92 秦老家 秦兴随 2 7 1000
93 秦老家 孙保祥 2 14 1000
94 秦老家 秦和山 3 14 1000
95 秦老家 秦广升 2 18 1000
96 秦老家 张现民 1 7 1000
97 唐庄村 武德军 1 18 1000
98 唐庄村 乔茂荣 3 7 1000
99 唐庄村 张世轩 2 10 1000
100 唐庄村 王正军 6 7 1000
101 唐庄村 杨永先 2 11 1000
102 唐庄村 张永坤 2 16 1000
103 唐庄村 杨永轩 4 16 1000
104 唐庄村 李孝春 6 7 1000
105 颜北村 车聚堂 3 25 1000
106 周王庄村 周广礼 5 7 1000
107 周王庄村 曹玉兰 2 18 1000
108 周王庄村 赵昌文 2 7 1000
109 周王庄村 赵昌进 2 9 1000
110 周王庄村 张昌学 2 8 1000
111 周王庄村 郭元明 11 11 1000
112 代庄村 苗记明 7 7 1000
113 代庄村 代振轩 2 8 1000
114 代庄村 李启明 1 9 1000
115 代庄村 张玉得 3 15 1000
116 代庄村 李传红 2 20 1000
117 代庄村 李经书 2 8 1000
118 代庄村 魏广平 2 10 1000
119 代庄村 秦和江 6 16 1000
120 代庄村 姜秀亮 6 18 1000
121 代庄村 张世麦 3 14 1000
122 代庄村 姜玉魁 3 8 1000
123 胡楼村 靳同礼 2 11 1000
124 胡楼村 靳同清 2 2 1000
125 胡楼村 靳同义 4 21 1000
126 胡楼村 胡布安 3 12 1000
127 胡楼村 高家海 5 11 1000
128 胡楼村 袁宗荣 2 8 1000
129 胡楼村 高家付 6 8 1000
130 胡楼村 高家仓 7 7 1000
131 胡楼村 刘秀亭 5 9 1000
132 胡楼村 高升夫 5 9 1000
133 罗庄 赵昌臣 2 7 1000
134 罗庄 赵昌山 4 7 1000
135 罗庄 李景轩 2 10 1000
136 罗庄 陈言法 2 8 1000
137 罗庄 庞康良 3 30 1000
138 罗庄 刘孝兰 1 9 1000
139 罗庄 鲁保安 2 8 1000
140 罗庄 秦和丽 2 20 1000
141 罗庄 刘铁军 2 8 1000
142 罗庄 曾庆生 5 15 1000
143 罗庄 鹿清枝 4 15 1000
144 罗庄 张孝雨 1 15 1000
145 罗庄 庞成轩 2 16 1000
146 罗庄 曾宪清 4 6 1000
147 罗庄 曾庆军 5 25 1000
148 罗庄 罗衍征 3 55 1000
149 罗庄 罗衍良 5 8 1000
150 罗庄 鲁世胜 6 8 1000
151 罗庄 曾先芝 1 1 6 1000
152 罗庄 郑洪兰 2 9 1000
153 罗庄 曾现友 3 10 1000
154 罗庄 赵昌锋 4 9 1000
155 秦小楼 秦广明 3 23 1000
156 仲楼村 贾中绪 3 6 20 1000
157 仲楼村 仲照卫 2 19 1000
158 仲楼村 魏孝存 2 8 1000
159 仲楼村 贾中印 4 8 1000
160 仲楼村 周长领 2 7 1000
161 仲楼村 王世安 3 5 20 12 1000
162 仲楼村 周广珠 2 9 1000
163 仲楼村 仲伟西 3 28 1000
164 仲楼村 王志会 1 9 1000
165 薛桥村 刘玉芹 2 8 1000
166 薛桥村 张科民 2 12 1000
167 薛桥村 徐传荣 3 7 1000
168 薛桥村 何培伍 2 7 1000
169 薛桥村 闫庆伟 2 8 1000
170 薛桥村 何景青 7 16 1000
171 薛桥村 张玉芝 1 2 1000
172 薛桥村 何景明 2 10 1000
173 薛桥村 张永芝 2 13 1000
174 薛桥村 王秀丽 3 66 1000
175 薛桥村 何志得 2 13 1000
176 孔良寺村 桑怀轩 7 50 0 1000
177 孔良寺村 罗世田 6 10 1000
178 孔良寺村 罗世启 6 11 1000
179 孔良寺村 罗运生 5 1 4 40 1000
180 孔良寺村 罗衍成 6 14 1000
181 孔良寺村 罗世银 7 12 1000
182 孔良寺村 罗衍安 3 12 1000
183 梁晋村 贾步启 4 20 1000
184 梁晋村 王学启 2 10 1000
185 梁晋村 娄运良 2 14 1000
186 闫道口 李友红 2 41 1000
187 闫道口 王金堂 4 8 1000
188 闫道口 薛先启 2 9 1000
189 闫道口 朱道才 4 8 1000
190 闫道口 王丰海 3 37 1000
191 闫道口 白志云 5 10 1000
192 闫道口 马秀真 5 23 1000
193 闫道口 朱道忠 4 8 1000
194 闫道口 王孝忠 6 10 1000
195 闫道口 马培福 3 7 1000
196 闫道口 张学兰 1 20 160 1000
197 闫道口 郝喜柱 2 7 1000
198 闫道口 李经福 2 19 1000
199 闫道口 朱广领 6 10 1000
200 闫道口 王东升 4 89 1000
201 闫道口 马培民 6 12 1000
202 闫道口 王孝学 2 9 1000
203 闫道口 王朝合 2 8 1000
204 闫道口 马环 2 9 1000
205 闫道口 李春英 4 8 1000
206 闫道口 王孝山 2 18 1000
207 闫道口 朱道升 1 8 1000
208 杨树庄村 秦和法 3 2 10 1000
209 杨树庄村 秦和强 4 13 1000
210 赵庄村 陈聚现 3 10 80 1000
211 胡楼村 郝正轩 4 8 1000 新增
212 胡楼村 罗世平 3 2 1000 新增
213 胡楼村 曹长领 6 9 1000 新增
214 胡楼村 曹松学 6 8 1000 新增
215 代庄村 刘占军 2 8 1000 新增

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。