庄子镇2022年11月份低保人员名单
来源:庄子镇    作者:庄子镇    日期:2022-12-13
庄子镇2022年11月份低保人员名单
李在兰 1 201212 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
安如荣 1 201310 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
季中存 1 201404 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
张玉兰 1 201404 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
赵保兰 1 201410 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
季敬生 1 201507 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史贵超 1 201507 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
魏明丽 1 201607 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
张爱兰 1 201607 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史久金 1 201610 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史昊晨 1 201801 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
张世民 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史咸西 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
张增真 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史保年 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
林秀花 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
李翠荣 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
袁瑞芝 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
姜世兰 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史岳氏 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史成虎 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
季敬义 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
杨道芝 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
郑永爱 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
季茂森 1 201907 30 210 240 5.6 庄子镇 史楼村
岳美玲 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
苏付芹 1 201909 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史保华 1 201909 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
李高兰 1 202001 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
王丽红 1 202001 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
任俊英 1 202007 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史保栓 1 202007 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
张增翠 1 202007 30 210 240 5.6 庄子镇 史楼村
吴初各 1 202007 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
张世坤 1 202007 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史九蕾 1 202007 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史崇菲 1 202010 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
刘纪连 1 202101 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史保德 1 202101 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
曹玉荣 1 202104 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史保付 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
谭宋氏 1 202107 30 210 240 5.6 庄子镇 史楼村
雷学荣 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史成运 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史嘉航 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
崔正交 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
赵培银 1 202107 30 210 240 5.6 庄子镇 史楼村
张世前 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
崔本芹 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
张增荣 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
张世林 1 202108 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史久芳 1 202110 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史九红 1 202110 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
崔本云 1 202111 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
谭永堂 1 202111 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
季敬先 1 202112 30 210 240 5.6 庄子镇 史楼村
张世彬 1 202201 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史九争 1 202204 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
朱秀凤 1 202204 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
懂秀荣 1 202204 30 210 240 5.6 庄子镇 史楼村
冯利军 1 202207 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
张玉平 1 202207 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
牛广荣 1 202207 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
史咸兰 1 202207 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
姜全美 1 202209 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村
张爱层 1 202209 0 210 210 5.6 庄子镇 史楼村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。