庄子镇2022年11月份低保人员名单
来源:庄子镇    作者:庄子镇    日期:2022-12-13
庄子镇2022年11月份低保人员名单
邵春荣 1 201310 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
吴要立 1 201501 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
朱婧姝 1 201607 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
张凤阁 1 201607 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
王翠兰 1 201607 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
吴兴 1 201607 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
伏会兰 1 201607 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
宋金娥 1 201707 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
朱士显 1 201801 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
吴初良 1 201804 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
吴初元 2 201804 0 420 420 5.6 庄子镇 朱吴庄村 岳秀芝
朱家顺 2 201804 0 420 420 5.6 庄子镇 朱吴庄村 张秀兰
吴初兰 1 201804 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
王振田 1 201807 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
朱加永 1 201807 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
张胜荣 1 201810 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
吴要起 1 201810 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
曹秀芝 1 201810 30 210 240 5.6 庄子镇 朱吴庄村
伏秀金 1 201810 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
朱运秀 1 201810 30 210 240 5.6 庄子镇 朱吴庄村
王清卫 1 201810 30 210 240 5.6 庄子镇 朱吴庄村
杨周丽 1 201810 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
吴初其 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
朱运法 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
郑金兰 1 201904 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
董长芝 1 201904 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
李秀兰 1 201904 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
吴丰硕 1 201906 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
张静怡 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
李玉兰 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
任景兰 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
朱士现 1 2020-2-1兜底保障 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
李永兰 1 2020-2-1兜底保障 30 210 240 5.6 庄子镇 朱吴庄村
刘玉芝 1 202004 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
任山华 3 202007 0 630 630 5.6 庄子镇 朱吴庄村 朱芯冉 朱芯柯
李在存 1 202007 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
赵培召 1 2020年7月 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
朱运停 1 2020年7月 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
朱加生 1 2020年7月 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
吴亚林 1 202101 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
张玉连 1 202101 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
任景春 1 202101 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
王志华 1 202104 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
朱新西 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
李合针 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
张增荣 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
岳喜兰 1 202201 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
李钦兰 1 202201 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
朱家同 1 202201 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
王文来 1 202201 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
朱运臣 1 202204 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村
吴明华 1 202204 0 210 210 5.6 庄子镇 朱吴庄村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。