民权县2022年脱贫劳动力(含监测帮扶对象)就业一次性交通补贴汇总表 | |||||||||
序号 | 村委名称 | 户主姓名 | 申请补贴人员姓名 | 是否残疾 | 月工资收入(元) | 年工资收入(元) | 就业单位所在地区 (格式:XX省XX市XX县) |
就业单位 (无单位填写灵活就业) |
补贴 金额(元) |
1 | 巴河涯 | 刘战国 | 刘战国 | 否 | 3900 | 46800 | 上海市 | 上海市嘉荣建设工程有限公司 | 800 |
2 | 常东村 | 李海生 | 李海生 | 否 | 4500 | 45000 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依 | 万东空分安装工程有限公司 | 800 |
3 | 常东村 | 李士明 | 李东朋 | 否 | 6000 | 60000 | 上海市普陀区真如新村叮咚买菜 | 叮咚买菜 | 800 |
4 | 常东村 | 赵庆州 | 赵庆州 | 否 | 5600 | 67200 | 山东省新泰市 | 鸿伟经贸有限公司 | 800 |
5 | 常东村 | 邓玉敬 | 邓志强 | 否 | 4500 | 45000 | 陕西省咸阳市泰都区 | 何鑫机牛杂煲火锅底料 | 800 |
6 | 常东村 | 秦文民 | 秦倩倩 | 是 | 3000 | 26000 | 浙江省杭州市临安区 | 杭州新三联照明电器有限公司 | 800 |
7 | 常东村 | 汤新民 | 汤坤 | 否 | 9212 | 110547 | 浙江省宁波市 | 宁波方太厨具有限公司 | 800 |
8 | 常东村 | 李自然 | 韩丽 | 否 | 4000 | 40000 | 双塔镇 | 中沃门业 | 600 |
9 | 常东村 | 李燕伟 | 杨艳霞 | 否 | 4000 | 40000 | 双塔镇 | 中沃门业 | 600 |
10 | 常东村 | 李利利 | 李利利 | 否 | 4700 | 47000 | 双塔镇 | 灵活就业 | 600 |
11 | 常东村 | 黄传民 | 黄喜国 | 否 | 6500 | 65000 | 双塔镇 | 灵活就业 | 600 |
12 | 常东村 | 王秀真 | 王娜 | 否 | 3000 | 30000 | 双塔镇 | 灵活就业 | 600 |
13 | 常东村 | 李威威 | 李威威 | 否 | 4800 | 48000 | 民权县 | 灵活就业 | 600 |
14 | 常东村 | 魏士花 | 李燕强 | 否 | 4000 | 40000 | 民权县 | 灵活就业 | 600 |
15 | 常西村 | 王亚坤 | 王亚坤 | 否 | 8000 | 48000 | 江苏省南京市江宁区 | 王二坟39号 | 800 |
16 | 常西村 | 黄保群 | 黄敬雅 | 否 | 4200 | 42000 | 江苏省苏州市虎丘区 | 亿和精密工业有限公司 | 800 |
17 | 常西村 | 李庆玲 | 李庆玲 | 否 | 3200 | 32000 | 浙江省宁波市慈溪市 | 豪红石牛排馆 | 800 |
18 | 常西村 | 黄康 | 陈艳 | 否 | 2400 | 24000 | 河南省商丘市民权县 | 河南志远塑业有限公司 | 600 |
19 | 常西村 | 黄同智 | 邓士友 | 否 | 2400 | 24000 | 河南省商丘市民权县 | 河南雍乐厨具有限公司 | 600 |
20 | 常西村 | 曹要 | 曹要 | 是 | 4000 | 40000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
21 | 陈堂 | 陈二包 | 陈二包 | 否 | 3500 | 21000 | 新疆上屯 | 新疆上屯第七师三团 | 800 |
22 | 陈堂 | 陈敬伟 | 陈雪枫 | 否 | 4000 | 28000 | 江苏苏州 | 苏州唯厚创业孵化管理有限公司 | 800 |
23 | 陈堂 | 郭保国 | 曹栋 | 否 | 2000 | 12000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
24 | 陈堂 | 郭存祥 | 刘明霞 | 否 | 2000 | 12000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
25 | 陈堂 | 郭芳信 | 郭志明 | 否 | 3000 | 18000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
26 | 陈堂 | 郭玉华 | 李银芝 | 否 | 2000 | 12000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
27 | 陈堂 | 郭河文 | 郭河文 | 否 | 2000 | 12000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
28 | 陈堂 | 孟美兰 | 孟美兰 | 否 | 2000 | 12000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
29 | 陈堂 | 韩芝 | 刘先琴 | 否 | 2000 | 12000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
30 | 陈堂 | 陈明涛 | 王玲 | 否 | 2000 | 12000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
31 | 陈堂 | 陈付田 | 岳芒 | 否 | 2000 | 12000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
32 | 陈堂 | 陈友敏 | 刘大歌 | 否 | 2000 | 12000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
33 | 邓东 | 白利真 | 刘 伟 | 否 | 3000 | 15000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
34 | 邓东 | 耿庆荣 | 时文中 | 否 | 4000 | 20000 | 河南省商丘市民权县 | 河南华克动力设备有限公司 | 600 |
35 | 邓东 | 时进星 | 胡香花 | 否 | 4000 | 20000 | 河南省商丘市民权县 | 双塔镇志远塑业 | 600 |
36 | 邓东 | 赵现真 | 路绪义 | 否 | 3000 | 15000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
37 | 邓东 | 高庆荣 | 时广立 | 否 | 2500 | 12500 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
38 | 邓东 | 时进卫 | 时广威 | 否 | 3000 | 15000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
39 | 邓东 | 越振芝 | 时占旗 | 否 | 2500 | 12500 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
40 | 邓东 | 耿万美 | 张丹丹 | 否 | 4000 | 20000 | 河南省商丘市民权县 | 双塔镇久益家沙发厂 | 600 |
41 | 邓东 | 时进华 | 时群程 | 否 | 4000 | 20000 | 河南省商丘市民权县 | 双塔镇光勇汽修 | 600 |
42 | 邓东 | 时芳庆 | 时玉彬 | 否 | 3000 | 15000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
43 | 邓东 | 时占营 | 时 胜 | 否 | 3000 | 15000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
44 | 邓东村 | 王兰英 | 时淋琪 | 否 | 5000 | 30000 | 浙江省绍兴市上虞区 | 浙江省新合成药业有限公司 | 800 |
45 | 邓西 | 刘凤真 | 李永振 | 否 | 4500 | 49500 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
46 | 邓西 | 尚珍荣 | 张兴明 | 否 | 4500 | 49500 | 河南省商丘市民权县 | 双塔镇中沃门厂 | 600 |
47 | 邓西村 | 张传义 | 张兴康 | 否 | 4000 | 48000 | 浙江省金华市永康市 | 永康威赫紧固件有限公司 | 800 |
48 | 邓西村 | 张万芝 | 张传占 | 否 | 4500 | 49500 | 天津市 | 新兴浩宇科技有限公司 | 800 |
49 | 邓西村 | 黄志力 | 黄宏辉 | 否 | 4500 | 22500 | 江苏省南通市 | 如皋市跨越电脑经营部 | 800 |
50 | 邓西村 | 李俊峰 | 李俊峰 | 否 | 4500 | 49500 | 浙江省宁波市 | 宁波海浪电器有限公司 | 800 |
51 | 邓西村 | 薛国其 | 薛国其 | 否 | 5000 | 60000 | 浙江省宁波市 | 宁波奥博汽车电器有限公司 | 800 |
52 | 邓西村 | 刘善菊 | 徐明玉 | 否 | 3500 | 38500 | 山东省青岛市 | 市北区九月造型工作室 | 800 |
53 | 邓西村 | 王朝珍 | 王善立 | 否 | 15500 | 186000 | 北京市 | 北京捷科智诚科技有限公司 | 800 |
54 | 邓西村 | 张传德 | 刘海丽 | 否 | 4500 | 45000 | 浙江省温州市 | 豪中豪健康科技有限公司 | 800 |
55 | 丁胡同 | 陈卫东 | 陈卫东 | 否 | 4150 | 24900 | 浙江省金华市武义县黄龙工业园冠迪休闲服饰 | 冠迪休闲服饰 | 800 |
56 | 丁胡同 | 吴合成 | 吴合成 | 否 | 4610 | 41491 | 河南省商丘市民权县双塔镇 | 双塔镇中沃门业 | 600 |
57 | 丁胡同 | 吴备战 | 闫青青 | 否 | 2400 | 21600 | 河南省商丘市民权县双塔镇 | 中国联通河南民权双塔分公司 | 600 |
58 | 丁胡同 | 赵胜利 | 赵胜利 | 否 | 4300 | 43000 | 河南省商丘市民权县双塔镇 | 河南省民权县双塔镇豫美胜家具 | 600 |
59 | 范楼 | 李跃海 | 李光辉 | 否 | 3800 | 22800 | 浙江 | 宁波奉化腾申弹簧厂 | 800 |
60 | 范楼 | 范志彬 | 冯秀华 | 否 | 3600 | 36000 | 山东 | 山东省建设建工有限责任公司 | 800 |
61 | 关帝庙 | 张永 | 张永 | 否 | 5500 | 49500 | 浙江省绍兴市新安县 | 浙江万丰奥威股份有限公司 | 800 |
62 | 关帝庙 | 张国振 | 张玉龙 | 否 | 5800 | 52200 | 浙江省宁波市慈溪市 | 宁波韩电电器有限公司 | 800 |
63 | 郭堂 | 张合理 | 赵翠云 | 否 | 3500 | 35000 | 县内 | 灵活就业 | 600 |
64 | 郭堂 | 郭振中 | 郭中卫 | 3000 | 21000 | 民权县双塔镇 | 镇内灵活就业 | 600 | |
65 | 郭堂村 | 张桐瑜 | 张中原 | 否 | 3500 | 35000 | 陕西省铜川市耀州区 | 永信不锈钢装饰 | 800 |
66 | 郭堂村 | 李钦贞 | 李海龙 | 否 | 5000 | 50000 | 浙江省杭州市临安县青铜村 | 杭州金龙光电缆有限公司 | 800 |
67 | 郭堂村 | 张同伍 | 张玉 | 否 | 6000 | 24000 | 江苏省苏州市工业园区 | 苏州物流有限公司 | 800 |
68 | 郭堂村 | 郭振华 | 郭艳权 | 否 | 5555 | 33330 | 江苏省苏州工业园区 | 苏州工业园区飞创机电有限公司 | 800 |
69 | 郭堂村 | 张玉民 | 张亚辉 | 否 | 6000 | 36000 | 常熟市五金电缆厂 | 常熟市五金电缆厂 | 800 |
70 | 郭堂村 | 张学茂 | 张东东 | 否 | 4800 | 38400 | 贵州省贵阳市观山湖县 | 贵阳市观山湖区悦养生坊 | 800 |
71 | 郭堂村 | 张学红 | 张鑫 | 否 | 5000 | 35000 | 江苏省苏州市唯亭镇 | 苏州工业园区喻井岗理发店 | 800 |
72 | 郭堂村 | 郭留生 | 郭留生 | 否 | 5000 | 20000 | 福建 | 厦门豪心安家政服务有限公司 | 800 |
73 | 郭堂村 | 郭振鹏 | 郭振鹏 | 否 | 3500 | 35000 | 民权县双塔镇 | 灵活就业 | 600 |
74 | 郭堂村 | 张玉海 | 李士清 | 否 | 3000 | 30000 | 民权县双塔镇 | 灵活就业 | 600 |
75 | 郭堂村 | 郭振奎 | 郭振奎 | 否 | 4000 | 24000 | 民权县双塔镇 | 灵活就业 | 600 |
76 | 郭堂村 | 张弈 | 张弈 | 否 | 3000 | 30000 | 民权县双塔镇 | 灵活就业 | 600 |
77 | 郭堂村 | 李玉震 | 李玉震 | 否 | 3500 | 35000 | 民权县双塔镇 | 灵活就业 | 600 |
78 | 郭堂村 | 赵玉光 | 赵杰 | 否 | 3000 | 30000 | 民权县双塔镇 | 灵活就业 | 600 |
79 | 郭堂村 | 李学动 | 李学动 | 否 | 3500 | 30000 | 民权县双塔镇 | 灵活就业 | 600 |
80 | 郭堂村 | 郭新中 | 郭新中 | 否 | 3000 | 30000 | 民权县双塔镇 | 灵活就业 | 600 |
81 | 秣坡村 | 谷三星 | 谷三星 | 否 | 4500 | 40500 | 浙江台州 | 苏泊尔股份有限公司 | 800 |
82 | 秣坡村 | 李学真 | 刘常华 | 否 | 3000 | 27000 | 湖南娄底市 | 欣睿商贸有限公司 | 800 |
83 | 秣坡村 | 李晓燕 | 刘宇扬 | 否 | 4000 | 36000 | 浙江丽水 | 龙鼎节能玻璃有限公司 | 800 |
84 | 秣坡村 | 王文阁 | 王文阁 | 否 | 3600 | 32400 | 天津 | 津南区博思高科技 | 800 |
85 | 秣坡村 | 王文启 | 王文启 | 否 | 3500 | 31500 | 天津 | 津南区博思高科技 | 800 |
86 | 秣坡村 | 王士宽 | 王俊 | 否 | 4500 | 40500 | 广东深圳 | 携赢餐饮管理有限公司 | 800 |
87 | 秣坡村 | 王德君 | 王德君 | 否 | 5000 | 25000 | 浙江 | 旺盛动力机电有限公司 | 800 |
88 | 秣坡村 | 刘瑞青 | 刘瑞青 | 否 | 4000 | 36000 | 天津 | 西青区王顶提红旗农贸 | 800 |
89 | 秣坡村 | 曹翠叶 | 曹翠叶 | 否 | 4600 | 41400 | 上海 | 浦东新区张江镇如家精选酒店 | 800 |
90 | 秣坡村 | 王士坤 | 韩燕芝 | 否 | 2400 | 21600 | 民权县双塔镇 | 方迪学校 | 600 |
91 | 秣坡村 | 刘国利 | 刘国利 | 否 | 2400 | 21600 | 民权县双塔镇 | 建筑队 | 600 |
92 | 秣坡村 | 刘明华 | 杨红霞 | 否 | 2600 | 23400 | 民权县双塔镇 | 百合超市 | 600 |
93 | 秣坡村 | 刘善坤 | 张瑞丽 | 否 | 2400 | 21600 | 民权县双塔镇 | 红星农场 | 600 |
94 | 秣坡村 | 李庆海 | 李志华 | 否 | 3000 | 27000 | 民权县人和镇 | 佰晟购物广场 | 600 |
95 | 秣坡村 | 孟玉博 | 商纯娜 | 否 | 3000 | 27000 | 民权县双塔镇 | 果园饭店 | 600 |
96 | 秣坡村 | 刘善信 | 刘海金 | 否 | 4000 | 49666 | 民权县双塔镇 | 中沃门业 | 600 |
97 | 秣坡村 | 吕宏涛 | 安秀芳 | 否 | 2600 | 23400 | 民权县双塔镇 | 仟佰度鞋业 | 600 |
98 | 秣坡村 | 刘玉华 | 张丽 | 否 | 2500 | 22500 | 民权县双塔镇 | 百合超市 | 600 |
99 | 秣坡村 | 王顺河 | 王顺河 | 否 | 3000 | 27000 | 民权县双塔镇 | 建筑队 | 600 |
100 | 秣坡村 | 孟战胜 | 孟战胜 | 否 | 3000 | 27000 | 民权县双塔镇 | 中沃门业 | 600 |
101 | 秣坡村 | 代宝真 | 刘康康 | 否 | 3200 | 28800 | 民权县双塔镇 | 汽车维修股份有限公司 | 600 |
102 | 秣坡村 | 刘绍敬 | 吴俊霞 | 否 | 2500 | 22500 | 民权县双塔镇 | 秣坡游乐厂 | 600 |
103 | 秣坡村 | 王文燕 | 赵红英 | 否 | 3000 | 27000 | 民权县双塔镇 | 志远塑业 | 600 |
104 | 秣坡村 | 刘绍儒 | 刘深深 | 否 | 3000 | 27000 | 民权县双塔镇 | 民权花前餐饮管理俱乐部 | 600 |
105 | 牛牧岗 | 张华云 | 张华云 | 否 | 3000 | 30000 | 上海市闵行区 | 尖维酒店 | 800 |
106 | 牛牧岗 | 刘佰军 | 刘东晨 | 否 | 6500 | 32500 | 新疆省和田市巴格其镇 | 灵活就业 | 800 |
107 | 牛牧岗 | 刘自然 | 赵艳霞 | 否 | 7529 | 90348 | 江苏省昆山市斯沃博达汽车 | 斯沃博达汽车电子有限公司 | 800 |
108 | 牛牧岗 | 张连海 | 张晨光 | 否 | 7500 | 67500 | 上海市宝山区 | 上海仁维软件有限公司 | 800 |
109 | 牛牧岗 | 沈好坤 | 沈红勇 | 否 | 4500 | 45000 | 浙江省金华市浦江县 | 津贝工贸 | 800 |
110 | 牛牧岗 | 赵普荣 | 张宁 | 否 | 3500 | 63000 | 江苏省苏州市常熟县 | 靓丽针织服装厂 | 800 |
111 | 牛牧岗 | 张奎海 | 张奎海 | 否 | 5500 | 55000 | 浙江省温州市龙湾区 | 海城水龙头厂 | 800 |
112 | 牛牧岗 | 陈玉民 | 陈伟 | 否 | 8458 | 59205 | 浙江省宁波市慈溪县 | 宁波公牛精密制造有限公司 | 800 |
113 | 牛牧岗 | 汪文何 | 汪建朋 | 否 | 6000 | 30000 | 江苏省 | 富誉电子科技有限公司 | 800 |
114 | 牛牧岗 | 张国群 | 张晓月 | 否 | 9000 | 108000 | 江苏省苏州市 | 远东砂轮 | 800 |
115 | 牛牧岗 | 张合军 | 张亚辉 | 否 | 6773 | 27093 | 山东省青岛市 | 三祥科技 | 800 |
116 | 牛牧岗 | 张振忠 | 张忠良 | 否 | 3500 | 21000 | 江苏省苏州市 | 哲皓思精密机械厂 | 800 |
117 | 牛牧岗 | 陈雪刚 | 张俊儒 | 否 | 5720 | 34320 | 上海市 | 如家商旅酒店 | 800 |
118 | 牛牧岗 | 刘春 | 刘春 | 否 | 5000 | 30000 | 江苏省苏州 | 仁帮人力资源有限公司 | 800 |
119 | 牛牧岗 | 赵红奎 | 张春玲 | 否 | 5000 | 55000 | 浙江省温州市龙湾区 | 水龙头厂 | 800 |
120 | 牛牧岗 | 张登虎 | 张登虎 | 否 | 11000 | 22000 | 上海市浦东新区 | 灵活就业 | 800 |
121 | 牛牧岗 | 张振勤 | 张元元 | 否 | 6000 | 48000 | 河北省张家口市 | 三一产业园 | 800 |
122 | 牛牧岗 | 陈合理 | 陈伟镇 | 否 | 4000 | 20000 | 北京朝阳区 | 北京通联慧畅金融服务 | 800 |
123 | 牛牧岗 | 张魁涛 | 魏春菊 | 否 | 5000 | 50000 | 浙江省金华市 | 洁灵家居 | 800 |
124 | 牛牧岗 | 赵金花 | 赵金花 | 否 | 2300 | 23000 | 河南省商丘市民权县 | 人和镇红遍天服装 | 600 |
125 | 牛牧岗 | 刘佰民 | 刘雷 | 否 | 1700 | 66300 | 河南省商丘市民权县 | 双塔镇派出所 | 600 |
126 | 牛牧岗 | 陈玉明 | 张广春 | 否 | 4000 | 60000 | 河南省商丘市民权县 | 双塔镇中沃门厂 | 600 |
127 | 牛牧岗 | 刘兴 | 郭永梅 | 否 | 2400 | 264000 | 河南省商丘市民权县 | 双塔镇百合超市 | 600 |
128 | 牛牧岗 | 陈顺 | 王珍珍 | 否 | 4000 | 40000 | 河南省商丘市民权县 | 绚丽奶茶点 | 600 |
129 | 牛牧岗 | 汪合堂 | 汪合堂 | 否 | 4800 | 28800 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
130 | 牛牧岗 | 杨国法 | 杨国法 | 否 | 4800 | 28800 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
131 | 牛牧岗 | 沈好民 | 陈玉香 | 否 | 3000 | 33000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
132 | 牛牧岗 | 汪昌起 | 汪大智 | 否 | 3000 | 27000 | 河南省商丘市民权县 | 零点理发店 | 600 |
133 | 牛牧岗 | 张海军 | 赵玉玲 | 否 | 1800 | 21600 | 河南省商丘市民权县 | 行创韭菜园 | 600 |
134 | 牛牧岗 | 杨国群 | 杨国群 | 否 | 4800 | 28800 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
135 | 牛牧岗 | 张登国 | 董桃丽 | 否 | 2600 | 26000 | 河南省商丘市民权县 | 双塔镇百合超市 | 600 |
136 | 山东村 | 代瑞平 | 代永海 | 否 | 3500 | 北京市大兴区 | 创意文化传播 | 800 | |
137 | 山东村 | 李秀英 | 代豫东 | 否 | 6000 | 北京市房山区 | 京樽娱乐中心 | 800 | |
138 | 山东村 | 赵爱菊 | 韩艳芳 | 否 | 4000 | 江苏省昆山市 | 万泰机电 | 800 | |
139 | 山东村 | 代新年 | 代东杰 | 否 | 4000 | 江苏省苏州市 | 南洋较片公司 | 800 | |
140 | 山东村 | 郭世荣 | 代玉振 | 否 | 5200 | 安徽六安 | 鑫运服饰有限公司 | 800 | |
141 | 山东村 | 代灿刚 | 程丹丹 | 否 | 3000 | 河南省民权县 | 双塔镇方迪小学 | 600 | |
142 | 山西村 | 刘亚辉 | 韩俊霞 | 否 | 4000 | 35000 | 上海嘉定 | 上海硕大电子 | 800 |
143 | 山西村 | 杨茂安 | 杨卫兴 | 否 | 2600 | 31200 | 浙江省 | 杭州湾新区 | 800 |
144 | 山西村 | 杨卫军 | 杨世昌 | 否 | 7230 | 101220 | 浙江省 | 宁波车载光学技术有限公司 | 800 |
145 | 山西村 | 张文清 | 张海军 | 否 | 4500 | 81000 | 安微省 | 华森电源 | 800 |
146 | 山西村 | 雷运动 | 雷运动 | 否 | 3500 | 24500 | 广东省广州市 |
天河汽车租赁 | 800 |
147 | 山西村 | 杜凤兰 | 赵东升 | 否 | 4500 | 40500 | 上海嘉定 | 嘉定绿地彗物业 | 800 |
148 | 山西村 | 杨树国 | 宋冬霞 | 否 | 3500 | 41000 | 浙江省 | 亿鑫配件 | 800 |
149 | 山西村 | 张合忠 | 张合忠 | 否 | 3000 | 24000 | 广东省中山市 |
广东中山塑料制品 | 800 |
150 | 山西村 | 杨松霞 | 赵昂泰 | 否 | 3000 | 24000 | 广州深圳 | 帅鹏物流有限公司 | 800 |
151 | 山西村 | 杨清理 | 杨清理 | 是 | 4500 | 31500 | 双塔镇镇内 | 大山子建筑队 | 600 |
152 | 山西村 | 宋怀志 | 宋怀志 | 否 | 6000 | 42000 | 双塔镇镇内 | 大山子建筑队 | 600 |
153 | 山西村 | 刘铁生 | 张清 | 否 | 3000 | 21000 | 双塔镇镇内 | 材料 | 600 |
154 | 山西村 | 杨茂田 | 郭奎英 | 否 | 3000 | 21000 | 双塔镇镇内 | 大山子建筑队 | 600 |
155 | 石洼 | 郭世彬 | 郭永忍 | 否 | 6000 | 72000 | 江苏省昆山市千灯镇 | 昆山天羿金属制品有限工司 | 800 |
156 | 双塔村 | 刘中合 | 刘中合 | 否 | 4500 | 54000 | 广东省韶关市乳源县 | 扬州市建设安装工程有限公司 | 800 |
157 | 双塔村 | 宋冠超 | 宋存款 | 否 | 2400 | 28800 | 贵州省毕节市七星关区 | 七星关胜峰建筑工程咨询服务部 | 800 |
158 | 双塔村 | 曹忠林 | 曹金萍 | 否 | 4700 | 56400 | 江苏省无锡市新吴区 | 无锡新希望人力资源管理咨询有限公司 | 800 |
159 | 双塔村 | 邵朋周 | 邵长友 | 否 | 4500 | 36000 | 苏州 | 坚永机 电工程有限公司 |
800 |
160 | 双塔村 | 宋庆林 | 宋雷 | 否 | 3000 | 36000 | 浙江省绍兴市新昌县 | 浙江五洲新春集团股份有限公司 | 800 |
161 | 双塔村 | 焦仁伟 | 耿爱玲 | 否 | 2500 | 30000 | 江苏省苏州市工业园区 | 苏州工业园区天扬服饰有限公司 | 800 |
162 | 双塔村 | 焦显卫 | 焦龙龙 | 否 | 6779 | 81348 | 江苏省宁波市余姚市 | 宁波欣达供应链管理有限公司 | 800 |
163 | 双塔村 | 崔中伟 | 崔新玲 | 否 | 2200 | 26400 | 河南省商丘市民权县 | 民权服务区 | 600 |
164 | 双塔村 | 杨志勇 | 牛霞 | 否 | 2600 | 31200 | 河南省商丘市民权县 | 民权服务区 | 600 |
165 | 唐寨 | 宋连群 | 宋春祥 | 否 | 5645 | 56450 | 江苏省苏州市吴江区 | 江苏国塑高科纤维有限公司 | 800 |
166 | 小阁寺村 | 张建友 | 张平原 | 否 | 5000 | 30000 | 江苏省无锡市 | 一行工业服务外包有限公司 | 800 |
167 | 小阁寺村 | 张大愚 | 张松岩 | 否 | 4200 | 25200 | 浙江省杭州市 | 味府餐饮 | 800 |
168 | 小阁寺村 | 张建兴 | 汪琴英 | 否 | 2000 | 20000 | 河南省商丘市民权县 | 新征电气 | 600 |
169 | 小阁寺村 | 张传生 | 张倩 | 否 | 3000 | 27000 | 河南省商丘市民权县 | 梵格木门有限公司 | 600 |
170 | 小阁寺村 | 韩金奇 | 韩金奇 | 否 | 5000 | 45000 | 河南省商丘市民权县 | 四川锦鸿强劳务有限公司 | 600 |
171 | 新庄 | 赵国恩 | 赵国恩 | 否 | 3000 | 36000 | 广州市惠州市 | 广州惠州发大机械租赁有限公司 | 800 |
172 | 新庄 | 赵庆民 | 赵京超 | 否 | 3000 | 48000 | 广州市惠州市 | 广州惠州发大机械租赁有限公司 | 800 |
173 | 新庄 | 吴海翠 | 郭满意 | 否 | 4500 | 27000 | 北京润景保安公司 | 北京润景保安公司 | 800 |
174 | 闫寨村 | 孟献军 | 孟付星 | 否 | 5780 | 69360 | 广东省深圳市坪山县 | 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 800 |
175 | 闫寨村 | 孟坤 | 孟坤 | 否 | 4500 | 31500 | 新疆维吾尔自治区和田市和田县 | 文峰建设投资集团有限公司 | 800 |
176 | 闫寨村 | 闫良军 | 闫保奎 | 否 | 3800 | 34200 | 山东省青岛市即墨市 | 龙辉大酒店 | 800 |
177 | 闫寨村 | 闫端强 | 闫端强 | 否 | 3200 | 22400 | 广东省深圳市白云区 | 深圳嘉业五金制品有限公司 | 800 |
178 | 闫寨村 | 李春枝 | 孟忠良 | 否 | 1500 | 18000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
179 | 闫寨村 | 闫正雷 | 闫正雷 | 否 | 1500 | 18000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
180 | 闫寨村 | 闫端超 | 闫端超 | 否 | 1500 | 18000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
181 | 闫寨村 | 孟宁国 | 孟宁国 | 否 | 1500 | 18000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
182 | 闫寨村 | 孟魁 | 孟魁 | 否 | 1500 | 18000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
183 | 闫寨村 | 闫卫星 | 闫卫星 | 否 | 1500 | 18000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
184 | 闫寨村 | 闫建忠 | 闫建忠 | 否 | 1500 | 18000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
185 | 闫寨村 | 闫正田 | 闫正田 | 否 | 1500 | 18000 | 河南省商丘市民权县 | 灵活就业 | 600 |
186 | 闫寨村 | 闫红涛 | 孟文杰 | 否 | 2500 | 30000 | 河南省商丘市民权县 | 梵格木业有限公司 | 600 |
187 | 张寨 | 张传胜 | 张兴康 | 否 | 5000 | 50000 | 北京 | 北京网梯科技有限公司 | 800 |
188 | 张寨 | 商存营 | 商鸿松 | 否 | 5000 | 70000 | 上海 | 上海岳衡智能科技有限公司 | 800 |
189 | 张寨 | 张永东 | 张雨心 | 否 | 4000 | 40000 | 江苏 | 苏州达送达物流有限公司 | 800 |
190 | 张寨 | 白喜梅 | 刘二丽 | 否 | 3800 | 38000 | 苏州 | 苏州达送达物流有限公司 | 800 |
191 | 张寨 | 张长明 | 张长明 | 否 | 5000 | 50000 | 宁波 | 慈溪全盛壳体有限公司 | 800 |
192 | 张寨 | 张德学 | 张永刚 | 否 | 4000 | 40000 | 苏州 | 友达光电有限公司 | 800 |
193 | 张寨 | 商卫星 | 商卫星 | 否 | 3800 | 38000 | 双塔镇镇内 | 志远塑业 | 600 |
194 | 张寨 | 张传进 | 陈凤美 | 否 | 4000 | 24000 | 双塔镇镇内 | 志远塑业 | 600 |
195 | 张寨 | 张学超 | 张学超 | 3800 | 38000 | 双塔镇镇内 | 志远塑业 | 600 | |
196 | 张庄村 | 吴庆强 | 李利霞 | 否 | 2000 | 14000 | 河南省商丘市民权县双塔镇 | 开发区幼儿园 | 600 |
197 | 张庄村 | 贾克红 | 张素歌 | 否 | 1200 | 10800 | 河南省商丘市民权县双塔镇 | 灵活就业 | 600 |
198 | 张庄村 | 张存民 | 张得歌 | 否 | 1500 | 13500 | 河南省商丘市民权县双塔镇 | 灵活就业 | 600 |
199 | 卓寨村 | 卓兴胜 | 卓永坤 | 否 | 3000 | 36000 | 浙江省杭州市西湖区 | 杭州市居住区投资建设集团 | 800 |