2022年12月林七乡农村低保人员名单
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2023-03-17
2022年12月林七乡农村低保人员名单
村别 姓名 年龄 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 二姓名 年龄 三姓名 年龄 四姓名 年龄 五姓名 年龄
林东村 宋崇江 67 1 因病 201201 0 210 210
王各庄村 张玉生 88 1 因病 201207 30 210 240
王各庄村 王栓 35 1 因病 201207 0 210 210
付庄村 张昌林 58 1 因病 201207 0 210 210
前元村 皇甫丙环 57 1 因病 201210 0 210 210
何庄村 刘永娥 71 1 因病 201210 0 210 210
李岗村 曹冰冰 26 1 因病 201210 0 210 210
林西村 王凡菊 44 4 因病 201210 0 840 840 聂秀芝 67 何苏雅 19 何天宇 22
司庄村 胡举真 65 1 因病 201210 0 210 210
郑庄村 邵秀真 70 1 因病 201210 0 210 210
林东村 李天志 70 1 因病 201301 0 210 210
司庄村 司光停 81 1 因病 201301 30 210 240
王双楼村 王天佑 9 1 因病 201310 0 210 210
杨堂村 胡方宇 28 1 因病 201310 0 210 210
郑庄村 孙秀兰 81 1 因病 201310 30 210 240
付庄村 李锋 41 1 因病 201310 0 210 210
付庄村 祝清刚 57 1 因病 201310 0 210 210
郭庄寨村 郭自存 51 1 因病 201310 0 210 210
郭庄寨村 卢亚星 23 1 因病 201310 0 210 210
何庄村 伏亚博 29 1 因病 201310 0 210 210
林东村 卞丽丽 34 1 因病 201310 0 210 210
林东村 姜海岑 60 1 因病 201310 0 210 210
郑庄村 郭现宁 27 1 因病 201310 0 210 210
郑庄村 李德喜 70 1 因病 201310 0 210 210
王双楼村 赵永各 60 1 因病 201310 0 210 210
何庄村 丁连花 81 1 因病 201310 30 210 240
李岗村 曹修成 79 1 因病 201310 0 210 210
林东村 宋心魁 54 1 因病 201310 0 210 210
王各庄村 李秀兰 73 1 因病 201310 0 210 210
林西村 张学良 39 1 因病 201310 0 210 210
蔡堂村 李现芝 72 1 因病 201401 0 210 210
何庄村 朱冠林 18 1 因病 201401 0 210 210
王双楼村 张荣森 29 1 因病 201404 0 210 210
林东村 刘永芳 67 1 因病 201404 0 210 210
前元村 李德芝 74 1 因病 201404 0 210 210
范关庙村 刘丰兰 57 1 因病 201404 0 210 210
付庄村 刘巧 54 1 因病 201404 0 210 210
蔡堂村 郭德辉 32 1 因病 201407 0 210 210
林东村 张想 29 1 因病 201407 0 210 210
王各庄村 吴秀江 49 1 因病 201407 0 210 210
付庄村 祝鹏飞 27 1 因病 201410 0 210 210
高庄村 王亚江 34 1 因病 201410 0 210 210
郭庄村 郭灿民 26 1 因病 201501 0 210 210
林东村 赵自平 59 1 因病 201501 0 210 210
林东村 南天芝 66 1 因病 201501 0 210 210
林东村 刘桂琴 52 1 因病 201504 0 210 210
林东村 李胜荣 77 1 因病 201507 0 210 210
付庄村 胡良祥 33 1 因病 201507 0 210 210
高庄村 王勇 42 1 因病 201507 0 210 210
郭庄村 郭红波 46 1 残疾 201507 0 210 210
司庄村 赵报华 38 1 因病 201507 0 210 210
王各庄村 吕翠玲 78 1 因病 201507 0 210 210
王各庄村 王广忠 63 1 因病 201507 0 210 210
郑庄村 赵敬动 28 1 因病 201507 0 210 210
蔡堂村 焦见菊 39 1 因病 201507 0 210 210
安庄村 吴秀菊 81 1 因病 201507 30 210 240
王岗村 刘学义 58 1 因病 201510 0 210 210
金庄村 杨智华 53 1 因病 201510 0 210 210
王双楼村 高小霞 61 1 因病 201510 0 210 210
蔡堂村 楼织玉 79 1 因病 201601 0 210 210
何庄村 刘贵香 55 1 因病 201601 0 210 210
金庄村 吕雪军 52 1 因病 201601 0 210 210
林东村 宋亚文 21 1 因病 201601 0 210 210
王岗村 李成兰 65 1 因病 201601 0 210 210
王庄村 李俊亮 46 1 因病 201601 0 210 210
蔡堂村 史九臣 65 1 因病 201604 0 210 210
何庄村 伏修常 65 1 因病 201604 0 210 210
何庄村 刘太芝 75 1 因病 201604 0 210 210
王庄村 李文云 68 1 因病 201604 0 210 210
金庄村 丁彦华 40 1 因病 201604 0 210 210
付庄村 罗世伍 50 5 因病 201607 0 1050 1050 高燕 48 罗阳阳 18 罗莉莉 18 罗苗苗 14
安庄村 孙祥栓 57 1 因病致贫 201610 0 210 210
蔡堂村 史九江 76 1 孤寡人员 201610 0 210 210
范关庙村 李本花 38 1 因残致贫 201610 0 210 210
范关庙村 李艳萍 24 1 因病致贫 201610 0 210 210
范关庙村 陶亚南 35 1 因病致贫 201610 0 210 210
付庄村 张昌成 59 1 因残致贫 201610 0 210 210
付庄村 辛学兰 76 1 因残致贫 201610 0 210 210
高庄村 张金香 50 1 因残致贫 201610 0 210 210
高庄村 李传海 58 1 因病致贫 201610 0 210 210
郭庄寨村 刘中兰 82 1 因病致贫 201610 30 210 240
郭庄寨村 闫明治 56 1 因病致贫 201610 0 210 210
何庄村 南霞 32 1 因病致贫 201610 0 210 210
焦庄村 沈复荣 65 1 因病致贫 201610 0 210 210
林东村 王保兰 67 1 因病致贫 201610 0 210 210
林西村 杨爱珍 80 1 因病致贫 201610 30 210 240
前元村 王米荣 71 1 因病致贫 201610 0 210 210
王各庄村 尚运升 44 1 因病致贫 201610 0 210 210
王各庄村 张玉凤 65 1 因病致贫 201610 0 210 210
王双楼村 秦统宽 39 1 重残 201610 0 210 210
王庄村 孙玉莲 28 1 因病致贫 201610 0 210 210
夏庙村 贾布年 55 1 孤寡人员 201610 0 210 210
杨庄村 孙翠真 58 1 因病致贫 201610 0 210 210
杨庄村 王传中 32 1 因病致贫 201610 0 210 210
郑庄村 杨美秀 77 1 因病致贫 201610 0 210 210
郑庄村 刘会风 82 1 因病致贫 201610 30 210 240
郑庄村 高志生 68 1 因病致贫 201610 0 210 210
郑庄村 赵惟祥 72 1 因残致贫 201610 0 210 210
郑庄村 安加兰 68 1 因病致贫 201610 0 210 210
郑庄村 李德保 58 1 因病致贫 201610 0 210 210
郑庄村 李俊锋 46 1 因病致贫 201610 0 210 210
郑庄村 王保芝 68 1 因病致贫 201610 0 210 210
郑庄村 杨庆莲 51 1 因病致贫 201610 0 210 210
郑庄村 李永德 43 1 因病致贫 201610 0 210 210
郑庄村 刘庆兰 67 1 其它 201610 0 210 210
郑庄村 李广贵 81 1 其它 201610 30 210 240
杨堂村 杨如起 53 1 因病致贫 201610 0 210 210
杨堂村 段本兰 56 1 因病致贫 201610 0 210 210
焦庄村 胡忠田 70 1 因病致贫 201610 0 210 210
金庄村 王亚楠 38 1 因病致贫 201610 0 210 210
李岗村 赵修安 49 1 因病致贫 201610 0 210 210
李岗村 曹小芳 43 1 因病致贫 201610 0 210 210
李岗村 张友臣 67 1 因病致贫 201610 0 210 210
李岗村 董良西 52 1 因病致贫 201610 0 210 210
李岗村 王合义 64 1 因病致贫 201610 0 210 210
李岗村 姜继转 34 1 因病致贫 201610 0 210 210
林东村 邵云芝 78 1 其它 201610 0 210 210
林东村 李玉昌 59 1 因病致贫 201610 0 210 210
郑庄村 李德江 62 1 因病致贫 201610 0 210 210
郑庄村 郭凤林 70 1 因病致贫 201610 0 210 210
郑庄村 王保荣 70 1 因病致贫 201610 0 210 210
李岗村 祝汉春 65 1 因病 201704 0 210 210
郑庄村 郭凤军 58 1 因病 201704 0 210 210
金庄村 候秀启 64 1 因病 201704 0 210 210
范关庙村 李文秀 85 1 因病 201704 30 210 240
蔡堂村 鹿正云 39 1 因残 201704 0 210 210
高庄村 王鹏辉 20 1 因残 201704 0 210 210
杨庄村 陈贵红 43 1 因残 201704 0 210 210
金庄村 何启星 31 1 因病 201704 0 210 210
蔡堂村 张君阁 51 1 因病 201704 0 210 210
何庄村 焦知芝 82 1 因病 201704 30 210 240
王双楼村 陈永芝 81 1 因病 201704 30 210 240
杨庄村 伊庆田 76 1 丧偶 201704 0 210 210
司庄村 魏玉芝 85 1 因病 201704 30 210 240
李岗村 石玉锋 50 1 因病 201704 0 210 210
李岗村 赵修轩 48 1 因病 201704 0 210 210
郑庄村 丁党芹 57 1 因病 201704 0 210 210
郭庄村 安德魁 66 1 因病 201704 0 210 210
高庄村 张言增 67 1 因残 201704 0 210 210
高庄村 徐树兰 59 1 因残 201704 0 210 210
蔡堂村 张贵香 42 1 因残 201704 0 210 210
杨庄村 杨如芝 66 1 因残 201704 0 210 210
高庄村 李怀轩 79 1 因残 201704 0 210 210
范关庙村 张顺明 51 1 因残 201704 0 210 210
范关庙村 李经江 62 2 因病 201704 0 420 420 李凯 27
安庄村 马新良 59 2 因病. 201704 0 420 420 马耀丽 23
安庄村 刘桂法 65 1 因病 201707 0 210 210
安庄村 赵维丽 39 1 因残 201707 0 210 210
范关庙村 胡良爱 38 1 因残 201707 0 210 210
付庄村 徐振江 67 1 因残 201707 0 210 210
付庄村 吴金兰 76 1 因病 201707 0 210 210
付庄村 郑少华 47 1 因病 201707 0 210 210
付庄村 张玉红 19 1 因病 201707 0 210 210
何庄村 伏彤彤 21 1 因残 201707 0 210 210
焦庄村 张娥山 87 1 因病 201707 30 210 240
金庄村 程春治 56 1 因残 201707 0 210 210
金庄村 候海青 24 1 因残 201707 0 210 210
林东村 孙保忠 59 1 因病 201707 0 210 210
林东村 王保云 79 1 因病 201707 0 210 210
林东村 宋亚菲 23 1 孤儿 201707 0 210 210
林西村 吴心灵 45 1 缺乏劳动力 201707 0 210 210
王岗村 张王氏 83 1 因病 201707 30 210 240
王各庄村 岳秀成 82 1 因残 201707 30 210 240
王双楼村 李素兰 53 1 因残 201707 0 210 210
王双楼村 王友仓 76 1 因病 201707 0 210 210
杨堂村 车芳芳 33 1 因残 201707 0 210 210
杨庄村 韩秀英 65 1 因残 201707 0 210 210
司庄村 牛金花 79 1 因病致贫 201710 0 210 210
林东村 马士真 75 1 因病致贫 201710 0 210 210
林西村 武桂芝 83 1 因病致贫 201710 30 210 240
王各庄村 赵喜安 53 1 因病致贫 201710 0 210 210
郑庄村 李德亭 64 1 因病致贫 201710 0 210 210
何庄村 朱瑞鑫 10 2 其它 201710 0 420 420 朱志远 9
蔡堂村 陈广朝 33 1 因残四级 201710 0 210 210
付庄村 胡传中 69 1 因病致贫 201710 0 210 210
林西村 王祎梦 36 1 因病致贫 201710 0 210 210
高庄村 高照亮 78 1 因病致贫 201710 0 210 210
范关庙村 张忠海 58 1 因病致贫 201710 0 210 210
高庄村 鹿振英 53 1 因病致贫 201710 0 210 210
司庄村 杨永芝 72 1 因病致贫 201710 0 210 210
蔡堂村 孟庆兰 73 1 因残一级 201710 0 210 210
付庄村 王有芝 58 1 因残二级 201710 0 210 210
林东村 王保香 60 1 因病致贫 201710 0 210 210
蔡堂村 陈铭 30 1 因残一级 201710 0 210 210
付庄村 张增河 65 1 因病致贫 201710 0 210 210
付庄村 赵爱真 50 1 因残一级 201710 0 210 210
何庄村 伏思锦 15 1 其它 201710 0 210 210
何庄村 郭保兰 81 1 因病致贫 201710 30 210 240
林东村 刘玉真 67 1 因病致贫 201710 0 210 210
安庄村 王玉兰 66 1 因病致贫 201710 0 210 210
郭庄寨村 朱民俭 71 1 因病致贫 201710 0 210 210
夏庙村 王保兰 72 1 因病致贫 201710 0 210 210
范关庙村 李良臣 79 1 因病致贫 201801 0 210 210
付庄村 赵志兰 61 1 因残三级 201801 0 210 210
付庄村 杨树兰 87 1 因残二级 201801 30 210 240
付庄村 候紫茹 5 1 因病致贫 201801 0 210 210
付庄村 刘太真 83 1 因残二级 201801 30 210 240
郭庄寨村 张昌兰 66 1 因病致贫 201801 0 210 210
何庄村 冯国芝 75 1 因病致贫 201801 0 210 210
焦庄村 徐百领 47 1 其它 201801 0 210 210
焦庄村 王秀真 101 1 因病致贫 201801 30 210 240
焦庄村 李清江 89 1 因病致贫 201801 30 210 240
焦庄村 张呈轩 83 1 因病致贫 201801 30 210 240
焦庄村 赵昌云 98 1 因病致贫 201801 30 210 240
焦庄村 张文花 80 1 因病致贫 201801 30 210 240
焦庄村 刘秀兰 90 1 因病致贫 201801 30 210 240
金庄村 郭保安 63 1 因病致贫 201801 0 210 210
金庄村 杨再兰 72 1 因病致贫 201801 0 210 210
李岗村 李经芝 80 1 因病致贫 201801 30 210 240
李岗村 郝如芝 79 1 因病致贫 201801 0 210 210
李岗村 董德良 49 1 因病致贫 201801 0 210 210
李岗村 祝汉臣 51 1 因病致贫 201801 0 210 210
李岗村 郭家魁 61 1 因病致贫 201801 0 210 210
李岗村 曹正武 65 1 因病致贫 201801 0 210 210
林东村 史玖威 32 1 因病致贫 201801 0 210 210
林东村 刘永祥 55 1 因病致贫 201801 0 210 210
林东村 闫喜莲 52 1 因残二级 201801 0 210 210
司庄村 宋良凤 32 1 因残二级 201801 0 210 210
杨堂村 陈大亮 63 1 因病致贫 201801 0 210 210
杨堂村 王国兰 82 1 因残一级 201801 30 210 240
杨庄村 王运福 98 1 因病致贫 201801 30 210 240
杨庄村 朱恒意 57 1 孤寡人员 201801 0 210 210
杨庄村 李玉环 51 1 因残二级 201801 0 210 210
杨庄村 宋荣兰 77 1 因病致贫 201801 0 210 210
杨庄村 王同堂 84 1 因残三级 201801 30 210 240
杨庄村 陈竹全 76 2 因残三级 201801 0 420 420 程传芝 72
杨庄村 李爱菊 65 1 因残二级 201801 0 210 210
郑庄村 李德同 65 1 因残二级 201801 0 210 210
郑庄村 南鑫 18 1 其它 201801 0 210 210
郑庄村 李永良 69 1 因病致贫 201801 0 210 210
安庄村 郭献玲 48 1 因病致贫 201804 0 210 210
付庄村 孙玉婷 51 1 因残二级 201804 0 210 210
付庄村 王化修 63 1 因病致贫 201804 0 210 210
高庄村 谢松书 45 1 因病致贫 201804 0 210 210
高庄村 张孝友 73 1 因病致贫 201804 0 210 210
郭庄村 郭灿芝 48 1 因病致贫 201804 0 210 210
何庄村 李得芝 80 1 因残二级 201804 30 210 240
何庄村 孙毅壮 8 1 其它 201804 0 210 210
焦庄村 刘景云 70 1 因病致贫 201804 0 210 210
李岗村 卫广兰 66 1 因病致贫 201804 0 210 210
林东村 张丹丹 34 1 因残一级 201804 0 210 210
林东村 史保星 21 1 因残四级 201804 0 210 210
林东村 袁丰启 53 1 因病致贫 201804 0 210 210
林东村 高红雨 35 1 因病致贫 201804 0 210 210
林西村 何意 10 1 其它 201804 0 210 210
司庄村 李传玲 46 1 其它 201804 0 210 210
王各庄村 王孝英 73 1 因残二级 201804 0 210 210
王各庄村 何景各 77 1 因残二级 201804 0 210 210
王庄村 周文明 72 1 孤寡人员 201804 0 210 210
王庄村 苏果 8 2 其它 201804 0 420 420 苏舒畅 11
郑庄村 李海涛 54 1 因病致贫 201804 0 210 210
郑庄村 郭风才 70 1 因病致贫 201804 0 210 210
范关庙村 李贯治 9 1 因病致贫 201804 0 210 210
郭庄寨村 卢汶熙 6 1 因病致贫 201804 0 210 210
郑庄村 李玉龙 23 1 因病致贫 201804 0 210 210
杨庄村 王立江 44 1 因病致贫 201804 0 210 210
范关庙村 李雷 34 1 因病致贫 201804 0 210 210
蔡堂村 李明芝 86 1 因病致贫 201804 30 210 240
蔡堂村 杨景合 56 3 因病致贫 201804 0 630 660 朱爱云 100 高爱莲 57
范关庙村 黄俊杰 77 1 因病致贫 201804 0 210 210
范关庙村 李广会 80 1 因病致贫 201804 30 210 240
范关庙村 李良中 76 1 因病致贫 201804 0 210 210
高庄村 王艺腾 8 3 因病致贫 201804 0 630 630 李玉丝 33 王艺菲 10
郭庄村 郭志勤 57 1 因病致贫 201804 0 210 210
郭庄村 陈志敏 88 1 因病致贫 201804 30 210 240
郭庄寨村 胡举荣 86 1 因病致贫 201804 30 210 240
郭庄寨村 候连荣 68 1 因病致贫 201804 0 210 210
何庄村 朱家货 55 1 因病致贫 201804 0 210 210
焦庄村 胡先停 79 2 因病致贫 201804 0 420 420 胡强 26
焦庄村 胡忠明 65 1 因病致贫 201804 0 210 210
林西村 王林堂 63 3 因病致贫 201804 0 630 630 李红梅 62 王妙春 7
林西村 张士民 64 3 因病致贫 201804 0 630 630 王远芝 66 张微微 16
王双楼村 高孝各 64 2 因病致贫 201804 0 420 420   王保轩 64
王庄村 吴金成 45 2 因病致贫 201804 0 420 420 吴闪闪 14
夏庙村 段娟霞 52 3 因残四级 201804 0 630 660 史永真 92 李聪 12
杨堂村 谢颂军 52 2 因病致贫 201804 0 420 420 谢子淇 15
杨堂村 陈玉灿 58 2 因病致贫 201804 0 420 420 郭金娥 61
杨堂村 杨俊娥 74 1 因病致贫 201804 0 210 210
杨庄村 王长兰 59 1 因病致贫 201804 0 210 210
杨庄村 杨洪江 66 4 因病致贫 201804 0 840 840 杨道展 33 杨保恩 9 杨紫涵 11
杨庄村 李道臣 69 2 因病致贫 201804 0 420 420 程相芝 68
郑庄村 张胜义 84 2 因病致贫 201804 30 420 480 伏慎芝 82
郑庄村 李耀辉 10 3 因病致贫 201804 0 630 630 余大进 54 李永康 7
范关庙村 陈翠英 68 1 因病致贫 201804 0 210 210
司庄村 张本花 64 2 因病致贫 201804 0 420 420 何建金 32
司庄村 王秀兰 59 2 因病致贫 201804 0 420 420 何成成 13
安庄村 王勤 49 1 因病致贫 201807 0 210 210
安庄村 王在真 73 1 因病致贫 201807 0 210 210
付庄村 张金荣 68 2 因病致贫 201807 0 420 450 王守海 81
付庄村 何际印 55 1 因病致贫 201807 0 210 210
付庄村 李皓轩 7 1 因病致贫 201807 0 210 210
付庄村 李红芝 82 1 因病致贫 201807 30 210 240
付庄村 王道兰 77 1 因病致贫 201807 0 210 210
付庄村 何际仓 69 1 因病致贫 201807 0 210 210
付庄村 朱家荣 85 1 因病致贫 201807 30 210 240
付庄村 郭玉兰 74 1 因病致贫 201807 0 210 210
付庄村 朱运田 87 1 因病致贫 201807 30 210 240
付庄村 赵侦贺 10 1 因病致贫 201807 0 210 210
付庄村 王美丽 41 1 因病致贫 201807 0 210 210
付庄村 王立几 78 2 因病致贫 201807 0 420 420 李爱芝 75
付庄村 赵彦荣 80 1 因病致贫 201807 30 210 240
付庄村 李永花 50 1 因病致贫 201807 0 210 210
付庄村 张贵云 87 1 因病致贫 201807 30 210 240
高庄村 王业民 66 1 因病致贫 201807 0 210 210
高庄村 朱士丽 47 1 因病致贫 201807 0 210 210
郭庄村 周连民 71 1 因病致贫 201807 0 210 210
郭庄寨村 解后亮 58 1 因病致贫 201807 0 210 210
郭庄寨村 刘雨珊 12 1 因病致贫 201807 0 210 210
郭庄寨村 刘成文 77 1 因病致贫 201807 0 210 210
郭庄寨村 闫庆敏 80 1 因病致贫 201807 30 210 240
郭庄寨村 石玉成 65 1 因病致贫 201807 0 210 210
郭庄寨村 田秀伸 67 1 因病致贫 201807 0 210 210
何庄村 伏慎立 96 1 因病致贫 201807 30 210 240
何庄村 伏慎义 73 1 因病致贫 201807 0 210 210
何庄村 朱运刚 70 1 因病致贫 201807 0 210 210
何庄村 伏玉民 52 1 因病致贫 201807 0 210 210
何庄村 伏民生 54 1 因病致贫 201807 0 210 210
何庄村 王玉玲 86 1 因病致贫 201807 30 210 240
何庄村 底爱霞 47 1 因病致贫 201807 0 210 210
何庄村 朱宇彤 12 1 因病致贫 201807 0 210 210
焦庄村 张广兰 67 1 因病致贫 201807 0 210 210
焦庄村 胡忠臣 67 1 因病致贫 201807 0 210 210
焦庄村 李树各 56 1 因病致贫 201807 0 210 210
焦庄村 刘尽芝 79 1 因病致贫 201807 0 210 210
焦庄村 何艳红 59 1 因病致贫 201807 0 210 210
焦庄村 李永芳 67 1 因病致贫 201807 0 210 210
焦庄村 刘秀河 68 1 因病致贫 201807 0 210 210
金庄村 郭桂兰 51 1 因病致贫 201807 0 210 210
金庄村 董纪山 69 1 因病致贫 201807 0 210 210
金庄村 何永治 70 1 因病致贫 201807 0 210 210
金庄村 何培聚 78 2 因病致贫 201807 0 420 420 翟喜云 78
金庄村 孔令德 77 1 因病致贫 201807 0 210 210
李岗村 张凤芝 50 1 因病致贫 201807 0 210 210
林东村 刘永成 59 1 因病致贫 201807 0 210 210
林东村 伏慎霞 81 1 因病致贫 201807 30 210 240
林东村 宋中义 53 1 因病致贫 201807 0 210 210
林东村 王永娥 51 1 因病致贫 201807 0 210 210
林东村 赵艳 49 1 因病致贫 201807 0 210 210
林东村 王永云 77 1 因病致贫 201807 0 210 210
林东村 宋本民 60 1 因病致贫 201807 0 210 210
林西村 周涵 8 1 因病致贫 201807 0 210 210
林西村 王友兰 58 1 因病致贫 201807 0 210 210
林西村 李世芝 79 1 因病致贫 201807 0 210 210
林西村 刘清芝 92 1 因病致贫 201807 30 210 240
林西村 秦照芝 85 1 因病致贫 201807 30 210 240
林西村 薛美玉 91 1 因病致贫 201807 30 210 240
林西村 何太鹤 71 1 因病致贫 201807 0 210 210
林西村 李德兰 79 1 因病致贫 201807 0 210 210
林西村 王林祥 78 1 因病致贫 201807 0 210 210
林西村 何烨 6 1 因病致贫 201807 0 210 210
前元村 李志轩 86 2 因病致贫 201807 30 420 480 张玉花 92
前元村 王新 31 2 因病致贫 201807 0 420 420 李美婷 56
前元村 宋见军 55 1 因病致贫 201807 0 210 210
司庄村 李世生 64 1 因病致贫 201807 0 210 210
司庄村 武美真 49 1 因病致贫 201807 0 210 210
司庄村 张顺信 76 1 因病致贫 201807 0 210 210
司庄村 张秀芝 69 1 因病致贫 201807 0 210 210
司庄村 李新兰 62 1 因病致贫 201807 0 210 210
司庄村 郭志真 66 1 因病致贫 201807 0 210 210
司庄村 黄玉真 80 1 因病致贫 201807 30 210 240
司庄村 李广真 86 1 因病致贫 201807 30 210 240
司庄村 杨庆飞 22 2 因病致贫 201807 0 420 420 杨庆雨 23
王各庄村 吴秀海 70 1 因病致贫 201807 0 210 210
王各庄村 陈兆超 43 1 因病致贫 201807 0 210 210
王各庄村 张昌荣 72 1 因病致贫 201807 0 210 210
王各庄村 杨贵兰 70 1 因病致贫 201807 0 210 210
王各庄村 吴昌兰 74 1 因病致贫 201807 0 210 210
王各庄村 李志兰 97 1 因病致贫 201807 30 210 240
王各庄村 李翠兰 62 1 因病致贫 201807 0 210 210
王各庄村 郭保兰 74 1 因病致贫 201807 0 210 210
王各庄村 陈贵珍 73 1 因病致贫 201807 0 210 210
王各庄村 李金云 78 1 因病致贫 201807 0 210 210
王各庄村 伏玉萍 62 1 因病致贫 201807 0 210 210
王各庄村 段会霞 58 1 因病致贫 201807 0 210 210
王双楼村 李来云 67 1 因病致贫 201807 0 210 210
王双楼村 秦统建 49 1 因病致贫 201807 0 210 210
王双楼村 肖红菲 25 1 因病致贫 201807 0 210 210
王双楼村 王友银 72 1 因病致贫 201807 0 210 210
王双楼村 王友来 70 1 因病致贫 201807 0 210 210
王双楼村 焦玉兰 69 1 因病致贫 201807 0 210 210
王庄村 马义祥 71 1 因病致贫 201807 0 210 210
夏庙村 张玉兰 66 1 因病致贫 201807 0 210 210
夏庙村 王保荣 68 1 因病致贫 201807 0 210 210
夏庙村 孙怀先 67 2 因病致贫 201807 0 420 420 孙联合 36
夏庙村 皇甫晓莉 33 1 因病致贫 201807 0 210 210
夏庙村 李来彬 65 1 因病致贫 201807 0 210 210
杨堂村 杨文凤 38 1 因病致贫 201807 0 210 210
杨堂村 李桂各 51 1 因病致贫 201807 0 210 210
杨堂村 陈红丽 40 1 因病致贫 201807 0 210 210
杨堂村 王先奎 64 1 因病致贫 201807 0 210 210
杨庄村 陈立琴 57 1 因病致贫 201807 0 210 210
杨庄村 赵昌琴 66 1 因病致贫 201807 0 210 210
杨庄村 陈广爱 69 1 因病致贫 201807 0 210 210
杨庄村 武学典 60 1 因病致贫 201807 0 210 210
杨庄村 赵传兰 73 1 因病致贫 201807 0 210 210
杨庄村 杨周领 57 1 因病致贫 201807 0 210 210
郑庄村 赵维旗 56 1 因病致贫 201807 0 210 210
郑庄村 吴秀云 69 1 因病致贫 201807 0 210 210
郑庄村 芦孝荣 88 1 因病致贫 201807 30 210 240
郑庄村 高广芝 83 2 因病致贫 201807 30 420 480 李德生 82
郑庄村 苏美兰 64 1 因病致贫 201807 0 210 210
郑庄村 李广用 66 1 因病致贫 201807 0 210 210
郑庄村 李永军 52 1 因病致贫 201807 0 210 210
郑庄村 郭胜利 36 2 因病致贫 201807 0 420 420 郭欣 13
安庄村 张振娥 77 1 因病致贫 201807 0 210 210
安庄村 宋良云 78 1 因病致贫 201807 0 210 210
安庄村 芦玉真 87 1 因病致贫 201807 30 210 240
安庄村 何秀真 43 1 因病致贫 201807 0 210 210
安庄村 宋心提 52 1 因病致贫 201807 0 210 210
安庄村 孙祥德 70 1 因病致贫 201807 0 210 210
司庄村 王振花 85 1 因病致贫 201807 30 210 240
郭庄寨村 杨帅 20 1 因病致贫 201807 0 210 210
安庄村 祝超文 20 1 因残二级 201810 0 210 210
范关庙村 程恩莹 15 1 因残二级 201810 0 210 210
范关庙村 张义生 74 1 因病致贫 201810 0 210 210
范关庙村 仝孝成 56 1 因病致贫 201810 0 210 210
范关庙村 李经慈 55 1 因病致贫 201810 0 210 210
蔡堂村 焦显芝 82 1 因病致贫 201810 30 210 240
蔡堂村 王正银 67 1 因病致贫 201810 0 210 210
郭庄寨村 张梓恒 6 1 因病致贫 201810 0 210 210
何庄村 朱辰涛 9 1 因病致贫 201810 0 210 210
焦庄村 唐兴轩 67 1 因病致贫 201810 0 210 210
林东村 刘永强 51 1 因病致贫 201810 0 210 210
林东村 王金玲 50 1 因病致贫 201810 0 210 210
林东村 刘枫 5 1 因病致贫 201810 0 210 210
林东村 鲁超花 67 1 因病致贫 201810 0 210 210
林东村 李凤菊 54 1 因病致贫 201810 0 210 210
林东村 宋杰 26 1 因残二级 201810 0 210 210
前元村 何兰芝 62 1 因病致贫 201810 0 210 210
王双楼村 秦天虹 22 1 因残二级 201810 0 210 210
王双楼村 王保全 67 1 因病致贫 201810 0 210 210
王双楼村 王国华 37 1 因残一级 201810 0 210 210
杨庄村 赵治豪 15 1 因病致贫 201810 0 210 210
郑庄村 李永兵 19 1 因病致贫 201810 0 210 210
郑庄村 李德合 62 1 因病致贫 201810 0 210 210
郑庄村 王秀云 69 1 因病致贫 201810 0 210 210
郑庄村 段可中 74 1 因病致贫 201810 0 210 210
何庄村 李现各 75 1 因病致贫 201810 0 210 210
安庄村 姜爱明 67 1 因病致贫 201901 0 210 210
安庄村 刘吉军 68 1 因病致贫 201901 0 210 210
安庄村 韩玉玲 70 1 因病致贫 201901 0 210 210
安庄村 孙祥建 81 1 因病致贫 201901 30 210 240
安庄村 南芳阁 59 1 因病致贫 201901 0 210 210
安庄村 郭本姣 77 1 因病致贫 201901 0 210 210
安庄村 段荣良 64 1 因残四级 201901 0 210 210
安庄村 段林张 70 1 因病致贫 201901 0 210 210
安庄村 冯爱勤 67 1 因病致贫 201901 0 210 210
安庄村 孙耀 5 1 因病致贫 201901 0 210 210
蔡堂村 李全兰 82 1 因病致贫 201901 30 210 240
蔡堂村 郭家翠 80 1 因病致贫 201901 30 210 240
蔡堂村 胡传更 81 1 因病致贫 201901 30 210 240
蔡堂村 胡世兰 73 1 因病致贫 201901 0 210 210
蔡堂村 杨周文 56 1 因病致贫 201901 0 210 210
蔡堂村 冯广兰 82 1 因病致贫 201901 30 210 240
范关庙村 高俊兰 83 1 因病致贫 201901 30 210 240
范关庙村 李怀亭 62 1 因病致贫 201901 0 210 210
范关庙村 李玉德 86 1 因病致贫 201901 30 210 240
范关庙村 李良梅 66 1 因病致贫 201901 0 210 210
范关庙村 崔秀云 76 1 因病致贫 201901 0 210 210
范关庙村 崔电启 62 1 因病致贫 201901 0 210 210
付庄村 孙德臣 71 1 因病致贫 201901 0 210 210
付庄村 胡传明 74 1 因病致贫 201901 0 210 210
付庄村 朱秀兰 89 1 因病致贫 201901 30 210 240
付庄村 程相兰 54 1 因病致贫 201901 0 210 210
付庄村 李在芝 76 1 因病致贫 201901 0 210 210
付庄村 樊秀荣 88 1 因残一级 201901 30 210 240
