2022年10月林七乡农村低保人员名单
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2023-03-20
2022年10月林七乡农村低保人员名单
村别 姓名 年龄 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 二姓名 年龄 三姓名 年龄 四姓名 年龄 五姓名 年龄
杨堂村 胡方宇 28 1 因病 201310 0 210 210
杨堂村 杨如起 53 1 因病致贫 201610 0 210 210
杨堂村 段本兰 56 1 因病致贫 201610 0 210 210
杨堂村 车芳芳 33 1 因残 201707 0 210 210
杨堂村 陈大亮 63 1 因病致贫 201801 0 210 210
杨堂村 王国兰 82 1 因残一级 201801 30 210 240
杨堂村 谢颂军 52 2 因病致贫 201804 0 420 420 谢子淇 15
杨堂村 陈玉灿 58 2 因病致贫 201804 0 420 420 郭金娥 61
杨堂村 杨俊娥 74 1 因病致贫 201804 0 210 210
杨堂村 杨文凤 38 1 因病致贫 201807 0 210 210
杨堂村 李桂各 51 1 因病致贫 201807 0 210 210
杨堂村 陈红丽 40 1 因病致贫 201807 0 210 210
杨堂村 王先奎 64 1 因病致贫 201807 0 210 210
杨堂村 陈玉树 53 1 因病致贫 201901 0 210 210
杨堂村 李天芹 70 1 因病致贫 201901 0 210 210
杨堂村 杨敬厂 62 1 因病致贫 201901 0 210 210
杨堂村 郝见忠 75 1 因病致贫 201901 0 210 210
杨堂村 王俊起 78 1 因病致贫 201901 0 210 210
杨堂村 张付荣 65 1 因病致贫 201901 0 210 210
杨堂村 焦留芝 68 1 因病致贫 201901 0 210 210
杨堂村 胡布金 57 1 因病致贫 201901 0 210 210
杨堂村 张增荣 73 1 因病致贫 201901 0 210 210
杨堂村 陈浩 33 1 因病致贫 201901 0 210 210
杨堂村 陈玉轩 66 1 因病致贫 201901 0 210 210
杨堂村 张平 51 1 因病致贫 201901 0 210 210
杨堂村 黄树莲 63 1 因残二级 201901 0 210 210
杨堂村 鲁风姣 48 1 因残二级 201901 0 210 210
杨堂村 李在兰 81 1 因病致贫 201901 30 210 240
杨堂村 王心芝 72 1 因病致贫 201901 0 210 210
杨堂村 陈月雨 41 1 因病致贫 201901 0 210 210
杨堂村 陈玉山 63 1 因病致贫 201907 0 210 210
杨堂村 王金合 52 1 因病致贫 201907 0 210 210
杨堂村 王晓梅 58 1 因病致贫 201907 0 210 210
杨堂村 杨冬冬 28 1 因病致贫 201907 0 210 210
杨堂村 杨永久 69 1 因病 201909 0 210 210
杨堂村 杨永法 70 1 因病 201909 0 210 210
杨堂村 郑雨 24 1 因病 201909 0 210 210
杨堂村 张广云 76 1 缺乏劳动力 201909 0 210 210
杨堂村 王俊德 71 1 因病 201909 0 210 210
杨堂村 宋忠芝 65 1 因病 201909 0 210 210
杨堂村 焦显芹 57 1 因病 201909 0 210 210
杨堂村 朱凤云 47 1 因病 202001 0 210 210
杨堂村 王若桐 6 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210
杨堂村 赵景春 48 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210
杨堂村 李凤芝 65 1 心脏病 202010 0 210 210
杨堂村 赵玉香 41 1 肾病综合病 202101 0 210 210
杨堂村 赵洋 7 1 先天性心脏病 202104 0 210 210
杨堂村 杨永田 64 1 慢性病 202104 0 210 210
杨堂村 李彩云 53 1 脑内出血 202104 0 210 210
杨堂村 杨红军 48 1 二级残疾 202107 0 210 210
杨堂村 张其法 72 1 二级残疾 202107 0 210 210
杨堂村 冯海花 47 1 直肠癌 202107 0 210 210
杨堂村 李在云 73 1 急性脑血管病 202201 0 210 210
杨堂村 李心江 71 1 因病 202202 0 210 210
杨堂村 赵景慎 49 1 高血压 202208 0 210 210
杨堂村 蔡巧荣 59 1 高血压 202208 0 210 210
杨堂村 李云昌 77 1 脑梗死 202210 0 210 210
杨堂村 徐永芝 69 1 心脏病 202210 0 210 210
杨堂村 于均轩 60 1 心脏病 202210 0 210 210

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。