农清明细20 | |||
单位:亩、立方米 | |||
备注 | 表内勾稽关系:1=2+15+22,2=3+5+7+9+11+12+14,3≥4,5≥6,7≥8,9≥10,12≥13,15=16+17+18+19+20+21, 25=26+27+28,29=30+31,备注长度0-300,相关事项说明长度0-500。 |
||
项目 | 行次 | 面积 | 备注 |
集体土地总面积* | 1 | 107.97 | |
(一)农用地* | 2 | 93.30 | |
1.耕地* | 3 | 0.00 | |
其中:未承包到户面积* | 4 | 0.00 | |
2.园地* | 5 | 0.00 | |
其中:未承包到户面积* | 6 | 0.00 | |
3.林地* | 7 | 0.00 | |
其中:未承包到户面积* | 8 | 0.00 | |
4.草地* | 9 | 0.00 | |
其中:未承包到户面积* | 10 | 0.00 | |
5.农田水利设施用地(沟渠)* | 11 | 93.30 | |
6.养殖水面(坑塘水面)* | 12 | 0.00 | |
其中:未承包到户面积* | 13 | 0.00 | |
7.其他农用地* | 14 | 0.00 | |
(二)建设用地* | 15 | 14.67 | |
工矿仓储用地* | 16 | 0.00 | |
商服用地* | 17 | 0.00 | |
农村宅基地* | 18 | 0.00 | |
公共管理与公共服务用地* | 19 | 1.80 | |
交通运输和水利设施用地* | 20 | 12.87 | |
其他建设用地* | 21 | 0.00 | |
(三)未利用地* | 22 | 0.00 | |
附报: | 23 | ||
(一)“四荒”地* | 24 | 0.00 | |
(二)待界定土地* | 25 | 0.00 | |
1.待界定农用地* | 26 | 0.00 | |
2.待界定建设用地* | 27 | 0.00 | |
3.待界定未利用地* | 28 | 0.00 | |
(三)林木* | 29 | 0.00 | |
1.公益林(立方米)* | 30 | 0.00 | |
2.商品林(立方米)* | 31 | 0.00 | |
相关事项说明: |