小浑子村委2022年度工资
来源:白云寺镇    作者:白云寺镇    日期:2023-04-18
   
         小浑子村委2022年第一季度工资
村委 姓名 职务 月工资 
金额
月数 合计 账号 电话号码 签字 备注
小浑子 杨满军 退休支书 100 3 300 622991134400990106
小浑子 郑献章 退休支书 100 3 300 622991134400990080
小浑子 翟世明 退休支书 200 3 600 622991134400990098
小浑子 杨冬冬 书记 2200 3 6600 623059134403655729
小浑子 翟长福 委员 1320 3 3960 623059134400491995
小浑子 朱胜国 委员 1320 3 3960 00000146186263440889
5240 15720
   
         小浑子村委2022年第二季度工资
村委 姓名 职务 月工资 
金额
月数 合计 账号 电话号码 签字 备注
小浑子 杨满军 退休支书 100 3 300 622991134400990106
小浑子 郑献章 退休支书 100 3 300 622991134400990080
小浑子 翟世明 退休支书 200 3 600 622991134400990098
小浑子 杨冬冬 书记 2200 3 6600 623059134403655729
小浑子 翟长福 委员 1320 3 3960 623059134400491995
小浑子 朱胜国 委员 1320 3 3960 00000146186263440889
5240 15720
   
         小浑子村委2022年第三季度工资
村委 姓名 职务 月工资 
金额
调资 月数 补一 补二 合计 账号 电话号码 签字 备注
小浑子 杨满军 退休支书 100 3 300 622991134400990106
小浑子 郑献章 退休支书 100 3 300 622991134400990080
小浑子 翟世明 退休支书 200 3 600 622991134400990098
小浑子 杨冬冬 书记 2200 170 3 510 510 8130 623059134403655729
小浑子 翟长福 委员 1320 110 3 330 330 4950 623059134400491995
小浑子 朱胜国 委员 1320 110 3 330 330 4950 00000146186263440889
5240 390 1170 1170 19230
   
         小浑子村委2022年第四季度工资
村委 姓名 职务 月工资 
金额
调资 月数 合计 账号 电话号码 签字 备注
小浑子 杨满军 退休支书 100 3 300 622991134400990106
小浑子 郑献章 退休支书 100 3 300 622991134400990080
小浑子 翟世明 退休支书 200 3 600 622991134400990098
小浑子 杨冬冬 书记 2370 3 7110 623059134403655729
小浑子 翟长福 委员 1430 3 4290 623059134400491995
小浑子 朱胜国 委员 1430 3 4290 00000146186263440889
5630 16890

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。