资产负债表(合并报表) | |||||
农清明细19-3 | |||||
单位:元 | |||||
备注 | 表内勾稽关系:1=2+3+4+5,6=7+8,10=11,13=16+18+19,16=14-15,21≥22,23=1+6+10+13+21, 24=25+26+27+28,29=30+31+32,35=36+38+40,41=24+29+35,23=41,23=43+44,备注长度0-500。 |
||||
资产 | 行次 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 核实数 |
一、流动资产合计* | 1 | 48067.00 | 一、流动负债合计* | 24 | 0.00 |
货币资金* | 2 | 48067.00 | 短期借款* | 25 | 0.00 |
短期投资* | 3 | 0.00 | 应付款项* | 26 | 0.00 |
应收款项* | 4 | 0.00 | 应付工资* | 27 | 0.00 |
存货* | 5 | 0.00 | 应付福利费* | 28 | 0.00 |
二、农业资产合计* | 6 | 99200.00 | 二、长期负债合计* | 29 | 0.00 |
牲畜(禽)资产* | 7 | 0.00 | 长期借款及应付款* | 30 | 0.00 |
林木资产* | 8 | 99200.00 | 一事一议资金* | 31 | 0.00 |
9 | 专项应付款* | 32 | 0.00 | ||
三、长期资产合计* | 10 | 0.00 | 其中:征地补偿费* | 33 | 0.00 |
长期投资* | 11 | 0.00 | 34 | ||
其中:长期股权投资* | 12 | 0.00 | 三、所有者权益合计* | 35 | 11693617.00 |
四、固定资产合计* | 13 | 11546350.00 | 资本* | 36 | 6560397.00 |
固定资产原值* | 14 | 11546350.00 | 其中:政府拨款等形成资产转增资本* | 37 | 0.00 |
减:累计折旧* | 15 | 0.00 | 公积公益金* | 38 | 5065220.00 |
固定资产净值* | 16 | 11546350.00 | 其中:征地补偿费转入* | 39 | 0.00 |
其中:经营性固定资产* | 17 | 2565200.00 | 未分配收益* | 40 | 68000.00 |
固定资产清理* | 18 | 0.00 | 负债和所有者权益合计* | 41 | 11693617.00 |
在建工程* | 19 | 0.00 | 附报: | 42 | |
其中:经营性在建工程* | 20 | 0.00 | 1.经营性资产* | 43 | 2635000.00 |
五、其他资产* | 21 | 0.00 | 2.非经营性资产* | 44 | 9058617.00 |
其中:无形资产* | 22 | 0.00 | 3.待界定资产* | 45 | 0.00 |
资产总计* | 23 | 11693617.00 | |||
备注: |