吴庄村固定资产清查登记表
来源:绿洲街道办    作者:绿洲街道办    日期:2023-05-15
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
合计 - - - - - - - 21457630.00  0.00  21457630.00  0.00 
1 房屋建筑 2017-10-01 村内 1.9km 自用 1.90 830000 0 830000 0
2 房屋建筑 2018-12-01 村内 1.45km 自用 1.45 950000 0 950000 0
3 房屋建筑 2018-11-01 村内 0.6km 自用 0.60 498300 0 498300 0
4 房屋建筑 2018-11-01 村内 2.25km 自用 2.25 2402500 0 2402500 0
5 房屋建筑 2017-11-01 村内 其他 自用 4 600000 0 600000 0
6 房屋建筑 沥青路 2020-06-01 村室前干道 沥青路 自用 7800 1404000 0 1404000 0
7 房屋建筑 新村部 2017-10-01 村东南 砖瓦 自用 675 8000000 0 8000000 0
8 房屋建筑 老村部 2014-09-15 村南 砖瓦 闲置 133.33 50000 0 50000 0
9 房屋建筑 文化广场1 2017-07-23 村东南 水泥 自用 1200 400000 0 400000 0
10 房屋建筑 文化广场2 2011-07-25 村南 水泥 自用 400 40000 0 40000 0
11 房屋建筑 文化广场3 2016-04-10 村中心 水泥 自用 200 16000 0 16000 0
12 房屋建筑 文化广场4 2016-04-11 村西北 水泥 自用 500 40000 0 40000 0
13 房屋建筑 篮球场 2017-07-22 村东南 水泥 自用 800 250000 0 250000 0
14 房屋建筑 吴庄小学 1905-05-27 村南 砖瓦 闲置 3333.35 120000 0 120000 0
15 房屋建筑 水泥路 2016-04-30 村内 水泥 自用 19200 2400000 0 2400000 0
16 房屋建筑 2013-10-10 村内 水泥 自用 40 110000 0 110000 0
17 房屋建筑 小桥 2017-04-22 村北 水泥 自用 96 240000 0 240000 0
18 机器设备 排污车 2018-12-31 村室 小型 自用 1 16500 0 16500 0
19 其他 多功能电视 2022-11-01 村室 tel ds70iwms-lo3pa 自用 1 5500 0 5500 0
20 其他 椅子 2022-11-01 村室 自用 16 3200 0 3200 0
21 其他 大会议桌 2022-11-01 村室 自用 1 4500 0 4500 0
22 其他 档案柜 2022-11-01 村室 铁皮 自用 2 700 0 700 0
23 其他 空调 2022-11-01 村室 美的挂机 自用 1 3500 0 3500 0
24 其他 电脑 2022-11-01 村室 联想m445-n000 自用 1 3500 0 3500 0
25 其他 打印机 2022-11-01 村室 惠普m233sdw 自用 1 3000 0 3000 0
26 其他 美化亮化 2016-11-01 村内 自用 1 200000 0 200000 0
27 其他 环境整治 2018-11-01 村内 其他 自用 1 1963000 0 1963000 0
28 其他 2017-11-01 村内 其他 自用 14 205000 0 205000 0
29 其他 2017-11-01 村内 20 自用 20 200000 0 200000 0
30 其他 打印机 2020-10-15 村室 富士施乐s2110 自用 1 4000 0 4000 0
31 其他 2020-08-01 耕地内 0.4 自用 9 90000 0 90000 0
32 其他 电视 2018-12-31 村室 55寸 自用 1 2850 0 2850 0
33 其他 篮球架 2017-12-10 村内 移动单臂 自用 4 5600 0 5600 0
34 其他 健身器材 2017-12-10 广场 组合 自用 34 200000 0 200000 0
35 其他 投影仪 2017-12-20 新村部内 4*3m 自用 1 2000 0 2000 0
36 其他 监控设备 2017-09-10 新村部内 服务器 自用 1 105000 0 105000 0
37 其他 旗杆 2017-07-20 新村部前 12m 自用 1 3800 0 3800 0
38 其他 档案柜 2017-09-10 新村部内 铁皮柜 自用 11 1760 0 1760 0
39 其他 办公桌1 2017-09-10 新村部内 木质 自用 12 5280 0 5280 0
40 其他 办公桌2 2017-09-10 新村部内 木质 自用 12 1440 0 1440 0
41 其他 办公椅 2017-09-10 新村部内 木质 自用 29 1305 0 1305 0
42 其他 文件柜 2017-09-10 新村部内 木质 自用 9 3420 0 3420 0
43 其他 空调(柜机) 2017-09-10 新村部内 格力 自用 4 16000 0 16000 0
44 其他 空调(挂机) 2017-09-10 新村部内 美的 自用 1 2700 0 2700 0
45 其他 会议椅 2017-09-10 新村部内 木质 自用 58 1450 0 1450 0
46 其他 沙发 2017-09-10 新村部内 皮质 自用 16 1840 0 1840 0
47 其他 大会议条桌 2017-09-10 新村部内 2m 自用 3 810 0 810 0
48 其他 会议条桌 2017-09-10 新村部内 1.2m 自用 17 1360 0 1360 0
49 其他 转椅 2017-09-10 新村部内 皮质 自用 9 360 0 360 0
50 其他 皮椅 2017-09-10 新村部内 皮质 自用 12 720 0 720 0
51 其他 电视机 2017-09-10 新村部内 68寸 自用 1 7100 0 7100 0
52 其他 投影仪 2017-09-10 新村部内 联想 自用 2 3200 0 3200 0
53 其他 小茶几 2017-09-10 新村部内 木质 自用 3 135 0 135 0
54 其他 电脑 2017-09-10 新村部内 联想 自用 13 31200 0 31200 0
55 其他 打印机 2017-09-10 新村部内 惠普 自用 1 1200 0 1200 0
56 其他 会议桌1 2017-09-10 新村部内 2m 自用 1 900 0 900 0
57 其他 会议桌2 2017-09-10 新村部内 3m 自用 2 3000 0 3000 0

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。