| 代庄村资源性资产台账 单位:亩 |
||
| 项目 | 面积 | 备注 |
| 集体土地总面积 | 1050 | |
| (一)农用地 | 829 | |
| 1.耕地 | 770 | |
| 其中:未承包到户面积 | 24.8 | 2020年11月27日,代庄村委通过四议两公开工作法,将村集体土地24.8亩承包给赵松果承包费每亩每年500元,承包期 10 年,承包费按年收取,承包费每年12400元。附合同 |
| 2.林地 | 15 | |
| 其中:未承包到户面积 | ||
| 3.农田水利设施用地(沟渠) | 0 | |
| 其中:未承包到户面积 | ||
| 4.养殖水面(坑塘水面) | ||
| 其中:未承包到户面积 | ||
| 5.其他农用地 | 0 | |
| (二)建设用地 | 251.6 | |
| 工矿仓储用地 | 0 | |
| 农村宅基地 | 251.6 | |
| 公共管理与公共服务用地 | 0 | |
| 交通运输和水利设施用地 | 0 | |
| 其他建设用地 | 0 | |
