白云寺镇李岗村9月低保发放名单
来源:白云寺镇    作者:白云寺镇    日期:2023-09-13
序号 姓名 年龄 人口 致困原因 80岁金额 金额 总金额
708 楚明振 66 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
709 申秀荣 68 1 肢体二级 0 220 220 李岗村
710 李新国 77 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
711 楚铁钢 60 1 脑梗死 0 220 220 李岗村
712 楚明生 73 1 肺癌 0 220 220 李岗村
713 楚保山 59 1 重病 0 220 220 李岗村
714 何春菊 52 1 重度残疾 0 220 220 李岗村
715 张换英 37 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
716 李双建 40 1 0 220 220 李岗村
717 李梦倩 9 1 0 220 220 李岗村
718 李艺哲 3 1 0 220 220 李岗村
719 李红英 43 1 重病 0 220 220 李岗村
720 李高星 18 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
721 侯彦云 82 1 骨折 30 220 250 李岗村
722 张芝 66 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
723 李紫晴 11 1 0 220 220 李岗村
724 李世真 81 1 因病 30 220 250 李岗村
725 史凤菊 54 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
726 李铜吨 49 1 大病 0 220 220 李岗村
727 李约 41 1 重度残疾 0 220 220 李岗村
728 李民建 65 1 重病 0 220 220 李岗村
729 张敬荣 69 1 因病 0 220 220 李岗村
730 李肖锋 43 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
731 陈爱玲 55 1 因病 0 220 220 李岗村
732 杜世花 63 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
733 张俊立 59 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
734 张白 54 1 重病 0 220 220 李岗村
735 李钟氏 94 1 缺乏劳动力 30 220 250 李岗村
736 吴兴玲 65 1 重病 0 220 220 李岗村
737 李世亮 70 1 脑梗死 0 220 220 李岗村
738 贺秀娟 67 1 重病 0 220 220 李岗村
739 郭云甫 78 1 因残 0 220 220 李岗村
740 郭胜朝 57 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
741 郭知勇 32 1 重病 0 220 220 李岗村
742 郭一博 3 1 0 220 220 李岗村
743 郭广兴 73 1 大病 0 220 220 李岗村
744 郭广臣 74 1 大病 0 220 220 李岗村
745 黄秀云 67 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
746 段秀成 77 1 因病 0 220 220 李岗村
747 许桂兰 60 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
748 段青松 34 1 0 220 220 李岗村
749 张玉妮 72 1 0 220 220 李岗村
750 黄李氏 87 1 多重一级 30 220 250 李岗村
751 黄国庆 57 1 肢体三级 0 220 220 李岗村
752 孙立业 19 1 因病 0 220 220 李岗村
753 孙海龙 43 1 重度残疾 0 220 220 李岗村
754 孙在修 74 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
755 于花 57 1 精神二级 0 220 220 李岗村
756 孙在邦 71 1 重病 0 220 220 李岗村
757 李洪喜 85 1 重病 30 220 250 李岗村
758 李永振 54 1 重病 0 220 220 李岗村
759 李学枝 79 1 因病 0 220 220 李岗村
760 李晨瑜 10 1 重病 0 220 220 李岗村
761 李金良 62 1 因病 0 220 220 李岗村
762 贺现真 52 1 重病 0 220 220 李岗村
763 李子文 9 1 重病 0 220 220 李岗村
764 李月娇 20 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
765 李文娇 21 1 0 220 220 李岗村
766 李文月 17 1 0 220 220 李岗村
767 楚明远 57 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
768 张浩天 6 1 父亲死亡 0 220 220 李岗村
769 张笑笑 13 1 0 220 220 李岗村
770 董秀荣 54 1 精神二级 0 220 220 李岗村
771 孙洪松 50 1 因病 0 220 220 李岗村
772 王许氏 78 1 重度残疾 0 220 220 李岗村
773 孙金龙 34 1 重度残疾 0 220 220 李岗村
774 孙保兴 82 1 因病 30 220 250 李岗村
775 孙翊淞 12 1 其它 0 220 220 李岗村
776 孙翊清 12 1 其它 0 220 220 李岗村
777 蒋举芝 63 1 因残二级 0 220 220 李岗村
778 晁治法 85 1 因病 30 220 250 李岗村
779 杨钦荣 76 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
780 王学英 68 1 0 220 220 李岗村
781 陈治国 78 1 重病 0 220 220 李岗村
782 张继本 87 1 重度残疾 30 220 250 李岗村
783 马丽芝 55 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
784 陈国光 72 1 因病 0 220 220 李岗村
785 王俊英 73 1 重病 0 220 220 李岗村
786 陈留洋 13 1 重病 0 220 220 李岗村
787 陈攀博 18 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
788 陈硕研 17 1 0 220 220 李岗村
789 李井亮 73 1 大病 0 220 220 李岗村
790 彭钦玲 71 1 因病 0 220 220 李岗村
791 孙在昌 67 1 因病 0 220 220 李岗村
792 孙在文 81 1 重病 30 220 250 李岗村
793 黄洪立 36 1 重病 0 220 220 李岗村
794 孙董氏 84 1 重病 30 220 250 李岗村
795 张丽英 53 1 重度残疾 0 220 220 李岗村
796 张娜 31 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
797 陈委防 32 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
798 王秀娟 36 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
799 楚艳青 33 1 因病致贫 0 220 220 李岗村
800 楚浩燃 11 1 0 220 220 李岗村
801 楚静萱 8 1 0 220 220 李岗村
2506 楚明军 68 1 淋巴癌 0 220 220 李岗村
2563 陈国永 59 1 直肠癌 0 220 220 李岗村
2564 安立兰 61 1 肺癌 0 220 220 李岗村
2607 李彦虎 56 1 一级视力 0 220 220 李岗村
2622 郭广仁 75 1 膀胱癌 0 220 220 李岗村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。