白云寺镇楼岗村9月低保发放名单
来源:白云寺镇    作者:白云寺镇    日期:2023-09-13
序号 姓名 年龄 人口 致困原因 80岁金额 金额 总金额
854 杨风菊 82 1 因病致贫 30 220 250 楼岗村
855 杜绪礼 70 1 因病 0 220 220 楼岗村
856 张景德 70 1 因病 0 220 220 楼岗村
857 候俊英 58 1 因病 0 220 220 楼岗村
858 杜秀红 59 1 0 220 220 楼岗村
859 杜祥真 72 1 重度残疾 0 220 220 楼岗村
860 黄宗歌 60 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
861 张军廷 60 1 脑梗死 0 220 220 楼岗村
862 朱银花 57 1 因病 0 220 220 楼岗村
863 张勤霞 57 1 因病 0 220 220 楼岗村
864 刘芷研 8 1 重病 0 220 220 楼岗村
865 程守国 52 1 因病 0 220 220 楼岗村
867 李秀荣 68 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
868 刘志强 69 1 因病 0 220 220 楼岗村
869 孙广玲 70 1 因病 0 220 220 楼岗村
870 刘修民 74 1 因病 0 220 220 楼岗村
871 刘传英 53 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
872 王文中 72 1 白内障 0 220 220 楼岗村
873 张芳强 63 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
874 武华中 81 1 因病致贫 30 220 250 楼岗村
875 黄先英 79 1 重病 0 220 220 楼岗村
876 刘献民 45 1 股骨头坏死 0 220 220 楼岗村
877 陈同英 64 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
878 刘雨蝶 14 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
879 刘茗月 15 1 0 220 220 楼岗村
880 刘茗雨 12 1 0 220 220 楼岗村
881 侯俊静 37 1 0 220 220 楼岗村
882 耿献歌 70 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
883 刘世海 69 1 因残三级 0 220 220 楼岗村
884 张茂岭 51 1 因病 0 220 220 楼岗村
885 张修治 78 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
886 张茂忠 56 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
887 赵玉霞 48 1 因病 0 220 220 楼岗村
888 张文民 66 1 重度残疾 0 220 220 楼岗村
889 宋阳阳 33 1 因病 0 220 220 楼岗村
890 赵培英 63 1 因病 0 220 220 楼岗村
891 黄紫琪 8 1 因病 0 220 220 楼岗村
892 黄昌付 67 1 因病 0 220 220 楼岗村
893 朱培芝 66 1 重病 0 220 220 楼岗村
894 侯俊霞 53 1 因病 0 220 220 楼岗村
895 张付英 69 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
896 赵庆民 67 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
897 桂金 55 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
898 杨红亮 44 1 因病 0 220 220 楼岗村
899 杜春生 49 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
900 张丽 49 1 0 220 220 楼岗村
901 杜梦玉 15 1 0 220 220 楼岗村
902 贾志义 61 1 肝细胞癌 0 220 220 楼岗村
903 赵金成 74 1 重病 0 220 220 楼岗村
904 尹书兰 81 1 因病致贫 30 220 250 楼岗村
905 袁翠章 74 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
906 张国营 51 1 因病 0 220 220 楼岗村
907 张德荣 85 1 因病致贫 30 220 250 楼岗村
908 张卫勇 34 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
909 程守莲 66 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
910 张槿妍 8 1 0 220 220 楼岗村
911 程李氏 65 1 重度残疾 0 220 220 楼岗村
912 张文建 45 1 因病 0 220 220 楼岗村
914 韩留邦 44 1 因病 0 220 220 楼岗村
915 张玲 55 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
916 许太荣 71 1 因病 0 220 220 楼岗村
917 黄宗合 71 1 0 220 220 楼岗村
918 黄巧丽 37 1 因残二级 0 220 220 楼岗村
919 黄宗彦 56 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
920 何彩彦 52 1 直肠癌 0 220 220 楼岗村
921 武分新 41 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
922 王梓任 8 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
923 王天翊 11 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
924 李占宣 89 1 因病致贫 30 220 250 楼岗村
925 张利豪 12 1 重度残疾 0 220 220 楼岗村
926 蔡贵方 38 1 因残四级 0 220 220 楼岗村
927 张书华 54 1 因病致贫 0 220 220 楼岗村
2501 杜远松 38 1 股骨头坏死 0 220 220 楼岗村
2551 韩全中 57 1 重病 0 220 220 楼岗村
2552 付娇 52 1 胃癌 0 220 220 楼岗村
2596 张陪真 66 1 因病 0 220 220 楼岗村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。