白云寺镇吴东村9月低保发放名单
来源:白云寺镇    作者:白云寺镇    日期:2023-09-13
序号 姓名 年龄 人口 致困原因 80岁金额 金额 总金额
1674 吴诗龙 68 1 因病 0 220 220 吴东村
1675 吴礼兴 58 1 肝硬化 0 220 220 吴东村
1676 谢传芝 78 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1677 张继玲 69 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1678 吴照杰 67 1 因病 0 220 220 吴东村
1679 吴传安 66 1 因病 0 220 220 吴东村
1680 吴传勤 69 1 慢性病 0 220 220 吴东村
1681 徐显荣 64 1 因病 0 220 220 吴东村
1682 吴礼前 86 1 因病致贫 30 220 250 吴东村
1683 王巧莲 53 1 重病 0 220 220 吴东村
1684 吴礼青 76 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1685 吴传敬 75 1 因病 0 220 220 吴东村
1686 吴新宇 18 1 智力二级 0 220 220 吴东村
1687 吴传德 74 1 因病 0 220 220 吴东村
1688 王文兰 76 1 重度残疾 0 220 220 吴东村
1689 吴传启 73 1 因病 0 220 220 吴东村
1690 吴礼臣 73 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1691 杨金娥 80 1 因病 0 220 220 吴东村
1692 吴宇航 9 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1693 楚明英 66 1 因病 0 220 220 吴东村
1694 吴礼山 83 1 大病 30 220 250 吴东村
1695 吴传信 62 1 重病 0 220 220 吴东村
1696 吴诗昌 78 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1697 张秀玲 74 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1698 吴传腔 65 1 因病 0 220 220 吴东村
1699 吴诗言 67 1 重度残疾 0 220 220 吴东村
1700 吴照德 86 1 因病 30 220 250 吴东村
1701 张继兰 74 1 因病 0 220 220 吴东村
1702 秦钦禹 73 1 因病 0 220 220 吴东村
1703 袁其梅 51 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1704 吴礼义 67 1 尿毒症 0 220 220 吴东村
1705 董世花 71 1 因病 0 220 220 吴东村
1706 秦钦争 63 1 白血病 0 220 220 吴东村
1707 田广玲 74 1 因病 0 220 220 吴东村
1708 赵秀芝 74 1 因病 0 220 220 吴东村
1709 孙兴荣 77 1 脑梗死 0 220 220 吴东村
1710 朱保国 67 1 因病 0 220 220 吴东村
1711 李学花 73 1 因病 0 220 220 吴东村
1712 吴朱氏 68 1 因病 0 220 220 吴东村
1713 吴亮伟 31 1 因病 0 220 220 吴东村
1714 吴文亮 34 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1715 吴礼顺 63 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1716 安继兰 63 1 0 220 220 吴东村
1717 吴照得 87 1 因病 30 220 250 吴东村
1718 刘学玲 70 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1719 吴礼生 73 1 因病 0 220 220 吴东村
1720 刘世芝 77 1 因病 0 220 220 吴东村
1721 王福真 71 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1722 张培兰 70 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1723 田水方 67 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1724 王美芝 65 1 因病 0 220 220 吴东村
1725 吴礼法 73 1 因病 0 220 220 吴东村
1726 盛世林 71 1 缺乏劳动力 0 220 220 吴东村
1727 王玉兰 83 1 一级残疾 30 220 250 吴东村
1728 韩凤芹 50 1 胰腺癌 0 220 220 吴东村
1729 吴趁意 36 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1730 陈贵英 80 1 因病 0 220 220 吴东村
1731 吴礼荣 81 1 肢体三级 30 220 250 吴东村
1732 崔彦海 63 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1733 刘巧梅 50 1 乳腺癌 0 220 220 吴东村
1734 陈井秀 77 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1735 赵国花 73 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1736 田云涛 60 1 因病 0 220 220 吴东村
1738 黄培兰 72 1 因病 0 220 220 吴东村
1739 张兴兰 71 1 因病 0 220 220 吴东村
1740 陈周兰 70 1 因残三级 0 220 220 吴东村
1741 皇甫泽章 73 1 因病 0 220 220 吴东村
1742 李青玲 49 1 车祸 0 220 220 吴东村
1743 皇甫慧芬 20 1 因病 0 220 220 吴东村
1744 皇甫金辉 18 1 因残三级 0 220 220 吴东村
1745 皇甫仰起 54 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1746 吴照生 69 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1747 田海新 53 1 因病 0 220 220 吴东村
1748 谢世荣 71 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1749 潘效霞 50 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1750 赵西方 54 1 肢体四级 0 220 220 吴东村
1751 田景周 78 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1752 王玉兰 75 1 精神二级 0 220 220 吴东村
1753 吴嘉贝 4 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1754 田云海 67 1 因病致贫 0 220 220 吴东村
1755 朱保让 78 1 因病 0 220 220 吴东村
1756 王文 63 1 重病 0 220 220 吴东村
1757 吴传荣 85 1 因病 30 220 250 吴东村
1758 叶素玲 34 1 重病 0 220 220 吴东村
1759 丁传芝 81 1 因病致贫 30 220 250 吴东村
1760 张玉真 79 1 重病 0 220 220 吴东村
1761 皇甫双阵 34 1 残疾 0 220 220 吴东村
1762 吴传新 74 1 因病 0 220 220 吴东村
2556 丁金华 69 1 重病 0 220 220 吴东村
2567 崔彦良 66 1 食管癌 0 220 220 吴东村
2618 刘爱玲 68 1 心脏病 0 220 220 吴东村
2626 王洪真 74 1 心脏病 0 220 220 吴东村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。