白云寺镇尹南村9月低保发放名单
来源:白云寺镇    作者:白云寺镇    日期:2023-09-13
序号 姓名 年龄 人口 致困原因 80岁金额 金额 总金额
2337 王树良 75 1 重病 0 220 220 尹南村
2338 王富歌 49 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2339 黄金广 76 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2340 杨明军 66 1 重度残疾 0 220 220 尹南村
2341 李明远 74 1 因病 0 220 220 尹南村
2342 史治霞 66 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2343 盛世海 85 1 因病 30 220 250 尹南村
2344 刘焕花 65 1 其他 0 220 220 尹南村
2345 孙广英 74 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2346 盛茂彩 76 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2347 田云花 63 1 重病 0 220 220 尹南村
2348 盛哲 14 1 其它 0 220 220 尹南村
2349 吴秀芝 83 1 因病 30 220 250 尹南村
2350 高玉兴 73 1 因病 0 220 220 尹南村
2351 朱保菊 69 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2352 高连中 59 1 因病 0 220 220 尹南村
2353 高世强 70 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2354 高世祥 75 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2355 高世新 68 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2356 高玉平 75 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2357 刘焕亭 87 1 因病 30 220 250 尹南村
2358 刘子谦 9 1 因病 0 220 220 尹南村
2359 盛九妮 35 1 宫颈癌 0 220 220 尹南村
2360 刘若丹 16 1 视力二级 0 220 220 尹南村
2361 刘思念 12 1 重度残疾 0 220 220 尹南村
2362 孙爱芝 63 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2363 刘传永 36 1 因病 0 220 220 尹南村
2364 刘凯利 41 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2365 孙秀云 69 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2366 刘永楼 72 1 其他 0 220 220 尹南村
2367 盛世林 73 1 因病 0 220 220 尹南村
2368 盛世立 64 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2369 赵红霞 46 1 尿毒症 0 220 220 尹南村
2370 李传兴 44 1 其他 0 220 220 尹南村
2371 陈秀玲 61 1 因病 0 220 220 尹南村
2372 李金芝 72 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2374 冯利伟 34 1 尿毒症 0 220 220 尹南村
2375 马永良 41 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2376 崔兰峰 70 1 重病 0 220 220 尹南村
2377 马长青 70 1 因病 0 220 220 尹南村
2378 冯玉芝 71 1 因残二级 0 220 220 尹南村
2379 陈桂荣 76 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2380 宋继粉 56 1 因病 0 220 220 尹南村
2381 王世花 65 1 重度残疾 0 220 220 尹南村
2382 盛茂礼 77 1 因病 0 220 220 尹南村
2383 马长生 75 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2384 乔世民 83 1 冠心病 30 220 250 尹南村
2385 李明芝 82 1 硬性心脏病 30 220 250 尹南村
2386 潘静 57 1 因病 0 220 220 尹南村
2387 贾金荣 71 1 重度残疾 0 220 220 尹南村
2388 陈永凤 81 1 因病致贫 30 220 250 尹南村
2389 马瑞祥 75 1 因病 0 220 220 尹南村
2390 蔡静 67 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2391 张银庆 35 1 因病 0 220 220 尹南村
2392 王树琴 59 1 乳腺癌 0 220 220 尹南村
2393 刘付州 60 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2394 谷连生 57 1 因病 0 220 220 尹南村
2395 谷桂生 41 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2396 何美英 61 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2397 芳凤歌 68 1 因残二级 0 220 220 尹南村
2398 蔡齐英 71 1 因病 0 220 220 尹南村
2399 杜远荣 72 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2400 苏现花 51 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2401 高向阳 40 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2402 李世民 68 1 0 220 220 尹南村
2403 张静蕊 14 1 重度残疾 0 220 220 尹南村
2404 董红强 48 1 大病 0 220 220 尹南村
2405 刘焕坤 54 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2406 刘传德 49 1 食道癌 0 220 220 尹南村
2407 高中伟 33 1 因病 0 220 220 尹南村
2408 董书泽 77 1 因病 0 220 220 尹南村
2409 吴彦华 41 1 因病致贫 0 220 220 尹南村
2410 李秀芝 84 1 因病致贫 30 220 250 尹南村
2491 袁新丽 44 1 乳腺癌 0 220 220 尹南村
2495 杜卧虎 29 1 脑出血 0 220 220 尹南村
2538 刘美荣 56 1 肢体三级 0 220 220 尹南村
2539 刘洪涛 49 1 因病 0 220 220 尹南村
2560 马艳丽 53 1 肝癌 0 220 220 尹南村
2598 李秋香 55 1 乳腺癌 0 220 220 尹南村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。