2023年12月低保资金发放名单
来源:庄子镇    作者:庄子镇    日期:2023-12-12
2023年12月低保资金发放名单
陈道荣 1 因病 201507 30 220 250 5.6 庄子镇 史先村
凡守荣 1 重病 201607 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
张昌兰 1 因病 201610 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
王孝荣 1 因病致贫 201710 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
史保跃 1 因病致贫 201710 30 220 250 5.6 庄子镇 史先村
史保成 1 因病 201810 30 220 250 5.6 庄子镇 史先村
王信郎 1 因病 201901 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
王都要 1 因病 201901 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
袁瑞见 1 因病 201901 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
王中进 1 因病 201901 30 220 250 5.6 庄子镇 史先村
李广娣 1 因病 201904 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
王中秀 1 因病 201907 0 220 220 庄子镇 史先村
王中义 1 因病 201904 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
帅中兰 1 因病 201904 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
唐振轩 1 重残 201907 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
陈大荣 1 因病致贫 201907 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
史保平 1 因病 201907 30 220 250 5.6 庄子镇 史先村
袁瑞红 1 因病 201907 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
王中堂 1 因病 201907 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
蔡艳丽 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 庄子镇 史先村
王信友 1 智力二级 202110 0 220 220 庄子镇 史先村
王国晨 1 事实无人抚养儿童 202301 0 220 220 庄子镇 史先村
史成聚 1 重病 201909 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
牛广芝 1 因病 202001 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
史保东 1 因病 202001 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
袁瑞河 1 因病 202007 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
张喜平 1 因病 202007 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
袁露 1 白血病 202007 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
崔会真 1 因病 202007 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
崔电芝 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
赵启玲 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
王风兰 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
王信喜 1 颈内动脉瘤 202010 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
王信炳 1 脑梗死 202107 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
杨彦荣 1 冠心病 202107 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
史久兰 1 糖尿病合并肾病 202107 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
袁永成 1 缺劳力 202107 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
王中亭 1 缺劳力 202110 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
王信虎 1 冠心病 202110 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
刘兴旺 1 边缘易致贫户 202110 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
崔电芝 1 边缘易致贫户 202110 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
安德芝 1 冠心病 202110 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
孙玉兰 1 贫困户 202110 30 220 250 5.6 庄子镇 史先村
安汝乾 1 心肌梗死 202110 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
李素祯 1 甲状腺恶性肿瘤 202110 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
王信民 1 监测户 202201 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
刘诗莹 1 红斑狼疮 202204 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
张增荣 1 食管癌 202207 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
王中志 1 脑梗塞 202207 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
杨改芝 1 脑梗死 202304 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
王信慈 1 心脏病 202304 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
崔电金 1 脑梗塞 202304 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
史语馨 1 再障性贫血 202304 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
孙爱金 1 右乳腺癌 202307 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
崔秀玲 1 高血压 202307 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
史显聚 1 贫困户 202307 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
任爱荣 1 贫困户 202307 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
杨东如 1 贫困户 202310 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
陈爱芝 1 脑梗塞 202310 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
唐玉亮 1 脑血管疾病 202310 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
王信超 1 重度残疾 202310 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
史保怀 1 脑梗塞 202310 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
张玉凤 1 贫困户 202310 0 220 220 庄子镇 史先村
王都兰 1 糖尿病 202310 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
赵玉芝 1 脑梗塞 202310 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
袁永亮 1 拍金森 202311 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村
张增芝 1 贫困户 202312 30 220 250 5.6 庄子镇 史先村
崔秀兰 1 脑梗塞 202312 0 220 220 5.6 庄子镇 史先村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。