2023年第三季度老颜集乡唐庄村低保人员花名册
来源:老颜集乡    作者:老颜集乡    日期:2023-12-12
2023年第三季度老颜集乡唐庄村低保名单公示
1 王玉敏 01 1 因病 201410 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
2 邵只花 01 1 因病 201501 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
3 郝世兰 01 1 因病 201704 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
4 徐家全 03 1 因病 201704 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
5 张玉华 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
6 闫明芹 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
7 朱嘉安 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
8 徐静雅 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
9 陈秀芝 03 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
10 张永兰 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
11 安德芝 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
12 王进善 01 1 因病致贫 201901 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
13 徐爱荣 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
14 徐伟超 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
15 王秀云 01 1 因病致贫 201907 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
16 张文国 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660   老颜集乡 杨徐庄村
17 张武江 01 1 因病致贫 201907 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
18 曹敏霞 01 1 因病致贫 201907 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
19 曹玉兰 01 1 因病致贫 201909 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
20 徐道贵 01 1 因病致贫 201909 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
21 李心才 01 1 因病致贫 201909 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
22 李体旭 01 1 因残致贫 202007 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
23 徐慧 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
24 马春英 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
25 徐东亮 01 1 精神二级 202010 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
26 王培荣 01 1 脑瘤 202104 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
27 张海云 01 1 乳腺癌 202104 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
28 安丰芹 01 1 脑血栓 202104 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
29 郭银芝 01 1 其他 202107 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
30 徐振华 01 1 因病 202201 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
31 王振 01 1 因病 202212 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
32 徐道敏 01 1 肝癌 202212 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
33 徐道海 01 1 脑出血 202212 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
34 宋孝兰 01 1 其他 202212 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
35 高秀云 01 1 脑出血 202212 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
36 李英 01 1 乳腺癌 202212 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 杨徐庄村
37 秦体兰 01 1 因病致贫 201804 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
38 姜景芝 01 1 因病致贫 201804 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 董东村
39 秦立胜 01 1 因残二级 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
40 罗传芝 01 1 因残二级 201804 b类 0 220 660   老颜集乡 董东村
41 秦艺菲 01 1 因残一级 201804 b类 0 220 660   老颜集乡 董东村
42 秦浩 01 1 因病致贫 201810 b类 0 220 660   老颜集乡 董东村
43 孙照合 01 1 其他 202107 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
44 耿青各 03 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660   老颜集乡 董东村
45 刘金荣 01 1 因病致贫 201807 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 董东村
46 路金溢 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
47 张亚丽 01 1 精神二级 202101 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
48 刘柄辰 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660   老颜集乡 董东村
49 刘潇雅 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660   老颜集乡 董东村
50 赵金平 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
51 任景玲 01 1 视力一级 202204 b类 0 220 660   老颜集乡 董东村
52 刘心印 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
53 赵莲荣 01 1   201901 b类 0 220 660   老颜集乡 董东村
54 秦和洋 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
55 刘传彬 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
56 秦和明 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
57 胡方朋 01 1 因残二级 201904 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
58 秦广磊 01 1 因病致贫 201804 b类 0 220 660   老颜集乡 董东村
59 胡建军 01 1   201904 b类 0 220 660   老颜集乡 董东村
60 胡建文 01 1   201904 b类 0 220 660   老颜集乡 董东村
61 胡欣怡 01 1   201904 b类 0 220 660   老颜集乡 董东村
62 路付忠 01 1 因残二级 202001 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
63 张玉真 01 1 因病致贫 201804 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
64 刘欢 01 1 因学 2020-2-1兜底保障 b类 0 220 660   老颜集乡 董东村
65 杨秀兰 01 1 重度残疾 2020年7月 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 董东村
66 陈素阁 01 1 因病致贫 201810 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
67 刘建轩 01 1 股骨头坏死 202107 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
68 王金平 01 1 视力二级 202107 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
69 赵玉灵 01 1 其他 202110 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
70 刘金华 01 1 因病 202110 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
71 曹秀芝 01 1 其他 202204 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
72 胡布菊 01 1 因残三级 201804 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
73 刘青荣 01 1 其他 202208 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
74 秦宇 01 1 其他 202210 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
75 秦琦奥 01 1   202210 b类 0 220 660   老颜集乡 董东村
76 秦寒 01 1   202210 b类 0 220 660   老颜集乡 董东村
77 刘昌密 03 1 其他 202210 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
78 秦和民 01 1 喉癌 202302 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
79 路付启 01 1 其他 202302 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
80 郑鑫 01 1 其他 202304 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
81 王怀仁 01 1 其他 202304 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
82 陈志立 01 1 其他 202304 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 董东村
83 蔡广德 01 1 因病 201610 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
84 黄志平 01 1 因病 201704 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
85 王永秀 01 1 因病 201704 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 代庄村
86 徐洪信 01 1 因病 201710 a类 30 220 750   老颜集乡 代庄村
87 赵付荣 01 1 因病致贫 201807 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 代庄村
88 乔文礼 01 1 因病 201704 a类 30 220 750   老颜集乡 代庄村
89 乔文治 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
90 李经芝 01 1   201901 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
91 王传华 01 1 其他 202004 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
92 袁艳艳 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
93 徐家升 01 1 因残二级 201804 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
94 庞春荣 01 1 因病致贫 201909 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
95 张艳忠 01 1 因病致贫 202004 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
96 王盼盼 01 1 残疾 202110 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
97 贾盼盼 01 1 其他 202007 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
98 郑守兰 01 1 因病 202104 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
99 王宗法 01 1 肢体二级 202007 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
100 郭志兰 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
101 代书琪 01 1 其他 202007 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
102 代欣彤 01 1   202007 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
103 代振得 01 1 其它 202001 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
104 耿先菊 01 1 其他 202201 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
105 曾现荣 01 1 其它 202001 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
106 秦兴旺 01 1 其他 202010 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
107 秦兴佳 01 1 其他 202101 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
108 翟羽佳 01 1 其它 202010 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
109 翟国淇 01 1 其他 202101 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
110 姜秀生 01 1 因残 202211 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
111 肖云芝 01 1 肢体二级 202101 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
112 杨文荣 01 1 其他 202107 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
113 朱义恒 01 1   202107 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
114 朱心悦 01 1   202107 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
115 朱心茹 01 1   202107 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
116 李世中 01 1 其他 202204 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
117 李中华 01 1 因病 201704 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
118 回玉堂 03 1 因病致贫 201909 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
119 张俊英 01 1 因残四级 202001 b类 0 220 660   老颜集乡 代庄村
120 王胜杰 01 1 因病 201610 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
121 魏桂婷 03 1 因病 201610 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
122 姜玉魁 01 1 因病 201610 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
123 李传田 01 1 因病 201610 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
124 李在兰 01 1 因病 201704 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
125 张诗荣 01 1 因病 201704 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
126 仲米广 01 1 因病 201704 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
127 王万冬 01 1 因病致贫 201804 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
128 秦广荣 01 1 因病致贫 201804 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
129 张文荣 01 1 因病致贫 201804 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
130 邵玉兰 01 1 因病致贫 201804 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
131 王孝荣 01 1 因病致贫 201804 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
132 胡美菊 01 1 因病致贫 201804 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
133 胡艳霞 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
134 苗杰 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
135 朱存生 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
136 程西海 01 1 因病致贫 201810 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
137 张昌云 01 1 因病致贫 201810 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
138 冯付聚 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
139 张其刚 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
140 李经言 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
141 陈守荣 01 1 因病致贫 201901 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 代庄村
142 李永兰 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
143 李爱婷 01 1 其它 202001 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
144 张玉河 01 1 其他 202007 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
145 王翠荣 01 1 因病致贫 202007 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
146 孙贵连 01 1 因病致贫 202007 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
147 秦银凤 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 吕花园村
148 王成亮 01 1 因病致贫 201901 a类 30 220 750   老颜集乡 吕花园村
149 王志伟 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
150 孔祥安 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
151 仲伟中 01 1 重度残疾 2020年7月 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 代庄村
152 苗记长 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
153 董红芝 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
154 乔文领 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
155 张世斌 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
156 翟先云 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
157 张巧莲 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
158 张本荣 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
159 张世各 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
160 陈志华 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
161 姜玉宏 01 1 其他 202010 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
162 郭爱勤 01 1 乳腺癌 202010 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
163 李金翠 01 1 乳腺癌 202101 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
164 王香云 01 1 肺结核 202104 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
165 张长花 01 1 肺腺癌 202104 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
166 胡万芝 01 1 因病 202104 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
167 秦广玲 01 1 因病 202104 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
168 崔彩凤 01 1 冠心病 202107 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
169 张书源 01 1 其他 202107 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
170 李传江 01 1 肾病 202107 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
171 李丽 01 1 残疾 202110 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
172 代振轩 01 1 心脏病 202110 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
173 王世玲 01 1 因病 202111 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
174 李冬菊 01 1 其他 202201 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
175 陈米霞 01 1 因病 202201 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
176 张玉生 01 1 因病 202201 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
177 张宗荣 01 1 其他 202201 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
178 徐凤云 01 1 其他 202201 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
179 王书玲 01 1 子宫内膜复杂性非典型增生 202204 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
180 贾孝军 01 1 结肠恶性肿瘤 202204 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
181 蔡生泉 01 1 脑梗死 202204 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
182 李文荣 01 1 肢体二级 202204 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
183 高照祥 01 1 其他 202204 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
184 徐洪林 01 1 脑出血 202204 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
185 苗发金 01 1 急性心肌梗死 202204 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
186 张世杰 01 1 肺恶性肿瘤 202208 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
187 王心刚 01 1 肝硬化 202208 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
188 郑红兰 01 1 心脏病 202208 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
189 袁贵英 01 1 关节炎 202208 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
190 苗纪英 01 1 其他 202208 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
191 回新章 01 1 心脏病 202208 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 代庄村
192 李运兰 01 1 其他 202208 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
193 胡布兰 01 1 其他 202211 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
194 江广涛 01 1 其他 202302 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
195 仲崇生 01 1 冠心病 202302 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 代庄村
196 李传云 01 1 因病 201410 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
197 张兰亭 01 1 因病 201410 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 薛桥村
198 杨秀荣 01 1 因病 201410 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
199 何景海 01 1 因病 201501 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
200 郭庆真 01 1 其他 202201 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
201 程杰 01 1 因病致贫 201510 b类 0 220 660   老颜集乡 薛桥村
202 王凤荣 01 1 因病 201610 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
203 薛凤芝 01 1 因病 201704 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
204 张婷 01 1   201704 b类 0 220 660   老颜集乡 薛桥村
205 孙家兰 01 1 因病 201704 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
206 范连仲 01 1 急性脑梗塞 202305 b类 0 220 660   老颜集乡 薛桥村
207 刘广真 01 1 因病 201704 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
208 冯广洋 01 1 因病 201704 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 薛桥村
209 张永唐 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
210 李艳丽 01 1 因病 201704 b类 0 220 660   老颜集乡 薛桥村
211 陈明芝 01 1 因病 201704 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
212 薛明魁 01 1 因病 201704 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
213 何太福 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660   老颜集乡 薛桥村
214 范会红 01 1 因病 201801 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
215 董纪阁 01 1 因病致贫 201810 b类 0 220 660   老颜集乡 薛桥村
216 郭贞龙 01 1 因病 201801 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
217 何太荣 01 1 因病 201801 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
218 张科民 01 1 因病致贫 201810 b类 0 220 660   老颜集乡 薛桥村
219 周玉玲 01 1 因病 201801 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
220 安什法 01 1 因病致贫 201804 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 薛桥村
221 陈志兰 01 1 因病致贫 201807 a类 30 220 750   老颜集乡 薛桥村
222 苗继英 01 1 因病致贫 201804 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
223 王秀丽 01 1 因病致贫 201804 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
224 王迪 01 1   201804 b类 0 220 660   老颜集乡 薛桥村
225 王瑞 01 1   201804 b类 0 220 660   老颜集乡 薛桥村
226 张道治 01 1 因病致贫 201804 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
227 刘玉运 01 1 因病致贫 201804 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
228 尚玉芝 01 1 因病致贫 201804 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 薛桥村
229 陈付山 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
230 秦广兰 01 1 因病 201704 b类 0 220 660   老颜集乡 薛桥村
231 范一銘 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
232 郑现亮 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
233 桑常云 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
234 敬付兰 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
235 张玉荣 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
236 赵东兰 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
237 张永兰 01 1 因病 201704 b类 0 220 660   老颜集乡 薛桥村
238 苗丽 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
239 薜付云 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
240 何景奇 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
241 刘玉芹 01 1 因病致贫 201909 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
242 裴秋花 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660   老颜集乡 薛桥村
243 朱世兰 01 1 因病致贫 201807 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 薛桥村
244 李钦灵 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
245 范连治 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
246 张永芝 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660   老颜集乡 薛桥村
247 张玉芝 01 1 其他 202303 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
248 冯广灿 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
249 郭保玲 01 1 因病致贫 201810 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
250 郑现青 01 1 因病致贫 201810 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
251 薛永耀 01 1 因病致贫 201810 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
252 赵道红 01 1 因病致贫 201810 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
253 薛海春 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
254 王忠林 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
255 胡世兰 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
256 王凤秀 01 1 因病致贫 201901 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 薛桥村
257 方广芝 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
258 王铭 01 1 因病致贫 201904 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
259 张景兰 01 1 因病致贫 201909 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
260 于鸣娟 01 1 因病致贫 201909 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
261 何景法 01 1 因病致贫 201909 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
262 李传胜 01 1 因病致贫 201909 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
263 范连录 01 1 因病致贫 201909 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
264 贾爱云 01 1 因病 201704 b类 0 220 660   老颜集乡 薛桥村
265 杨如芝 01 1 因病致贫 201909 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
266 王俊福 01 1 因病致贫 201909 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
267 王坤荣 01 1 因病致贫 201909 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
268 杜付海 01 1 因病致贫 201909 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
269 范会龙 01 1 因病致贫 202007 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
270 李天英 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
271 潘芳存 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
272 王玉霞 01 1 因学 202101 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
273 冯蕊 01 1   202101 b类 0 220 660   老颜集乡 薛桥村
274 冯佳琪 03 1   202101 b类 0 220 660   老颜集乡 薛桥村
275 张胜兰 01 1 其他 202104 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 薛桥村
276 李经芝 01 1 脑梗死 202105 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
277 徐传荣 01 1 冠心病 202201 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
278 韩家清 01 1 其他 202204 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
279 闫涵月 01 1 其他 202204 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
280 董良荣 01 1 冠心病 202204 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
281 孔照兰 01 1 精神二级 202206 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
282 仲凤莲 01 1 有乳腺癌 202206 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
283 王凤兰 01 1 再生障碍性贫血 202304 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 薛桥村
284 秦广会 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 秦小楼村
285 秦和起 01 1 因病致贫 201907 a类 30 220 750   老颜集乡 秦小楼村
286 黄新芝 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 秦小楼村
287 张世粉 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 秦小楼村
288 郭连省 01 1 因病致贫 201807 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 秦小楼村
289 董爱霞 01 1 因病致贫 201810 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 秦小楼村
290 胡景芝 01 1 因病致贫 201810 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 秦小楼村
291 李秀金 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 秦小楼村
292 张宗兰 01 1 因病致贫 201901 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 秦小楼村
293 罗世荣 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 秦小楼村
294 郜新芝 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 秦小楼村
295 秦和领 01 1 因病致贫 201909 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 秦小楼村
296 张辉 01 1 智力三级 202107 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 秦小楼村
297 王艳芝 01 1 肢体二级 202201 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 秦小楼村
298 焦胜芝 01 1 其他 202201 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 秦小楼村
299 李金芝 01 1 其他 202201 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 秦小楼村
300 秦同雨 01 1 其他 202211 b类 0 220 660   老颜集乡 秦小楼村
301 刘庆云 01 1 其他 202208 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 秦小楼村
302  刘启山 01 1 其他 202302 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 秦小楼村
303 秦广学 01 1 其他 202302 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 秦小楼村
304 靳同海 01 1 因病 201607 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 李楼村
305 彭玉芹 01 1 因病致贫 201901 a类 30 220 750   老颜集乡 李楼村
306 郑云阁 01 1 因病 201610 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 李楼村
307 秦广丹 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660   老颜集乡 李楼村
308 杜纯星 01 1 重度残疾 2020年7月 b类 0 220 660   老颜集乡 李楼村
309 秦丽丽 01 1 因病 201704 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 李楼村
310 杜付河 01 1 因病 201704 b类 0 220 660 5.6 老颜集乡 李楼村
311 张秀兰 01 1 因病致贫 201901 b类 0 220 660   老颜集乡 李楼村
312 杜珍 01 1   201901 b类 0 220 660   老颜集乡 李楼村
313 秦广升 01 1 因病 201801 a类 30 220 750 5.6 老颜集乡 李楼村
314 秦玉涵 01 1 其它 201907 b类 0 220 660   老颜集乡 李楼村
