北关镇2023年46-59女孩家庭计生奖扶发放表
来源:北关镇    作者:北关镇    日期:2023-12-30
北关镇202346-59女孩家庭计生奖扶发放表
居民名称 补贴项目 行政区划 开户姓名 补贴金额(元) 发放时间
吕祥涛 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 南村第四组(411421010104) 吕祥涛 200 2023-11-28 08:50:05
金美真 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 南村第四组(411421010104) 金美真 200 2023-11-28 08:50:02
倪秀芝 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 南村第四组(411421010104) 倪秀芝 200 2023-11-28 08:50:10
秦海坤 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 南村第四组(411421010104) 秦海坤 200 2023-11-28 08:50:12
倪秀玲 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 西村第二组(411421010202) 倪秀玲 200 2023-11-28 08:50:05
张红忠 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 西村第二组(411421010202) 张红忠 200 2023-11-28 08:50:05
马效红 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 西村第二组(411421010202) 马效红 200 2023-11-28 08:50:02
张秀花 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 西村第二组(411421010202) 张秀花 200 2023-11-28 08:50:10
马庆中 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 西村第三组(411421010203) 马庆中 200 2023-11-28 08:50:02
钱振江 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 西村第三组(411421010203) 钱振江 200 2023-11-28 08:50:07
钱建华 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 西村第五组(411421010205) 钱建华 200 2023-11-28 08:50:03
王风云 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 西村第五组(411421010205) 王风云 200 2023-11-28 08:50:03
曹利乡 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 西村第五组(411421010205) 曹利乡 200 2023-11-28 08:50:01
王玉玲 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 西村第七组(411421010207) 王玉玲 200 2023-11-28 08:50:09
张道强 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 西村第七组(411421010207) 张道强 200 2023-11-28 08:50:01
杨美 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 东村第七组(411421010307) 杨美 200 2023-11-28 08:50:04
谢周河 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 东村第七组(411421010307) 谢周河 200 2023-11-28 08:50:09
罗爱民 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 北村第一组(411421010401) 罗爱民 200 2023-11-28 08:50:06
王美芹 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 北村第一组(411421010401) 王美芹 200 2023-11-28 08:50:12
潘世先 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 潘庄第一组(411421010601) 潘世先 200 2023-11-28 08:50:07
马贵芝 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 潘庄第一组(411421010601) 马贵芝 200 2023-11-28 08:50:07
潘心建 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 潘庄第一组(411421010601) 潘心建 200 2023-11-28 08:50:01
潘世友 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 潘庄第二组(411421010602) 潘世友 200 2023-11-28 08:50:06
朱仲春 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 潘庄第二组(411421010602) 朱仲春 200 2023-11-28 08:50:04
潘伟 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 潘庄第四组(411421010604) 潘伟 200 2023-11-28 08:50:04
李平 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 潘庄第四组(411421010604) 李平 200 2023-11-28 08:50:10
潘进福 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 潘庄第四组(411421010604) 潘进福 200 2023-11-28 08:50:03
胡月玲 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 刘楼第五组(411421010705) 胡月玲 200 2023-11-28 08:50:06
刘海义 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 刘楼第五组(411421010705) 刘海义 200 2023-11-28 08:50:01
李祥福 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 堤角第三组(411421010903) 李祥福 200 2023-11-28 08:49:59
王敏仁 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 堤角第三组(411421010903) 王敏仁 200 2023-11-28 08:50:05
李爱花 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 堤角第三组(411421010903) 李爱花 200 2023-11-28 08:50:13
赵德明 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 堤角第三组(411421010903) 赵德明 200 2023-11-28 08:50:07
刘彩霞 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 堤角第三组(411421010903) 刘彩霞 200 2023-11-28 08:50:04
张玉红 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 张道口第五组(411421011305) 张玉红 200 2023-11-28 08:50:03
吴红英 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 张道口第五组(411421011305) 吴红英 200 2023-11-28 08:50:06
吴升奎 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 石井第九组(411421011409) 吴升奎 200 2023-11-28 08:50:07
杨秋菊 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 后尧第三组(411421011503) 杨秋菊 200 2023-11-28 08:50:12
陈保贵 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 后尧第三组(411421011503) 陈保贵 200 2023-11-28 08:50:12
崔本红 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 李辛庄第二组(411421011602) 崔本红 200 2023-11-28 08:50:10
姚福芝 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 安庄第四组(411421011704) 姚福芝 200 2023-11-28 08:50:06
王玉柱 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 安庄第四组(411421011704) 王玉柱 200 2023-11-28 08:50:04
刘存礼 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 韩海子第一组(411421011901) 刘存礼 200 2023-11-28 08:50:12
张昌聚 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 韩海子第一组(411421011901) 张昌聚 200 2023-11-28 08:50:05
赵长福 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 安李庄第二组(411421012302) 赵长福 200 2023-11-28 08:50:02
武秀亮 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 安李庄第五组(411421012305) 武秀亮 200 2023-11-28 08:50:02
卢柯花 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 安李庄第五组(411421012305) 卢柯花 200 2023-11-28 08:49:59
王保新 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 官庄第四组(411421012404) 王保新 200 2023-11-28 08:50:10
王胜华 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 官庄第四组(411421012404) 王胜华 200 2023-11-28 08:49:59
李风芝 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 官庄第四组(411421012404) 李风芝 200 2023-11-28 08:50:05
吕秀平 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 官庄第四组(411421012404) 吕秀平 200 2023-11-28 08:50:06
王秀芝 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 官庄第八组(411421012408) 王秀芝 200 2023-11-28 08:50:03
鹿萍 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 相府营第一组(411421012501) 鹿萍 200 2023-11-28 08:50:12
王书正 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 相府营第一组(411421012501) 王书正 200 2023-11-28 08:50:01
王香洲 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 相府营第一组(411421012501) 王香洲 200 2023-11-28 08:50:03
王风刚 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 相府营第一组(411421012501) 王风刚 200 2023-11-28 08:50:02
陈佩玲 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 相府营第一组(411421012501) 陈佩玲 200 2023-11-28 08:50:02
王春兰 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 代庄第三组(411421012703) 王春兰 200 2023-11-28 08:50:03
赵相奇 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 代庄第三组(411421012703) 赵相奇 200 2023-11-28 08:50:12
申保聚 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 李馆东第一组(411421012901) 申保聚 200 2023-11-28 08:49:59
王松花 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 李馆东第一组(411421012901) 王松花 200 2023-11-28 08:50:03
李先云 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 李馆东第一组(411421012901) 李先云 200 2023-11-28 08:50:10
李秀丽 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 李馆西第四组(411421013004) 李秀丽 200 2023-11-28 08:50:12
李玉红 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 崔坝第二组(411421013202) 李玉红 200 2023-11-28 08:50:02
崔体芝 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 崔坝第二组(411421013202) 崔体芝 200 2023-11-28 08:50:02
张进才 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 崔坝第二组(411421013202) 张进才 200 2023-11-28 08:50:12
杨玉格 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 崔坝第二组(411421013202) 杨玉格 200 2023-11-28 08:50:04
崔修显 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 崔坝第二组(411421013202) 崔修显 200 2023-11-28 08:50:09
杨艳丽 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 崔坝第二组(411421013202) 杨艳丽 200 2023-11-28 08:50:10
崔本同 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 崔坝第二组(411421013202) 崔本同 200 2023-11-28 08:49:59
韩玉姣 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 崔坝第二组(411421013202) 韩玉姣 200 2023-11-28 08:50:10
崔本刚 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 南北庄第六组(411421013306) 崔本刚 200 2023-11-28 08:50:12
段丰各 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 南北庄第六组(411421013306) 段丰各 200 2023-11-28 08:50:12
曹胜春 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 第三组卢楼(411421013403) 曹胜春 200 2023-11-28 08:50:10
胡美菊 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 第三组卢楼(411421013403) 胡美菊 200 2023-11-28 08:50:02
曹秀芝 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 冯李园第一组(411421013501) 曹秀芝 200 2023-11-28 08:50:04
杨金宣 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 冯李园第二组(411421013502) 杨金宣 200 2023-11-28 08:50:01
牛艳菊 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 冯李园第四组(411421013504) 牛艳菊 200 2023-11-28 08:50:03
马春秀 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 郭庄第一组(411421013701) 马春秀 200 2023-11-28 08:50:09
王桂玲 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 郭庄第一组(411421013701) 王桂玲 200 2023-11-28 08:50:02
安德芝 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 鹿庄第一组(411421013801) 安德芝 200 2023-11-28 08:50:01
宋全得 农村独生子女和计划生育双女家庭补贴 鹿庄第一组(411421013801) 宋全得 200 2023-11-28 08:50:12

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。