花园乡2023年临时救助台账
来源:花园乡    作者:花园乡    日期:2024-03-22
2023年花园乡临时救助对象台账
序号 救助对象姓名 住址 救助对象类别 是否为纳入扶贫建档立卡对象 救助事由 发放救助金日期 总救助金额
9 冯孝勇 陈庄村 贫困户 因病 2023/1/6 500.0 
10 赵艳梅 陈庄村 其他户 因病 2023/1/6 500.0 
43 陈荣喜 陈庄村 贫困户 因病 2023/1/10 500.0 
54 李新德 陈庄村 一般户 生活困难 2023/1/16 500.0 
114 张道强 陈庄村 其他户 因病 2023/5/16 500.0 
115 陈永恩 陈庄村 贫困户 因病 2023/5/16 500.0 
124 吴传连 陈庄村 贫困户 因病 2023/5/23 800.0 
144 陈荣喜 陈庄村 贫困户   因病 2023/8/11 1000.0 
145 李业献 陈庄村 贫困户   因病 2023/8/11 500.0 
146 刘现真 陈庄村 贫困户   因病 2023/8/11 800.0 
155 吴秀云 陈庄村 贫困户   因病 2023/9/18 800.0 
156 王景堂 陈庄村 贫困户   其他 2023/9/18 600.0 
157 陈松均 陈庄村 贫困户   其他 2023/9/18 600.0 
161 陈纪昌 陈庄村 贫困户   因病 2023/9/20 500.0 
237 王学章 陈庄村 贫困户   因病 2023/11/3 400.0 
238 李团结 陈庄村 贫困户   因病 2023/11/3 400.0 
239 吴成友 陈庄村 贫困户   因病 2023/11/3 400.0 
267 陈木均 陈庄村 贫困户   其他 2023/11/20 500.0 
268 白素英 陈庄村 贫困户   其他 2023/11/20 500.0 
269 陈继明 陈庄村 贫困户   其他 2023/11/20 500.0 
312 曹玉环 陈庄村 贫困户   因病 2023/12/26 900.0 
313 吴慎义 陈庄村 贫困户   因病 2023/12/26 500.0 
46 林培显 大济村 贫困户 因病 2023/1/16 500.0 
47 刘振明 大济村 贫困户 因病 2023/1/16 500.0 
48 林培芝 大济村 贫困户 因病 2023/1/16 400.0 
49 刘国玲 大济村 贫困户 因病 2023/1/16 500.0 
50 文金真 大济村 贫困户 因病 2023/1/16 500.0 
51 林传甫 大济村 贫困户 因病 2023/1/16 500.0 
149 林培绪 大济村 低保贫困户 因残 2023/9/8 400.0 
150 林文堂 大济村 贫困户 其他 2023/9/8 400.0 
151 康广银 大济村 贫困户 其他 2023/9/8 400.0 
152 林培芝 大济村 低保贫困户 其他 2023/9/8 400.0 
220 林培顺 大济村 贫困户 其他 2023/10/31 400.0 
221 张红明 大济村 贫困户 其他 2023/10/31 400.0 
222 李保红 大济村 贫困户 因病 2023/10/31 400.0 
223 李连升 大济村 贫困户 其他 2023/10/31 400.0 
224 康传明 大济村 贫困户 其他 2023/10/31 400.0 
225 康乐民 大济村 贫困户 其他 2023/10/31 400.0 
226 林传甫 大济村 贫困户 其他 2023/10/31 400.0 
227 林传合 大济村 贫困户 因病 2023/10/31 400.0 
228 李满义 大济村 贫困户 因病 2023/10/31 400.0 
251 林文堂 大济村 贫困户 其他 2023/11/9 500.0 
281 张树德 大济村 低保贫困户   其他 2023/12/5 400.0 
282  焦广仁 大济村 贫困户   其他 2023/12/5 500.0 
283 王德娟 大济村 贫困户   其他 2023/12/5 800.0 
100 刘广全 花北村 低保户 因病 2023/5/6 800.0 
101 王培林 花北村 贫困户 因病 2023/5/6 600.0 
102 刘业轩 花北村 低保户 因病 2023/5/8 500.0 
165 孙增军 花北村 贫困户 因残 2023/10/30 400.0 
166 王凤荣 花北村 贫困户 因病 2023/10/30 400.0 
167 刘献荣 花北村 贫困低保户 因病 2023/10/30 400.0 
168 孙心连 花北村 特困户 其他 2023/10/30 400.0 
169 楚嘉平 花北村 贫困户 其他 2023/10/30 400.0 
170 李守志 花北村 贫困低保户 其他 2023/10/30 400.0 
171 李守光 花北村 贫困户 其他 2023/10/30 400.0 
172 范敬荣 花北村 贫困低保户 因残 2023/10/30 400.0 
173 刘广兴 花北村 贫困低保户 其他 2023/10/30 400.0 
174 王曰周 花北村 贫困户 其他 2023/10/30 400.0 
175 张秀花 花北村 贫困低保户 其他 2023/10/30 400.0 
176 王培民 花北村 贫困户 其他 2023/10/30 400.0 
177 杨巧菊 花北村 贫困低保户 因残 2023/10/30 400.0 
178 韩花 花北村 贫困户 其他 2023/10/30 400.0 
179 李景兰 花北村 贫困低保户 其他 2023/10/30 400.0 
180 汤文秀 花北村 贫困低保户 因病 2023/10/30 400.0 
181 翟连菊 花北村 贫困户 其他 2023/10/30 400.0 
218 刘业平 花北村 其他户 因病 2023/10/30 800.0 
236 孙心明 花北村 贫困户   其他 2023/11/3 700.0 
18 翟响兰 花南村 贫困户 因病 2023/1/5 300.0 
19 吴树梅 花南村 其他户 因残 2023/1/5 400.0 
55 刘湘云 花南村 贫困户 因残 2023/1/16 200.0 
56 袁瑞玲 花南村 一般户 因病 2023/1/16 300.0 
57 李树云 花南村 贫困户 因病 2023/1/16 300.0 
58 袁玉兰 花南村 贫困户 因病 2023/1/16 300.0 
81 尚延芝 花南村 贫困户 因病 2023/3/14 400.0 
82 王良友 花南村 贫困户 因残 2023/3/14 400.0 
92 王建华 花南村 贫困户 无劳动能力 2023/4/17 400.0 
93 李树云 花南村 贫困户 无劳动能力 2023/4/17 400.0 
128 刘广信 花南村 其他户 因病 2023/6/10 500.0 
137 刘广学 花南村 贫困户 因残 2023/7/4 400.0 
141 陶文龙 花南村 贫困户   因病 2023/8/4 500.0 
142 魏顺花 花南村 贫困户   因病 2023/8/4 400.0 
143 朱艳芝 花南村 贫困户   因病 2023/8/4 400.0 
154 王雪萍 花南村 贫困户   重大疾病 2023/9/18 500.0 
271 亢茂芝 花南村 贫困户   其他 2023/11/22 400.0 
274 刘广学 花南村 低保贫困户   因残 2023/12/4 400.0 
276 蒋兰英 花南村 贫困户   其他 2023/12/4 400.0 
277 许从田 花南村 贫困户   因残 2023/12/4 400.0 
35 王学义 黄庄村 贫困户 因病 2023/1/10 300.0 
36 陈庆明 黄庄村 贫困户 因病 2023/1/10 300.0 
37 刘贤芝 黄庄村 贫困户 因病 2023/1/10 300.0 
38 闫俊芝 黄庄村 贫困户 因病 2023/1/10 300.0 
39 王高升 黄庄村 贫困户 因病 2023/1/10 300.0 
40 李桂霞 黄庄村 贫困户 因病 2023/1/10 300.0 
41 翟连芝 黄庄村 贫困户 因病 2023/1/10 300.0 
61 黄明红 黄庄村 其他户 因病 2023/2/16 500.0 
62 陶中生 黄庄村 其他户 因病 2023/2/16 300.0 
76 陈世轩 黄庄村 贫困户 因病 2023/3/10 800.0 
91 王付阁 黄庄村 其他户 因病 2023/3/27 500.0 
97 李保军 黄庄村 其他户 因病 2023/5/6 800.0 
98 王爱芝 黄庄村 其他户 因病 2023/5/6 800.0 
99 王建军 黄庄村 特困户 因残 2023/5/6 1000.0 
139 黄现宇 黄庄村 贫困户 因病 2023/7/17 500.0 
140 王学礼 黄庄村 贫困户 无劳动能力 2023/7/17 300.0 
186 王文真 黄庄村 贫困户 因病 2023/10/30 300.0 
190 黄建录 黄庄村 贫困户 因病 2023/10/30 500.0 
235 黄现周 黄庄村 一般户 因病 2023/11/2 400.0 
278 陈世军 黄庄村 贫困户   因病 2023/12/4 500.0 
279 赵素敏 黄庄村 低保贫困户   因残 2023/12/4 500.0 
295 黄克超 黄庄村 贫困户 因病 2023/12/12 300.0 
296 黄现安 黄庄村 贫困户 因病 2023/12/12 500.0 
297 刘翠玲 黄庄村 贫困户 因病 2023/12/12 500.0 
299 翟连芝 黄庄村 贫困户 因病 2023/12/13 500.0 
310 刘明芝 黄庄村 贫困户   其他 2023/12/25 500.0 
32 李荣霞 刘庄村 其他户 因病 2023/1/9 500.0 
138 王粉菊 刘庄村 一般户 因病 2023/7/13 800.0 
162 王粉菊 刘庄村 其他 因病 2023/9/26 500.0 
311 陈艳 刘庄村 一般户 因病 2023/12/25 500.0 
30 王富强 罗庄村 贫困户 因病 2023/1/9 500.0 
44 刘洪启 罗庄村 其他户 因病 2023/1/13 200.0 
45 王文芝 罗庄村 其他户 因病 2023/1/13 500.0 
59 宋连科 罗庄村 其他户 因病 2023/2/7 1000.0 
60 许四清 罗庄村 其他户 因病 2023/2/16 500.0 
119 林奕蒙 罗庄村 其他户 因病 2023/5/16 500.0 
126 王秀荣 罗庄村 贫困户 因病 2023/5/29 500.0 
127 吕辰忠 罗庄村 贫困户 因病 2023/5/29 500.0 
129 乔秀荣 罗庄村 其他户 因病 2023/6/25 500.0 
242 王文生 罗庄村 贫困户   因病 2023/11/6 500.0 
265 许从真 罗庄村 贫困户   因病 2023/11/20 500.0 
266 吴中信 罗庄村 一般户 因病 2023/11/20 400.0 
272 樊景忠 罗庄村 低保户 因病 2023/11/22 500.0 
298 王富强 罗庄村 低保贫困户 因病 2023/12/12 400.0 
15 冯在阁 牛刘村 贫困户 因病 2022/1/4 500.0 
16 徐彦华 牛刘村 贫困户 因病 2022/1/4 500.0 
17 李巧玲 牛刘村 低保户 生活困难 2023/1/5 400.0 
20 张运红 牛刘村 贫困户 因病 2023/1/5 500.0 
21 李治中 牛刘村 边缘户 因病 2023/1/5 500.0 
22 丁运阁 牛刘村 边缘户 因病 2023/1/5 500.0 
23 李建平 牛刘村 边缘户 因病 2023/1/5 500.0 
24 牛勇军 牛刘村 贫困户 因病 2023/1/5 500.0 
25 孟祥生 牛刘村 贫困户 因病 2023/1/5 500.0 
26 李天仓 牛刘村 边缘户 因病 2023/1/5 400.0 
27 孟庆得 牛刘村 其他户 因病 2023/1/5 800.0 
29 朱秀芬 牛刘村 其他户 因病 2023/1/5 500.0 
31 宋崇云 牛刘村 低保户 因残 2023/1/9 500.0 
64 丁运阁 牛刘村 低保边缘 因病 2023/2/16 500.0 
77 陈永忠 牛刘村 其他户 因病 2023/3/1 500.0 
78 牛忠良 牛刘村 其他户 因病 2023/3/1 500.0 
88 孟凡生 牛刘村 低保户 因病 2023/3/16 500.0 
89 宁学芝 牛刘村 贫困户 因病 2023/3/20 500.0 
90 张宁宁 牛刘村 低保户 因残 2023/3/20 500.0 
136 孟玲芝 牛刘村 贫困户 因病 2023/7/4 500.0 
147 宋崇云 牛刘村 贫困户   因残 2023/9/4 500.0 
233 韩俊荣 牛刘村 贫困户 因病 2023/11/1 400.0 
284 孟凡生 牛刘村 贫困户   因病 2023/12/5 500.0 
285 郭华顺 牛刘村 低保贫困户   因病 2023/12/5 500.0 
286 孟祥洪 牛刘村 贫困户   其他 2023/12/5 500.0 
287 李建平 牛刘村 贫困户   因病 2023/12/5 500.0 
12 付均海 邵口村 其他户 生活困难 2023/1/3 300.0 
65 刘国兴 邵口村 其他户 因病 2023/2/16 500.0 
66 于修成 邵口村 低保户 因病 2023/2/16 500.0 
87 蒋举芝 邵口村 贫困户 因病 2023/2/24 500.0 
87 蒋举芝 邵口村 贫困户 因病 2023/3/15 500.0 
118 孙献玲 邵口村 其他户 其他 2023/5/16 500.0 
148 尹士荣 邵口村 贫困户   其他 2023/9/7 500.0 
164 李建 邵口村 贫困户 因残 2023/10/7 500.0 
182 王景明 邵口村 贫困户 其他 2023/10/7 500.0 
183 李传玲 邵口村 贫困户 其他 2023/10/7 500.0 
187 李保成 邵口村 贫困户 其他 2023/10/30 300.0 
188 高文义 邵口村 贫困户 其他 2023/10/30 300.0 
189 王家成 邵口村 贫困户 因病 2023/10/30 500.0 
229 王清义 邵口村 贫困户 其他 2023/10/31 500.0 
255 高保金 邵口村 贫困户 其他 2023/11/14 500.0 
256 甘秀芝 邵口村 贫困户 其他 2023/11/14 500.0 
257 吴晓芳 邵口村 贫困户 其他 2023/11/14 400.0 
258 李响芝 邵口村 贫困户 因病 2023/11/14 500.0 
259 高文成 邵口村 贫困户 其他 2023/11/14 400.0 
260 高文民 邵口村 贫困户 其他 2023/11/14 400.0 
261 王清信 邵口村 贫困户 其他 2023/11/14 500.0 
273 韩圣荣 邵口村 一般户 因病 2023/11/22 500.0 
275 尹新华 邵口村 贫困户   因病 2023/12/4 400.0 
280 王景明 邵口村 低保贫困户   因残 2023/12/5 500.0 
305 李保功 邵口村 贫困户   其他 2023/12/19 400.0 
306 高文亮 邵口村 贫困户   因病 2023/12/19 400.0 
79 栗迎迎 双井村 其他户 因病 2023/3/2 500.0 
103 王秀芝 双井村 其他户 因病 2023/5/8 500.0 
104 李培学 双井村 其他户 因病 2023/5/8 500.0 
105 贾玉朗 双井村 其他户 因病 2023/5/8 500.0 
289 李培忠 双井村 一般户 因病 2023/12/8 500.0 
52 赵学枝 魏庄村 贫困户 因病 2023/1/16 400.0 
53 尚云书 魏庄村 贫困户 因病 2023/1/16 500.0 
63 韩宣芝 魏庄村 其他户 因病 2023/2/16 500.0 
83 尚云剑 魏庄村 一般户 因残 2023/3/15 500.0 
122 尚云书 魏庄村 贫困户 因病 2023/5/19 300.0 
123 赵学枝 魏庄村 贫困户 因病 2023/5/19 500.0 
241 张敏荣 魏庄村 一般户 因病 2023/11/6 800.0 
248 申秀菊 魏庄村 一般户 因病 2023/11/8 800.0 
250 魏凯 魏庄村 监测户 因病 2023/11/9 800.0 
270 袁新河 魏庄村 贫困户   其他 2023/11/20 800.0 
301 栾秀真 魏庄村 贫困户   因病 2023/12/15 800.0 
302 刘士其 魏庄村 贫困户   因病 2023/12/16 400.0 
316 贾玉兰 魏庄村 低保户 因病 2023/12/30 400.0 
13 刘士荣 吴老家村 其他户 因病 2022/1/3 500.0 
14 冯秀敏 吴老家村 其他户 因病 2022/1/3 500.0 
42 崔素芝 吴老家村 一般户 因病 2023/1/10 500.0 
80 吴修启 吴老家村 贫困户 因病 2023/3/3 500.0 
116 李志强 吴老家村 贫困户 因病 2023/5/16 300.0 
125 袁从仁 吴老家村 其他户 因病 2023/5/25 500.0 
134 赵凤荣 吴老家村 一般户 因病 2023/6/14 800.0 
135 翟世娥 吴老家村 贫困户 无劳动力 2023/6/26 400.0 
153 王玉花 吴老家村 其他户 因病 2023/9/8 400.0 
163 李克诚 吴老家村 其他 因病 2023/9/22 500.0 
184 刘洪菊 吴老家村 贫困户 因病 2023/10/30 800.0 
185 翟金门 吴老家村 贫困户 因病 2023/10/30 400.0 
199 岳付贤 吴老家村 贫困户 其他 2023/10/30 400.0 
200 张学真 吴老家村 贫困户 因病 2023/10/30 500.0 
216 翟金义 吴老家村 贫困户 因病 2023/10/30 500.0 
217 邢会玲 吴老家村 贫困户 因病 2023/10/30 500.0 
219 胡继平 吴老家村 贫困户 因病 2023/10/31 500.0 
230 李德胜 吴老家村 贫困户 因病 2023/10/31 400.0 
231 王永玲 吴老家村 贫困户 因病 2023/10/31 400.0 
232 邹世荣 吴老家村 贫困户 因病 2023/10/31 400.0 
234 薛国伍 吴老家村 贫困户 因病 2023/11/1 500.0 
240 李远喜 吴老家村 特困户   因残 2023/11/3 400.0 
249 袁梦伟 吴老家村 贫困户 因病 2023/11/8 800.0 
252 常继云 吴老家村 一般户 因病 2023/11/10 500.0 
300 吴修治 吴老家村 贫困户   因病 2023/12/14 400.0 
288 许颖忠 吴老家村 贫困户   因病 2023/12/8 500.0 
290 冯秀敏 吴老家村 一般户 因病 2023/12/8 500.0 
307 宋崇真 吴老家村 一般户 因病 2023/12/19 800.0 
308 刘仿云 吴老家村 一般户 因病 2023/12/19 400.0 
309 吴修申 吴老家村 贫困户   因病 2023/12/19 500.0 
33 周绍同 小丁庄村 其他户 因病 2023/1/10 400.0 
34 宋景真 小丁庄村 其他户 因病 2023/1/10 500.0 
67 蒋成章 小丁庄村 其他户 因残 2023/2/27 400.0 
68 胡秀娟 小丁庄村 其他户 因病 2023/2/27 400.0 
69 周国胜 小丁庄村 其他户 因病 2023/2/27 400.0 
70 王洪芝 小丁庄村 其他户 因病 2023/2/27 400.0 
71 周绍文 小丁庄村 其他户 无劳动能力 2023/2/27 400.0 
72 张其法 小丁庄村 其他户 因病 2023/2/27 400.0 
73 黄秀兰 小丁庄村 贫困户 因病 2023/2/27 400.0 
74 杲志远 小丁庄村 其他户 因残 2023/2/27 300.0 
96 张风云 小丁庄村 其他户 因病 2023/4/19 500.0 
106 刘兴义 小丁庄村 贫困户 因病 2023/5/9 400.0 
107 蒋成宣 小丁庄村 贫困户 因病 2023/5/9 300.0 
108 张其法 小丁庄村 其他户 因病 2023/5/9 300.0 
109 李春华 小丁庄村 其他户 因病 2023/5/9 300.0 
110 丁合军 小丁庄村 贫困户 因病 2023/5/9 300.0 
111 罗海真 小丁庄村 贫困户 因残 2023/5/9 1000.0 
112 周绍同 小丁庄村 其他户 因病 2023/5/9 300.0 
113 童世军 小丁庄村 其他户 因病 2023/5/9 500.0 
117 蒋成章 小丁庄村 其他户 因残 2023/5/16 300.0 
254 苗景芝 小丁庄村 贫困户 其他 2023/11/13 1000.0 
263 蒋玉花 小丁庄村 低保户 因残 2023/11/7 300.0 
264 丁合军 小丁庄村 贫困户   因病 2023/11/7 300.0 
1 蒋新治 小老家村 贫困户 因残 2023/1/5 500.0 
2 王帅 小老家村 贫困户 因病 2023/1/5 500.0 
3 蒋成现 小老家村 贫困户 因病 2023/1/5 500.0 
4 苏红霞 小老家村 贫困户 因病 2023/1/5 500.0 
5 刘树兰 小老家村 贫困户 无劳动能力 2023/1/5 500.0 
6 贾爱玲 小老家村 贫困户 因病 2023/1/5 500.0 
7 蒋正国 小老家村 贫困户 因病 2023/1/5 500.0 
8 马春荣 小老家村 贫困户 因病 2023/1/5 500.0 
28 李桂香 小老家村 贫困户 因残 2023/1/5 500.0 
84 蒋正光 小老家村 贫困户 因病 2023/3/15 300.0 
85 张爱菊 小老家村 一般户 因病 2023/3/15 500.0 
86 李海霞 小老家村 一般户 因残 2023/3/15 1000.0 
94 朱海玲 小老家村 贫困户 因病 2023/4/4 500.0 
95 丁树芝 小老家村 其他户 因病 2023/4/4 500.0 
120 李天堂 小老家村 其他户 因病 2023/5/18 400.0 
121 李天货 小老家村 其他户 因病 2023/5/18 400.0 
191 蒋志元 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 300.0 
192 娄新建 小老家村 低保户 因病 2023/10/30 500.0 
193 蒋成现 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 300.0 
194 蒋理钦 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 300.0 
195 童秀英 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 500.0 
196 马春荣 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 500.0 
197 曹秀荣 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 500.0 
198 蒋成田 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 300.0 
201 蒋成信 小老家村 特困户 因病 2023/10/30 500.0 
202 刘业芝 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 500.0 
203 童德歌 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 500.0 
204 陶合宏 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 500.0 
205 王帅 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 500.0 
206 王志堂 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 500.0 
207 王广军 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 500.0 
208 李敬芝 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 300.0 
209 张祥云 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 300.0 
210 蒋理红 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 300.0 
211 刘树兰 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 300.0 
212 将志启 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 500.0 
213 刘芳芝 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 300.0 
214 王树层 小老家村 贫困户 因病 2023/10/30 300.0 
215 蒋立矩 小老家村 其他户 因病 2023/10/30 500.0 
253 李洪仁 小老家村 贫困户 因病 2023/11/10 400.0 
262 李天货 小老家村 一般户 因病 2023/11/16 500.0 
133 马桂兰 赵洪坡村 贫困户 因病 2023/6/5 500.0 
158 袁其双 赵洪坡村 贫困户   因病 2023/9/19 500.0 
159 刘宝泉 赵洪坡村 贫困户   其他 2023/9/19 500.0 
160 袁其福 赵洪坡村 贫困户   其他 2023/9/19 500.0 
314 翟连岭 赵洪坡村 贫困户   其他 2023/12/26 500.0 
315 孙连真 赵洪坡村 贫困户   因病 2023/12/27 500.0 
11 薄林如 赵楼村 贫困户 无劳动能力 2022/1/5 500.0 
75 申爱莲 赵楼村 其他户 因病 2023/2/27 1000.0 
130 刘永建 赵楼村 贫困户 因病 2023/6/25 500.0 
131 刘战良 赵楼村 其他户 因病 2023/6/25 500.0 
132 刘于峰 赵楼村 其他户 因病 2023/6/25 500.0 
303 郭秀荣 赵楼村 贫困户   其他 2023/12/19 500.0 
304 冯秀花 赵楼村 一般户 因病 2023/12/19 500.0 
243 朱敬文 朱庄村 贫困户   因病 2023/11/7 400.0 
244 朱忠军 朱庄村 贫困户   因残 2023/11/7 400.0 
245 朱传祥 朱庄村 贫困户   因病 2023/11/7 400.0 
246 朱忠建 朱庄村 贫困户   因病 2023/11/7 400.0 
247 李运动 朱庄村 贫困户   因病 2023/11/7 400.0 
291 朱传院 朱庄村 贫困户 因病 2023/12/8 800.0 
292 朱心全 朱庄村 低保贫困户 因病 2023/12/8 400.0 
293 刘世莲 朱庄村 贫困户 因病残 2023/12/8 400.0 
294 蒋举芝 朱庄村 贫困户 因病 2023/12/8 400.0 
      
 
 
 

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。