花园乡2024年5-6月份村级干部工资
来源:花园乡    作者:花园乡    日期:2024-10-14
花园乡2024年5-6月份村级干部工资
序号 姓名 村别 5月份 6月份
1 刘业涛 花北村 2370 2370
2 楚明军 花北村 1430 1430
3 刘洪灿 花北村 1430 1430
4 韩姣姣 花北村 1430 1430
5 王世斌 花北村 1430 1430
6 宋朝 花南村 2370 2370
7 翟渊宏 花南村 1430 1430
8 朱千琦 花南村 1430 1430
9 刘业胜 花南村 1430 1430
10 王雪萍 花南村 1430 1430
11 陈海洋 黄庄村 2370 2370
12 李梦如 黄庄村 1430 1430
13 赵方舒 黄庄村 1430 1430
14 刘仿超 刘庄村 2370 2370
15 张启海 刘庄村 1430 1430
16 高曼丽 刘庄村 1430 1430
17 刘学生 刘庄村 1430 1430
18 李长伟 双井村 2370 2370
19 李培启 双井村 1430 1430
20 尹敬娜 双井村 1430 1430
21 邹现堂 双井村 1430 1430
22 刘永丹 双井村 1430 1430
23 董占魁 双井村 100 100
24 马振江 双井村 100 100
25 王俊启 吴老家村 2370 2370
26 洪明月 吴老家村 1430 1430
27 常顺利 吴老家村 1430 1430
28 吴红忠 吴老家村 1430 1430
29 袁美生 吴老家村 100 100
30 吴绍俊 吴老家村 100 100
31 蒋正丽 赵楼村 2370 2370
32 陈丽 赵楼村 1430 1430
33 薄治安 赵楼村 1430 1430
34 袁业魁 赵洪坡村 2370 2370
35 刘孝蒙 赵洪坡村 1430 1430
36 王国栋 赵洪坡村 1430 1430
37 袁树新 赵洪坡村 1430 1430
38 刘文华 赵洪坡村 1430 1430
39 朱红生 朱庄村 1430 1430
40 曹点 朱庄村 1430 1430
41 丁贵平 朱庄村 1430 1430
42 朱自豪 朱庄村 1430 1430
43 朱忠建 朱庄村 100 100
44 陈小康 陈庄村 2370 2370
45 程静 陈庄村 1430 1430
46 宋志法 陈庄村 1430 1430
47 陈瑞智 陈庄村 1430 1430
48 赵艳华 陈庄村 1430 1430
49 吴成俊 陈庄村 100 100
50 尚庆贺 魏庄村 2370 2370
51 魏培文 魏庄村 1430 1430
52 孙宝帅 魏庄村 1430 1430
53 刘家林 魏庄村 1430 1430
54 尚云林 魏庄村 1430 1430
55 袁秀珍 魏庄村 1430 1430
56 尚延更 魏庄村 1430 1430
57 尚延信 魏庄村 200 200
58 王景灿 邵口村 2370 2370
59 李振文 邵口村 1430 1430
60 俞绍民 邵口村 1430 1430
61 赵富平 邵口村 1430 1430
62 王景春 邵口村 1430 1430
63 林双建 大济村 2370 2370
64 丁国红 大济村 1430 1430
65 李雪玲 大济村 1430 1430
66 石洪亮 大济村 100 100
67 张战军 大济村 1430 1430
68 赵坤成 大济村 200 200
69 蒋本其 小老家村 2370 2370
70 蒋正豪 小老家村 1430 1430
71 李天凯 小老家村 1430 1430
72 张传花 小老家村 1430 1430
73 李天轩 小老家村 1430 1430
74 尹双成 小丁庄村 1430 1430
75 张景治 小丁庄村 1430 1430
76 周红军 小丁庄村 1430 1430
77 李连真 小丁庄村 100 100
78 樊长德 罗庄村 2370 2370
79 王磊 罗庄村 1430 1430
80 李宝全 罗庄村 1430 1430
81 林金廷 罗庄村 1430 1430
82 常海彬 罗庄村 1430 1430
83 牛梦珍 罗庄村 1430 1430
84 闫保刚 罗庄村 1430 1430
85 孟 霞 罗庄村 1600 1600
86 孟新建 牛刘村 2370 2370
87 孟凡印 牛刘村 1430 1430
88 李传生 牛刘村 1430 1430
89 李娜 牛刘村 1430 1430
90 王士声 牛刘村 100 100

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。