花园乡2024年赵洪坡村固定资产台账
来源:花园乡    作者:花园乡    日期:2024-11-21
赵洪坡村固定资产台账
单位:元、㎡、座、个、张等   2024 年 10    31 日
编号 类别 名称 构(购)建时间 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值 净值
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (12)
合计 - - - - - - - 14867787.34  14867787.34  -
1 房屋建筑 赵洪坡冷库 2019-05-10 赵洪坡 5000立方 自用 5000 1200000 1200000
2 房屋建筑 扶贫车间 2016-12-22 村北 钢结构 出租裕润鞋材有限公司 985.12 400000 400000
3 机器设备 光伏发电 2017-12-20 孙六镇唐王庄村 300KW 自用 3335 2150000 2150000
4 房屋建筑 新村室 2023-10-18 新村室 砖混 自用 600 1200000 1200000
5 房屋建筑 老村室 2004-07-16 村东 砖混 自用 200 275000 275000
6 房屋建筑 老广场 2004-07-16 老村室前 硬化、铺砖 自用 400 60000 60000
7 房屋建筑 2012-10-12 民睢路两侧赵洪坡东 8*5*4 自用 4 47000 47000
8 房屋建筑 新村室 2017-06-05 村南 砖混 自用 158 600000 600000
9 房屋建筑 卫生室 2017-06-05 新村室旁 砖混 自用 158 450000 450000
10 房屋建筑 新广场 2017-06-05 新村室前 硬化、铺砖 自用 400 67600 67600
11 房屋建筑 公厕1 2017-07-12 古榆大街 砖混 自用 20 38000 38000
12 房屋建筑 2017-07-22 民睢路-吴老 水泥路 自用 3850 761200 761200
13 房屋建筑 2017-08-07 袁老家村东-村西 水泥路 自用 2100 310000 310000
14 房屋建筑 2017-08-07 袁老家村南-村北 水泥路 自用 900 135000 135000
15 房屋建筑 村门楼 2017-08-12 村东 砖混 自用 1 108000 108000
16 房屋建筑 榆树大街及照壁广场绿化 2017-08-27 榆树大街及照壁广场 混凝土 自用 1 475340.18 475340.18
17 房屋建筑 2017-09-05 村内10条胡 水泥路 自用 1838.80 173754 173754
18 房屋建筑 长廊 2017-09-16 村内 混凝土 自用 2 120000 120000
19 房屋建筑 凉亭 2017-09-17 村内 混凝土 自用 2 80000 80000
20 房屋建筑 醉湖悬桥 2017-10-07 醉湖 混凝土 自用 1 192080 192080
21 房屋建筑 木屋门窗 2017-10-12 村内 自用 1 70873.79 70873.79
22 房屋建筑 醉湖、槐花岛防腐木围栏 2017-10-16 醉湖、槐花 自用 263.80 180221 180221
23 房屋建筑 大舞台 2017-10-19 醉湖西侧 10*10 自用 100 100000 100000
24 房屋建筑 步行街及醉湖绿 2017-10-25 步行街及醉 混凝土 自用 1 468811.28 468811.28
25 房屋建筑 西公厕 2017-11-27 西广场 砖混 自用 65 70000 70000
26 房屋建筑 污水管道 2017-12-10 村内 PE管、钢管 自用 348 123972 123972
27 房屋建筑 步行街铺装进村照明 2018-01-05 步行街 混凝土 自用 1050 439103.09 439103.09
28 房屋建筑 步行街 2018-01-05 赵洪坡步行 混凝土 自用 1050 254814 254814
29 房屋建筑 公厕 2018-03-12 老村室旁 铝合金框架 自用 10 36000 36000
30 房屋建筑 文化馆、国学讲 2018-05-16 醉湖东侧 砖混 自用 860 1400000 1400000
31 房屋建筑 2018-07-16 赵洪坡北-南 水泥路 自用 6000 900000 900000
32 房屋建筑 公厕 2018-07-16 新村室旁 砖混 自用 30 46800 46800
33 房屋建筑 钟楼 2019-07-01 大戏台旁 砖混 自用 1 245000 245000
34 房屋建筑 大戏台 2019-07-01 酔湖东 砖混 自用 1 920000 920000
35 机器设备 水泵 2021-07-27 赵洪坡 QGZ80-C 自用 1 800 800
36 机器设备 旗杆1 2011-03-12 老村室前 不锈钢 自用 1 550 550
37 机器设备 档案柜(旧) 2014-08-22 村室 自用 4 800 800
38 机器设备 电脑 2015-10-21 老村室 AOC 自用 1 4200 4200
39 机器设备 空调 2016-06-09 村室 扬子(VAIR) 自用 1 3200 3200
40 机器设备 远程教育 2017-11-12 老村室 海信 自用 1 2100 2100
41 机器设备 空调 2018-06-12 老村室 格力柜机(新) 自用 1 6500 6500
42 机器设备 空调 2018-10-11 老村室 美的柜机(旧) 自用 1 1000 1000
43 机器设备 打印机 2018-10-21 老村室 爱普生 自用 1 1300 1300
44 机器设备 电脑 2018-10-21 老村室 AOC 自用 1 4500 4500
45 机器设备 空调 2019-02-22 老村室 格力挂机(新) 自用 1 3400 3400
46 其他 喇叭、扩音器(旧) 2014-08-22 袁老庄1个、赵洪坡2个、老村室2个 自用 2 600 600
47 其他 档案柜 2015-11-17 村室 自用 2 800 800
48 其他 健身器材1 2017-05-21 步行街 钢制 自用 10 19000 19000
49 其他 健身器材2 2017-05-21 西广场 钢制 自用 10 19000 19000
50 其他 旗杆2 2017-08-17 新村室前 不锈钢 自用 1 3300 3300
51 其他 2012-04-22 村耕地内 0.5*60 自用 12 84000 84000
52 其他 2015-10-02 村耕地内 100米深 自用 6 156000 156000
53 其他 2016-04-12 村耕地内 100米深 自用 6 156000 156000
54 其他 乐器 2018-01-05 新村室 木制 自用 1 28000 28000
55 其他 喇叭 2018-02-22 民俗文化馆 6.5寸 自用 4 1200 1200
56 其他 会议桌 2018-03-12 老村室 自用 1 10480 10480
57 其他 2018-06-12 老村室 自用 3 1800 1800
58 其他 2018-07-16 步行街东北 75米 自用 1 6088 6088
59 其他 档案柜 2018-10-17 老村室 自用 6 2400 2400
60 其他 数据大平台 2018-10-21 老村室 伯仕佳 自用 1 9600 9600
61 其他 2018-11-05 新村室 自用 1 600 600
62 其他 广场灯 2018-11-09 袁大庄广场1、赵洪坡广场1、王庄广场1、醉湖东侧1 LED日光灯 自用 4 40000 40000
63 其他 三连椅 2018-11-09 老村室 自用 2 800 800
64 其他 电脑桌 2018-11-09 老村室 自用 4 1200 1200
65 其他 路灯 2018-12-17 村内街道两 太阳能板 自用 60 180000 180000
66 其他 健身器材 2019-02-28 袁老家 自用 1 20000 20000

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。