花园乡2024年牛刘村固定资产台账
来源:花园乡    作者:花园乡    日期:2024-11-21
刘村固定资产台账
单位:元、㎡、座、个、张等   2024 年 10  31  
编号 类别 名称 构(购)建时间 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值 净值
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (12)
合计 - - - - - - - 5252380.00  5252380.00  -
1 房屋建筑 大舞台 2020-12-22 牛刘村委 水泥 自用 28 12500 12500
2 房屋建筑 1995-07-16 五唐河 20*12*6 自用 1 180000 180000
3 房屋建筑 2009-08-06 村域内 水泥 自用 10500 850000 850000
4 房屋建筑 2013-10-20 村南 水泥 自用 3000 400000 400000
5 房屋建筑 村室 2014-06-16 村东头 砖混 自用 120 100000 100000
6 房屋建筑 广场1 2014-07-16 村室前 水泥 自用 400 50000 50000
7 房屋建筑 2016-04-10 村北 水泥 自用 3600 500000 500000
8 房屋建筑 2017-06-20 五唐河 20*7*4 自用 1 1500000 1500000
9 房屋建筑 2017-10-05 牛刘自然村 水泥路 自用 50 60984 60984
10 房屋建筑 2017-10-05 李庄道路项 水泥 自用 1626 196746 196746
11 房屋建筑 2017-10-15 孟庄沟北 13*6*3 自用 1 380000 380000
12 房屋建筑 2018-01-18 李庄村东1座、村西1座 8*6*3 自用 2 330000 330000
13 房屋建筑 厕所 2018-10-02 新广场上 砖混 自用 15 9000 9000
14 房屋建筑 新广场 2018-10-06 李庄 水泥面 自用 3000 300000 300000
15 机器设备 桌椅电脑 2023-07-06 村室 戴尔 自用 1 25600 25600
16 机器设备 水泵 2021-07-27 牛刘村室 QGZ80-C 自用 1 800 800
17 机器设备 打印机 2018-01-02 村室 FUJIXOX 自用 1 1500 1500
18 机器设备 打印机 2018-01-02 村室 EPSON 自用 1 1500 1500
19 机器设备 电视 2018-01-05 村室 海尔 自用 1 1800 1800
20 机器设备 空调 2018-02-10 村室 奥克斯 自用 1 2500 2500
21 机器设备 电脑 2018-06-16 村室 HP 自用 1 2800 2800
22 机器设备 电脑 2018-10-03 村室 戴尔 自用 1 6500 6500
23 其他 农家书屋 2014-01-16 村室内 木质 自用 4 800 800
24 其他 旗杆 2014-06-16 村室前 自用 1 1500 1500
25 其他 办公桌椅 2014-06-20 村室内 自用 20 8000 8000
26 其他 大办公桌 2014-06-20 村室内 木质 自用 4 2000 2000
27 其他 吊扇 2014-07-11 村室内 48寸直径 自用 4 600 600
28 其他 喇叭 2014-12-15 村室内 自用 3 3300 3300
29 其他 健身器械 2015-02-22 广场1、2 钢制 自用 2 16000 16000
30 其他 2017-07-06 村室内 一米五尺寸 自用 1 300 300
31 其他 电暖扇 2017-10-05 村室内 自用 1 350 350
32 其他 路灯 2017-10-11 村域内 自用 100 98000 98000
33 其他 1966-10-12 村耕地内 1*35 自用 2 700 700
34 其他 1978-11-15 村耕地内 0.5*35 自用 1 400 400
35 其他 1994-10-20 村耕地内 0.5*34 自用 6 18000 18000
36 其他 1999-06-06 村耕地内 0.5*35 自用 6 18000 18000
37 其他 2013-07-20 村耕地内 0.5*35 自用 8 36000 36000
38 其他 美丽乡村 2013-12-02 村域内 自用 7600 30000 30000
39 其他 档案柜 2014-01-01 村室 自用 3 600 600
40 其他 2016-09-20 村耕地内 0.5*40 自用 10 60000 60000
41 其他 数据大平台 2018-05-06 村室 自用 1 9600 9600
42 其他 2019-10-01 耕地内 0.5*32 自用 8 36000 36000

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。