林七乡何庄村2018年第四季度村干部工资
日期:2019-01-10
序号 姓名 金额 备注
1 王孝悌 4578
2 伏民相 3663
3 王凤芹 2748
4 朱家仿 135
5 朱运良 300
6 伏慎刚 300
民权县林七乡村干部工资
1 34416002300002283 刘强 3810 林七乡村干部工资
2 34416002100002284 刘恩生 3048 林七乡村干部工资
3 34416002500002282 宋良店 2286 林七乡村干部工资
4 623059134401838764 周文光 2286 林七乡村干部工资
5 34416002400002305 宋良玉 2286 林七乡村干部工资
6 34416002700005878 马振连 135 林七乡村干部工资
7 00000097515193443889 王保存 135 林七乡村干部工资
8 34416002100002302 宋本成 135 林七乡村干部工资
9 623059134402613661 齐家平 135 林七乡村干部工资
10 623059134402613349 孟庆保 135 林七乡村干部工资
11 623059134402613679 史后德 135 林七乡村干部工资
12 34416002600005869 刘吉宝 2286 林七乡村干部工资
13 34416002400005870 刘吉科 2286 林七乡村干部工资
14 623059134401623547 孙祥平 2286 林七乡村干部工资
15 623059134402612986 段荣周 2286 林七乡村干部工资
16 622991134400684105 张常恩 2286 林七乡村干部工资
17 00000105842113441889 段林成 300 林七乡村干部工资
18 00000105842133447889 段林启 300 林七乡村干部工资
19 34416002600005906 孙祥地 135 林七乡村干部工资
20 623059134402013896 刘吉芳 135 林七乡村干部工资
21 34416002600005911 赵申海 135 林七乡村干部工资
22 00000104692083447889 宋心彦 3810 林七乡村干部工资
23 00000104692103444889 何景棒 3048 林七乡村干部工资
24 00000104692143445889 何景启 2286 林七乡村干部工资
25 34416002500005884 张全羲 135 林七乡村干部工资
26 34416002100005895 何景友 135 林七乡村干部工资
27 00000104692193449889 王永振 3810 林七乡村干部工资
28 00000104692213446889 张青连 2286 林七乡村干部工资
29 00000104692243444889 赵志锡 2286 林七乡村干部工资
30 00000104692283445889 伊广真 2286 林七乡村干部工资
31 34416002300005880 司忠伟 2286 林七乡村干部工资
32 34416002900005882 孟庆德 2286 林七乡村干部工资
33 623059134202201535 司久中 135 林七乡村干部工资
34 34416002600005888 杨如库 135 林七乡村干部工资
35 00000104692363449889 王洪军 3810 林七乡村干部工资
36 00000104692393447889 孔令文 3048 林七乡村干部工资
37 00000104692423447889 胡布堂 2286 林七乡村干部工资
38 623059134400607491 陈玉兵 2286 林七乡村干部工资
39 00000105841893440889 胡巨轩 600 林七乡村干部工资
40 623059134400606527 陈永庆 3810 林七乡村干部工资
41 00000104692543441889 郭金建 3048 林七乡村干部工资
42 34416002500003502 史后钦 2286 林七乡村干部工资
43 00000097552313442889 郭金同 135 林七乡村干部工资
44 00000097555753441889 程相停 135 林七乡村干部工资
45 623059134401622879 赵付成 3810 林七乡村干部工资
46 00000057647563441889 李保廷 2286 林七乡村干部工资
47 622991134401431936 张昌文 3048 林七乡村干部工资
48 34416002900005896 车江民 2286 林七乡村干部工资
49 00000104692763445889 邹战启 300 林七乡村干部工资
50 623059134401623596 陈红立 135 林七乡村干部工资
51 34416002200005908 许传义 135 林七乡村干部工资
52 00000097621543449889 鲁超良 135 林七乡村干部工资
53 00000105841923440889 王成奎 3810 林七乡村干部工资
54 623059134400101271 李永祥 2286 林七乡村干部工资
55 623059134400101297 郭迎亮 2286 林七乡村干部工资
56 00000105841943445889 王继祥 2286 林七乡村干部工资
57 00000105841973443889 付明忠 2286 林七乡村干部工资
58 00000104710113441889 陈永林 2286 林七乡村干部工资
59 00000097533513440889 胡传军 2286 林七乡村干部工资
60 00000097533853449889 赵胜德 2286 林七乡村干部工资
61 34405002700018976 张昌亮 2286 林七乡村干部工资
62 00000097539253448889 李本锋 2286 林七乡村干部工资
63 00000057648193440889 王政典 300 林七乡村干部工资
64 00000097540473440889 孙德存 135 林七乡村干部工资
65 623059134401623554 郭志利 3810 林七乡村干部工资
66 623059134401623570 孔繁华 3048 林七乡村干部工资
67 00000104710333445889 郭自领 2286 林七乡村干部工资
68 623059134401623653 杜孝明 135 林七乡村干部工资
69 623059134401623638 张玉连 135 林七乡村干部工资
70 623059134401623604 王万全 135 林七乡村干部工资
71 623059134401679721 刘宗玉 135 林七乡村干部工资
72 623059134402801696 焦义峰 3810 林七乡村干部工资
73 623059134402801621 马家申 2286 林七乡村干部工资
74 623059134402800789 胡忠生 2286 林七乡村干部工资
75 623059134402757658 孙祥林 3810 林七乡村干部工资
76 623059134401623612 田财治 135 林七乡村干部工资
77 00000104710503445889 孙吉生 300 林七乡村干部工资
78 00000104750963442889 李良海 2286 林七乡村干部工资
79 623059134400846099 李来刚 3810 林七乡村干部工资
80 00000104751013444889 杨永超 2286 林七乡村干部工资
81 00000104751033440889 李良忠 600 林七乡村干部工资
82 00000104751063448889 李良凤 300 林七乡村干部工资
83 34416002200005866 李德常 3810 林七乡村干部工资
84 623059134400846016 李永良 2286 林七乡村干部工资
85 34416002200005885 郑传启 135 林七乡村干部工资
86 34416002500005879 赵惟位 120 林七乡村干部工资
87 623059134402800755 李德峰 2286 林七乡村干部工资
88 623059134401271164 郭风社 3048 林七乡村干部工资
89 00000104751333447889 司凤朝 3810 林七乡村干部工资
90 00000105842073449889 焦显芝 2286 林七乡村干部工资
91 623059134401622754 陈观常 3048 林七乡村干部工资
92 34416002300005899 司连提 2286 林七乡村干部工资
93 34416002600005893 杨永升 135 林七乡村干部工资
94 00000105842053443889 陈济清 500 林七乡村干部工资
95 00000104751413440889 许志胜 3810 林七乡村干部工资
96 00000104751463444889 师随民 3048 林七乡村干部工资
97 00000104751503447889 许志丽 2286 林七乡村干部工资
98 00000144900983440889 王永亭 2286 林七乡村干部工资
99 34416002600002286 郜孟江 2286 林七乡村干部工资
100 34416002000005914 赵建祥 135 林七乡村干部工资
101 34416002800006938 马常忠 3810 林七乡村干部工资
102 00000125820963448889 王殿卿 3048 林七乡村干部工资
103 00000125820933440889 焦道先 2286 林七乡村干部工资
104 34416002200005927 马义全 135 林七乡村干部工资
105 34416002200005932 王兴仁 135 林七乡村干部工资
106 00000125820883444889 李久献 600 林七乡村干部工资
107 00000105842093444889 秦怀轩 3810 林七乡村干部工资
108 00000104791843440889 王保社 3048 林七乡村干部工资
109 34416002200003400 秦旗 2286 林七乡村干部工资
110 00000104791873448889 王保德 600 林七乡村干部工资
111 623059134401537879 王保焕 135 林七乡村干部工资
112 00000098683693444889 伏民相 2286 林七乡村干部工资
113 00000105793013440889 王孝悌 2286 林七乡村干部工资
114 00000097658023440889 王凤芹 2286 林七乡村干部工资
115 00000104791963444889 朱家仿 135 林七乡村干部工资
116 34416002700005901 朱运良 300 林七乡村干部工资
117 00000105793093441889 伏慎刚 300 林七乡村干部工资
118 00000105793123441889 刘新海 3810 林七乡村干部工资
119 00000105793153440889 魏广连 3048 林七乡村干部工资
120 00000105794093449889 胡同勤 2286 林七乡村干部工资
121 623059134401623711 芦孝忠 135 林七乡村干部工资
122 34416002400005926 田金河 135 林七乡村干部工资
123 00000057649203442889 王俊民 3810 林七乡村干部工资
124 34404002400003359 吴玉河 2286 林七乡村干部工资
125 34416002700009800 赵立同 2286 林七乡村干部工资
126 34416002500002338 曹德振 2286 林七乡村干部工资
127 00000057649263449889 李清海 600 林七乡村干部工资
128 00000105793373443889 张庆伍 300 林七乡村干部工资
129 00000057649243443889 李洪福 300 林七乡村干部工资
130 623059134402668210 吴玉锋 135 林七乡村干部工资
131 00000105793873449889 黄俊祥 3810 林七乡村干部工资
132 00000105793773440889 李传喜 3048 林七乡村干部工资
133 00000105793823445889 仝孝福 2286 林七乡村干部工资
134 00000105793843440889 王庆刚 2286 林七乡村干部工资
135 00000144900883440889 李付田 2286 林七乡村干部工资
136 00000105793893444889 朱世轩 300 林七乡村干部工资
137 00000105793743441889 吴玉臣 600 林七乡村干部工资
138 34416002100002321 仝孝存 135 林七乡村干部工资
139 34416002500002376 李付启 135 林七乡村干部工资
140 00000105793493448889 王喜海 3810 林七乡村干部工资
141 34416002200004602 董宏田 2286 林七乡村干部工资
142 00000105793603441889 高学亮 2286 林七乡村干部工资
143 00000105793693446889 董纪普 2286 林七乡村干部工资
253934

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。