冯堂村固定资产清查登记表-2 | |||||||||||||||||||
(非经营性固定资产) | |||||||||||||||||||
农清明细08-2 | |||||||||||||||||||
胡集乡镇(街)冯堂村(居)___组 2017年12月31日 单位:元、个、台、㎡等 | |||||||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构(购) 建时间 |
坐落或 置放位置 |
规格 型号 |
使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||
自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||
数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | ||
一、房屋建筑 | |||||||||||||||||||
1 | 新村室 | 2017.6 | 新村委 | 砖混 | √ | 140.00 | 130,000.00 | 140.00 | 130,000.00 | 政府项目 | |||||||||
2 | 老村室 | 2014.11 | 陈庄西头 | 砖木 | √ | 75.00 | 75,000.00 | 75.00 | 75,000.00 | 政府项目 | |||||||||
3 | 卫生室 | 2017.6 | 陈庄东头 | 砖混 | √ | 105.00 | 95,000.00 | 105.00 | 95,000.00 | 政府项目 | |||||||||
4 | 垃圾中转站 | 2017.6 | 村室外 | 砖混 | √ | 1.00 | 200,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 自购自建 | |||||||||
5 | 公厕 | 2017.6 | 村室外 | 砖混 | √ | 2.00 | 30,000.00 | 2.00 | 30,000.00 | 政府项目 | |||||||||
6 | 道路 | 2017.7 | 村内 | 水泥 | √ | 12,500.00 | 250,000.00 | 12,500.00 | 250,000.00 | 政府项目 | |||||||||
7 | 桥1 | 2009.5 | 冯西组 | 6×5砖混 | √ | 1.00 | 150,000.00 | 1.00 | 150,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
8 | 桥2 | 2009.5 | 冯东组 | 5×4砖混 | √ | 1.00 | 80,000.00 | 1.00 | 80,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
9 | 桥3 | 2009.5 | 冯东组 | 5×4砖混 | √ | 1.00 | 80,000.00 | 1.00 | 80,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
10 | 桥4 | 2009.5 | 金岗组 | 5×4砖混 | √ | 1.00 | 80,000.00 | 1.00 | 80,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
11 | 桥5 | 2015.10 | 金岗组 | 6×5砖混 | √ | 1.00 | 150,000.00 | 1.00 | 150,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
12 | 桥6 | 2015.10 | 金岗组 | 6×5砖混 | √ | 1.00 | 150,000.00 | 1.00 | 150,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
13 | 桥7 | 2009.5 | 陈东组 | 5×4砖混 | √ | 1.00 | 80,000.00 | 1.00 | 80,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
14 | 桥8 | 2009.5 | 陈东组 | 5×3砖混 | √ | 1.00 | 60,000.00 | 1.00 | 60,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
15 | 桥9 | 2009.5 | 陈东组 | 5×3砖混 | √ | 1.00 | 60,000.00 | 1.00 | 60,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
16 | 桥10 | 2009.5 | 陈东组 | 5×3砖混 | √ | 1.00 | 60,000.00 | 1.00 | 60,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
17 | 桥11 | 2009.5 | 冯东组 | 5×4砖混 | √ | 1.00 | 80,000.00 | 1.00 | 80,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
18 | 二、机械设备 | ||||||||||||||||||
19 | 电视机 | 2017.4 | 村室内 | 海信 | √ | 2.00 | 2,600.00 | 2.00 | 2,600.00 | 政府采购 | |||||||||
20 | 空调 | 2017.5 | 村室内 | √ | 2.00 | 7,500.00 | 2.00 | 7,500.00 | 捐赠 | ||||||||||
21 | 监控设施 | 2015.3 | 村室内 | √ | 3.00 | 4,500.00 | 3.00 | 4,500.00 | 政府采购 | ||||||||||
22 | 照明灯 | 2017.7 | 广场内 | √ | 1.00 | 12,000.00 | 1.00 | 12,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
23 | 复印机 | 2017.6 | 村室内 | √ | 2.00 | 3,000.00 | 2.00 | 3,000.00 | 捐赠 | ||||||||||
24 | 净水机 | 2017.2 | 村室内 | √ | 1.00 | 20,000.00 | 1.00 | 20,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
25 | 扩音器 | 2014.5 | 村室内 | √ | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 政府采购 | ||||||||||
26 | 路灯 | 2017.4 | 村内 | 铁 | √ | 15.00 | 5,320.00 | 15.00 | 5,320.00 | 政府项目 | |||||||||
27 | 喇叭 | 2017.6 | 村室外 | 铁 | √ | 4.00 | 600.00 | 4.00 | 600.00 | 自购自建 | |||||||||
28 | 三、其他 | ||||||||||||||||||
29 | 宣传栏 | 2017.11 | 村室内 | √ | 5.00 | 5,000.00 | 5.00 | 5,000.00 | 政府采购 | ||||||||||
30 | 牌坊 | 2015.8 | 村西 | 铁 | √ | 1.00 | 8,000.00 | 1.00 | 8,000.00 | 自购自建 | |||||||||
31 | 旗杆 | 2017.6 | 村室广场 | 不锈钢 | √ | 1.00 | 4,500.00 | 1.00 | 4,500.00 | 自购自建 | |||||||||
32 | 机井 | 2015.3 | 村外 | √ | 23.00 | 250,000.00 | 23.00 | 250,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
33 | 健身器材 | 2017.5 | 文化广场 | 铁 | √ | 9.00 | 17,000.00 | 9.00 | 17,000.00 | 捐赠 | |||||||||
34 | 会议桌 | 2017.5 | 村室内 | 木 | √ | 2.00 | 8,000.00 | 2.00 | 8,000.00 | 捐赠 | |||||||||
35 | 办公桌 | 2017.5 | 村室内 | 木 | √ | 5.00 | 1,250.00 | 5.00 | 1,250.00 | 政府采购 | |||||||||
36 | 椅子 | 2017.8 | 村室内 | 铁 | √ | 21.00 | 4,000.00 | 21.00 | 4,000.00 | 捐赠 | |||||||||
37 | 档案柜 | 2017.12 | 村室内 | 铁 | √ | 7.00 | 2,100.00 | 7.00 | 2,100.00 | 自购自建 | |||||||||
38 | |||||||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | 2,167,370.00 | 2,167,370.00 | - | |||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||||||||
填表人: |