孟楼村资源性资产清查登记明细表-1 | |||||||||||||||
(农用地) | |||||||||||||||
农清明细18-1 | |||||||||||||||
胡集回族乡孟楼村(居)___组 2017年12月31日 单位:亩、元 | |||||||||||||||
编号 | 资源类型 | 总面积 | 未承包到户 | 已承包到户 | 备注 | ||||||||||
面积 | 集体自主经营 | 出租经营 | 其他经营方式 | 面积 | 其中:流转入集体统一经营 | ||||||||||
面积 | 年收益 | 面积 | 承租人 | 起止 时间 |
年租金 | 面积 | 年收益 | 面积 | 年收益 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | ||
一、农用地小计 | 201.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 | 1.耕地 | 20.00 | - | - | 20.00 | 谢周营等 | 2014.10.1-2034.10.1 | 8000 | - | - | - | ||||
2 | 2.园地 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
3 | 3.林地 | 140.10 | 170.10 | 170.10 | 0 | - | - | - | - | ||||||
4 | 4.草地 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
5 | 5.农田水利 设施用地(沟渠) | 36.60 | 26.55 | 26.55 | 0 | - | - | - | - | ||||||
6 | 6.养殖水面 (坑塘水面) | - | - | - | - | ||||||||||
7 | 7.其他农用地 | 5.00 | - | - | 5.00 | 孟凡田 | 2012.10.1-2027.10.1 | 1500 | - | - | - | ||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||||
填表人: |