小马庄村长期借款及应付款清查登记表 | |||||||||||||
农清明细11-3 | |||||||||||||
胡集回族乡镇(街)小马庄村(居)___组 2017年12月31日 单位:元 | |||||||||||||
编号 | 债权人 | 债务成因 | 债务用途 | 产生时间 | 到期时间 | 审批人 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||
合计 | 应付利息 | 本金 | 增加+ | 减少- | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
1 | 马怀振 | 农网改造 | 2002.0 | 长期 | 张瑞先 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
2 | 马灿亮 | 修路 | 2002.0 | 长期 | 张瑞先 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||||||
3 | 宋金丽 | 农网改造 | 2002.0 | 长期 | 张瑞先 | 2,900.00 | 2,900.00 | ||||||
4 | 马怀田 | 农网改造 | 2002.0 | 长期 | 张瑞先 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||||
5 | 马纪臣 | 打井 | 2001.5 | 长期 | 张瑞先 | 2,900.00 | 2,900.00 | ||||||
6 | 宋保争 | 打井 | 2002.5 | 长期 | 张瑞先 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
7 | 王新院 | 农网改造 | 2002.10 | 长期 | 张瑞先 | 4,690.00 | 4,690.00 | ||||||
8 | 孟庆德 | 农网改造 | 2002.10 | 长期 | 张瑞先 | 3,700.00 | 3,700.00 | ||||||
9 | 马远信 | 村部建设 | 2006.10 | 长期 | 马军 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
合计 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||
填表人: |