于楼村固定资产清查登记表-1 | ||||||||||||||||||||||
(经营性固定资产) | ||||||||||||||||||||||
农清明细08-1 | ||||||||||||||||||||||
胡集回族乡镇(街)于楼村(居)___组 2017年 12 月 31 日 单位:元、个、台、㎡ | ||||||||||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落或 置放位置 |
规格型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | ||||||||||||
出租或出借 | 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||||
对象 | 期限 | 年 租 金 | 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | ||
1 | 房屋建筑 | 扶贫车间 | 2017.12 | 李元子西头 | 钢结构 | 穆连芹 | 长期 | 20000 | √ | 1,018.00 | 407,200.00 | 1,018.00 | 407,200.00 | 扶贫项目 | ||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 407,200.00 | - | - | 407,200.00 | ||||||||
附报 | 固定资产清理账面数 元,固定资产清理核实数 元(包含经营性固定资产和非经营性固定资产)。 | |||||||||||||||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||||||||||||
填表人: |