于楼村固定资产清查登记表-2 | |||||||||||||||||||
(非经营性固定资产) | |||||||||||||||||||
农清明细08-2 | |||||||||||||||||||
胡集回族乡镇(街)于楼村(居)___组 2017年12月31日 单位:元、个、台、㎡等 | |||||||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构(购) 建时间 |
坐落或 置放位置 |
规格 型号 |
使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||
自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||
数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | ||
一、房屋建筑 | |||||||||||||||||||
1 | 新村室 | 2017.10 | 新村委会 | 砖混 | √ | 200.00 | 150,000.00 | 200.00 | 150,000.00 | 自购自建 | |||||||||
2 | 老村室 | 2012.7 | 村内 | 砖混 | √ | 107.25 | 90,000.00 | 107.25 | 90,000.00 | 自购自建 | |||||||||
3 | 文化广场 | 2017.12 | 村室外 | 砖混 | √ | 3,696.00 | 188,400.00 | 3,696.00 | 188,400.00 | 自购自建 | |||||||||
4 | 骨灰堂 | 2012 | 村东 | 砖混 | √ | 3,002.00 | 180,000.00 | 3,002.00 | 180,000.00 | 政府项目 | |||||||||
5 | 水泥路 | 2017 | 村内 | 水泥 | √ | 5,500.00 | 1,000,000.00 | 5,500.00 | 1,000,000.00 | 政府项目 | |||||||||
6 | 桥3 | 2014.6 | 于楼村3组 | 5X3混凝土 | √ | 1.00 | 80,000.00 | 1.00 | 80,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
7 | 桥5 | 2014.6 | 李元子 | 5X3砖混 | √ | 1.00 | 80,000.00 | 1.00 | 80,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
8 | 二、机械设备 | ||||||||||||||||||
9 | 净水机 | 2016 | 村室内 | √ | 1.00 | 20,000.00 | 1.00 | 20,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
10 | 路灯 | 2017 | 村路边 | 铁 | √ | 52.00 | 182,000.00 | 52.00 | 182,000.00 | 政府采购 | |||||||||
11 | 三、其他 | ||||||||||||||||||
12 | 自来水管 | 2017.5 | 村室外 | 皮水管 | √ | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 自购自建 | |||||||||
13 | 档案柜 | 2014.4 | 村室内 | 铁 | √ | 8.00 | 1,200.00 | 8.00 | 1,200.00 | 自购自建 | |||||||||
14 | 桌子 | 2015 | 老村室内 | 木 | √ | 15.00 | 2,000.00 | 15.00 | 2,000.00 | 政府采购 | |||||||||
15 | 椅子 | 2015 | 老村室内 | 木 | √ | 30.00 | 3,000.00 | 30.00 | 3,000.00 | 政府采购 | |||||||||
16 | 旗杆 | 2017 | 村室广场 | 铁 | √ | 1.00 | 1,800.00 | 1.00 | 1,800.00 | 自购自建 | |||||||||
17 | 机井 | 2017 | 村内 | 砖混 | √ | 32.00 | 480,000.00 | 32.00 | 480,000.00 | 政府项目 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | 2,458,900.00 | 2,458,900.00 | - | |||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||||||||
填表人: |