胡集村固定资产清查登记表-1 | ||||||||||||||||||||||||
(经营性固定资产) | ||||||||||||||||||||||||
农清明细08-1 | ||||||||||||||||||||||||
胡集回族乡胡集村(居)___组 2017年 12 月 31 日 单位:元、个、台、㎡ | ||||||||||||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落或 置放位置 |
规格型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | ||||||||||||||
出租或出借 | 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||||||
对象 | 期限 | 年 租 金 | 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | ||||
1 | 光伏发电 | 2017 | 村内 | √ | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | ||||||||||||||||||
2 | 扶贫车间 | 2017 | 村内 | √ | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||||||||||||||
3 | 超市 | 2016 | 村中 | 砖混 | √ | 82.5 | 165,000.00 | 82.50 | 165,000.00 | 建设局建 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 2,635,000.00 | 2,635,000.00 | ||||||||||||||||||||||
附报 | 固定资产清理账面数 元,固定资产清理核实数 元(包含经营性固定资产和非经营性固定资产)。 | |||||||||||||||||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||||||||||||||
填表人: |