胡集村资产负债汇总表(合并报表) | |||||||
(乡镇级、村级、组级) | |||||||
农清汇总01-3 | |||||||
填报单位:胡集回族乡胡集村 2017年12月31日 单位:元 | |||||||
资产 | 行 次 | 账面数 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 行 次 | 账面数 | 核实数 |
一、流动资产合计 | 1 | 28,772.00 | 38,772.00 | 一、流动负债合计 | 25 | - | - |
货币资金 | 2 | 28,772.00 | 28,772.00 | 短期借款 | 26 | - | - |
短期投资 | 3 | - | - | 应付款项 | 27 | - | - |
应收款项 | 4 | - | - | 应付工资 | 28 | - | - |
存货 | 5 | - | 10,000.00 | 应付福利费 | 29 | - | - |
二、 农业资产合计 | 6 | - | 99,200.00 | 二、长期负债合计 | 30 | - | - |
牲畜(禽)资产 | 7 | - | - | 长期借款及应付款 | 31 | - | - |
林木资产 | 8 | - | 99,200.00 | 一事一议资金 | 32 | - | - |
9 | 专项应付款 | 33 | - | - | |||
三、长期资产合计 | 10 | - | - | 其中:征地补偿费 | 34 | - | - |
长期投资 | 11 | - | - | 35 | |||
其中:长期股权投资 | 12 | - | - | 三、所有者权益合计 | 36 | 28,772.00 | 7,954,972.00 |
四、固定资产合计 | 13 | - | 7,817,000.00 | 资本 | 37 | - | 7,815,900.00 |
固定资产原值 | 14 | - | 7,817,000.00 | 其中:政府拨款等形成资产转增资本 | 38 | - | 7,634,400.00 |
减:累计折旧 | 15 | - | - | 公积公益金 | 39 | - | 110,300.00 |
固定资产净值 | 16 | - | 7,817,000.00 | 其中:征地补偿费转入 | 40 | - | - |
其中:经营性固定资产 | 17 | - | 2,635,000.00 | 未分配收益 | 41 | 28,772.00 | 28,772.00 |
固定资产清理 | 18 | - | - | 负债和所有者权益合计 | 42 | 28,772.00 | 7,954,972.00 |
在建工程 | 19 | - | - | 43 | |||
其中:经营性在建工程 | 20 | - | - | 附报: | 44 | ||
五、其他资产 | 21 | - | - | 1.经营性资产 | 45 | 28,772.00 | 2,663,772.00 |
其中:无形资产 | 22 | - | - | 2.非经营性资产 | 46 | - | 5,291,200.00 |
23 | 3.待界定资产 | 47 | - | - | |||
资产总计 | 24 | 28,772.00 | 7,954,972.00 | 4.全资子公司所有者权益 | 48 | - | - |
备注: | 清产核资工作小组(签章): | ||||||
填表人: | |||||||
注:表内勾稽关系1=2+3+4+5,6=7+8,10=11,13=16+18+19,21≥22,24=1+6+10+13+21,25=26+27+28+29, | |||||||
30=31+32+33,36=37+39+41,42=25+30+36,24=42,24=45+46 |