陆南村固定资产清查登记表-2 | ||||||||||||||||||||||||
(非经营性固定资产) | ||||||||||||||||||||||||
农清明细08-2 | ||||||||||||||||||||||||
胡集回族乡镇(街)陆南村(居)___组 2017年12月31日 单位:元、个、台、㎡ | ||||||||||||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构(购) 建时间 |
坐落或 置放位置 |
规格 型号 |
使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | ||||||||||||||
自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||||||
数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | |||||||
一、房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||
村室 | 2014 | 村南 | √ | 150.00 | 95,000.00 | 150.00 | 95,000.00 | 自购自建 | ||||||||||||||||
桥1 | 2012 | 8组 | 砼20m*5m | √ | 1.00 | 1,000,000.00 | 1.00 | 1,000,000.00 | 政府项目 | |||||||||||||||
桥2 | 2010 | 7组 | 砼10m*5m | √ | 3.00 | 150,000.00 | 3.00 | 150,000.00 | 政府项目 | |||||||||||||||
1 | 路 | 2014 | 村内 | 水泥 | √ | 8,500.00 | 765,000.00 | 8,500.00 | 765,000.00 | 政府项目 | ||||||||||||||
2 | 二、机械设备 | |||||||||||||||||||||||
3 | 电视 | 2017 | 村室内 | 31寸 | √ | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 政府采购 | 2010400 | |||||||||||||
4 | 净水机 | 2017 | 村道边 | √ | 1.00 | 20,000.00 | 1.00 | 20,000.00 | 政府项目 | |||||||||||||||
5 | 扩音器 | 2012 | 村室内 | √ | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 政府采购 | |||||||||||||||
6 | 喇叭 | 2012 | 村室外 | √ | 4.00 | 400.00 | 4.00 | 400.00 | 政府采购 | |||||||||||||||
7 | 路灯 | 2017 | 村道边 | √ | 20.00 | 70,000.00 | 20.00 | 70,000.00 | 政府采购 | |||||||||||||||
8 | 三、其他 | |||||||||||||||||||||||
9 | 桌子 | 2014 | 村室内 | √ | 15.00 | 3,000.00 | 15.00 | 3,000.00 | 组织部 | |||||||||||||||
10 | 椅子 | 2014 | 村室内 | √ | 30.00 | 2,000.00 | 30.00 | 2,000.00 | 捐赠 | |||||||||||||||
11 | 档案柜 | 2017 | 村室内 | √ | 8.00 | 2,400.00 | 8.00 | 2,400.00 | 政府采购 | |||||||||||||||
12 | 旗杆 | 2014 | 村室外 | √ | 1.00 | 1,100.00 | 1.00 | 1,100.00 | 政府采购 | |||||||||||||||
13 | 牌坊 | 2016 | 村室外 | √ | 1.00 | 5,500.00 | 1.00 | 5,500.00 | 自购自建 | |||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | 2,115,900.00 | 2,115,900.00 | - | ||||||||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||||||||||||||
填表人: |