陆南村资源性资产清查登记明细表-2 | ||||||||||||||||
(建设用地) | ||||||||||||||||
农清明细18-2 | ||||||||||||||||
胡集回族乡镇(街)陆南村(居)___组 2017年12月31日 单位:亩、元 | ||||||||||||||||
编号 | 资源类型 | 总面积 | 已开发利用 | 备注 | ||||||||||||
面积 | 集体自主经营 | 出租经营 | 对外投资 | 其他经营方式 | ||||||||||||
面积 | 年收益 | 面积 | 承租人 | 起止 时间 |
年租金 | 面积 | 投资 对象 |
起止 时间 |
年收益 | 面积 | 年收益 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | ||
二、建设用地小计 | 148.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1 | 1.工矿仓储用地 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2 | 2.商服用地 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3 | 3.农村宅基地 | 112.80 | 112.80 | 112.80 | 0 | - | - | - | ||||||||
4 | 4.公共管理与公共服务用地 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | - | - | - | - | ||||||||
5 | 5.交通运输和水利设施用地 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 0 | - | - | - | ||||||||
6 | 6.其他建设用地 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||||||
填表人: |