马庄村林木资产清查登记表 | ||||||||||||||||||||||
农清明细06 | ||||||||||||||||||||||
胡集回族乡镇(街)马庄村(居)___组 2017年12月31日 单位:元、棵 | ||||||||||||||||||||||
编号 | 品种 | 生长 地点 |
管理员姓名 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||||||||
合计 | 经济林木 | 非经济林木 | 经济林木 | 非经济林木 | 金额 | |||||||||||||||||
投产前 | 投产后 | 郁闭前 | 郁闭后 | 盘盈+ | 盘亏- | 盘盈+ | 盘亏- | |||||||||||||||
金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数 量 |
金 额 |
数 量 |
金 额 |
数 量 |
金 额 |
数 量 |
金 额 |
||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | |
1 | 白腊 | 路两边 | 马世兴 | 210.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | ||||||||||||||||
2 | 高杆石楠 | 路两边 | 马世兴 | 610.00 | 30,500.00 | 30,500.00 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41000.00 | - | 41000.00 | - | ||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||||||||||||
填表人: |